Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.224.392,00 | 4.217.752,00 | 4.320.540,00 | -1.4% |
![]() | ETH | 108.053,00 | 107.615,00 | 112.394,00 | -0.31% |
![]() | USDT | 39,33 | 39,11 | 39,36 | 0.33% |
![]() | XRP | 88,14 | 87,84 | 91,43 | -3.21% |
![]() | BNB | 26.260,00 | 25.962,00 | 26.330,00 | 0.12% |
![]() | SOL | 6.253,56 | 6.230,07 | 6.574,68 | -3.2% |
![]() | USDC | 39,32 | 39,10 | 39,35 | 0.32% |
![]() | DOGE | 7,42 | 7,43 | 7,96 | -5.32% |
![]() | TRX | 10,80 | 10,72 | 11,45 | -5.73% |
![]() | STETH | 107.915,00 | 107.541,00 | 112.302,00 | -0.41% |
![]() | ADA | 26,88 | 26,87 | 28,54 | -4.3% |
![]() | WBTC | 4.213.544,00 | 4.208.670,00 | 4.318.848,00 | -1.75% |
![]() | HYPE | 1.625,42 | 1.596,53 | 1.715,08 | -0.29% |
![]() | WSTETH | 130.125,00 | 129.807,00 | 135.309,00 | -0.35% |
![]() | SUI | 129,63 | 129,69 | 137,66 | -4.76% |
![]() | LINK | 563,05 | 565,82 | 611,33 | -5.35% |
![]() | AVAX | 823,83 | 824,07 | 888,83 | -4.63% |
![]() | XLM | 10,84 | 10,80 | 11,11 | -2.14% |
![]() | BCH | 16.776,95 | 16.582,95 | 17.426,53 | -3.4% |
![]() | LEO | 348,81 | 340,58 | 357,18 | -1.31% |
![]() | TON | 125,87 | 125,45 | 129,27 | -0.3% |
![]() | SHIB | 0,000501 | 0,000500 | 0,000532 | -3.32% |
![]() | USDS | 39,32 | 39,09 | 39,34 | 0.33% |
![]() | WEETH | 115.435,00 | 115.051,00 | 120.065,00 | -0.37% |
![]() | WETH | 107.943,00 | 107.576,00 | 112.544,00 | -0.47% |
![]() | HBAR | 6,63 | 6,63 | 7,09 | -5.71% |
![]() | LTC | 3.506,54 | 3.508,82 | 3.675,96 | -2.01% |
![]() | DOT | 159,69 | 158,37 | 169,68 | -4.16% |
![]() | XMR | 12.808,87 | 12.746,10 | 13.304,64 | -3.53% |
![]() | BSC-USD | 39,32 | 39,02 | 39,41 | 0.23% |
![]() | USDE | 39,35 | 39,11 | 39,40 | 0.31% |
![]() | BGB | 185,72 | 183,57 | 191,51 | -2.99% |
![]() | PEPE | 0,000484 | 0,000480 | 0,000524 | -2.6% |
![]() | CBBTC | 4.222.441,00 | 4.214.307,00 | 4.323.312,00 | -1.39% |
![]() | UNI | 310,67 | 310,61 | 329,45 | -3.95% |
![]() | WBT | 1.287,33 | 1.226,01 | 1.287,32 | 5% |
![]() | PI | 24,77 | 24,58 | 25,10 | -0.89% |
![]() | AAVE | 11.557,43 | 11.561,42 | 12.485,08 | -3.94% |
![]() | DAI | 39,32 | 39,08 | 39,34 | 0.32% |
![]() | SUSDE | 46,32 | 46,07 | 46,36 | 0.31% |
![]() | TAO | 15.501,70 | 15.308,97 | 16.998,94 | -5.38% |
![]() | OKB | 2.110,40 | 2.082,67 | 2.138,09 | 1.13% |
![]() | ICP | 232,61 | 232,25 | 244,05 | -3.7% |
![]() | APT | 192,56 | 192,42 | 204,90 | -2.73% |
![]() | NEAR | 97,36 | 97,42 | 106,60 | -4.64% |
![]() | CRO | 3,83 | 3,82 | 3,98 | -2.81% |
![]() | BUIDL | 39,33 | 39,10 | 39,36 | 0.32% |
![]() | JITOSOL | 7.553,95 | 7.518,98 | 7.936,05 | -3.18% |
![]() | ETC | 693,58 | 694,12 | 731,74 | -3.1% |
![]() | ONDO | 33,05 | 33,06 | 35,95 | -5.13% |
![]() | SUSDS | 41,48 | 41,25 | 41,52 | 0.33% |
![]() | TKX | 1.207,30 | 1.205,56 | 1.264,05 | -1.83% |
![]() | KAS | 3,34 | 3,33 | 3,55 | -2.61% |
![]() | MNT | 25,97 | 25,85 | 26,71 | -1.81% |
![]() | USD1 | 39,30 | 38,93 | 39,36 | 0.18% |
![]() | GT | 685,07 | 684,35 | 727,97 | -5.34% |
![]() | VET | 0,96 | 0,96 | 1,02 | -4.74% |
![]() | TRUMP | 409,00 | 408,50 | 435,38 | -3.6% |
![]() | ENA | 13,00 | 12,96 | 14,68 | -5.67% |
![]() | ATOM | 171,66 | 171,78 | 180,73 | -3.49% |
![]() | POL | 8,64 | 8,59 | 9,35 | 0.1% |
![]() | RENDER | 146,56 | 146,54 | 159,84 | -6.1% |
![]() | FET | 29,03 | 28,95 | 32,21 | -6.34% |
![]() | FTN | 175,00 | 173,51 | 175,12 | 0.43% |
![]() | LBTC | 4.209.257,00 | 4.203.507,00 | 4.344.199,00 | -1.66% |
![]() | ARB | 15,12 | 15,07 | 16,61 | -3.34% |
![]() | SKY | 3,28 | 3,27 | 3,56 | -5.72% |
![]() | FIL | 102,81 | 102,91 | 108,19 | -2.87% |
![]() | WLD | 42,79 | 42,80 | 47,31 | -4.42% |
![]() | QNT | 4.610,75 | 4.484,41 | 4.761,80 | -1.8% |
![]() | WETH | 108.083,00 | 107.794,00 | 112.579,00 | -0.43% |
![]() | ALGO | 7,57 | 7,56 | 8,17 | -5.91% |
![]() | SPX | 66,86 | 59,67 | 67,89 | 10.86% |
![]() | JLP | 178,65 | 177,91 | 182,17 | -1.03% |
![]() | FDUSD | 39,25 | 38,64 | 39,31 | 0.5% |
![]() | USDT0 | 39,32 | 39,04 | 39,40 | 0.33% |
![]() | USDTB | 39,33 | 39,11 | 39,36 | 0.33% |
![]() | KCS | 448,68 | 444,75 | 449,48 | 0.57% |
![]() | BNSOL | 6.616,23 | 6.584,67 | 6.950,03 | -3.13% |
![]() | TIA | 80,99 | 80,41 | 88,68 | -4.06% |
![]() | VIRTUAL | 82,19 | 79,92 | 90,20 | 1.75% |
![]() | JUP | 17,93 | 17,75 | 19,61 | -5.78% |
![]() | FARTCOIN | 51,95 | 51,71 | 58,45 | -1.23% |
![]() | RETH | 122.789,00 | 122.531,00 | 127.979,00 | -0.41% |
![]() | BONK | 0,000644 | 0,000640 | 0,000712 | -5.54% |
![]() | RSETH | 112.950,00 | 112.639,00 | 117.818,00 | -0.48% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,76 | 1.55% |
![]() | INJ | 505,97 | 505,90 | 549,33 | -3.38% |
![]() | NEXO | 49,13 | 48,55 | 50,01 | -0.78% |
![]() | S | 14,41 | 14,39 | 15,75 | -5.84% |
![]() | OP | 26,53 | 26,49 | 29,16 | -4.18% |
![]() | IP | 156,15 | 155,17 | 161,31 | -1.76% |
![]() | XDC | 2,55 | 2,52 | 2,71 | -4.1% |
![]() | STX | 26,45 | 26,30 | 28,31 | -4.05% |
![]() | METH | 115.537,00 | 114.981,00 | 119.845,00 | -0.27% |
![]() | SEI | 7,51 | 7,50 | 8,21 | -5.89% |
![]() | USDT | 39,33 | 39,11 | 39,36 | 0.33% |
![]() | USDC | 39,33 | 39,03 | 39,38 | 0.26% |
![]() | OSETH | 113.072,00 | 112.729,00 | 117.939,00 | -0.47% |
![]() | PYUSD | 39,31 | 39,08 | 39,34 | 0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.224.392,00 | -1.4% |
![]() Ethereum ETH | 108.053,00 | -0.31% |
![]() Tether USDT | 39,33 | 0.33% |
![]() XRP XRP | 88,14 | -3.21% |
![]() BNB BNB | 26.260,00 | 0.12% |
![]() Solana SOL | 6.253,56 | -3.2% |
![]() USDC USDC | 39,32 | 0.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,42 | -5.32% |
![]() TRON TRX | 10,80 | -5.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 107.915,00 | -0.41% |
![]() Cardano ADA | 26,88 | -4.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.213.544,00 | -1.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 66,86 | 10,60% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.287,33 | 5,00% |
USDT0 | USDT0 | 39,32 | 3,01% |
Flare | FLR | 0,73 | 1,93% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 82,19 | 1,73% |
OKB | OKB | 2.110,40 | 1,06% |
Dai | DAI | 39,32 | 0,90% |
USDC | USDC | 39,32 | 0,77% |
First Digital USD | FDUSD | 39,25 | 0,75% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,32 | 0,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 66,86 | 10,86% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.287,33 | 5,00% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 82,19 | 1,75% |
OKB | OKB | 2.110,40 | 1,13% |
Flare | FLR | 0,73 | 1,55% |
Fasttoken | FTN | 175,00 | 0,428980% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,33 | 0,332080% |
USDtb | USDTB | 39,33 | 0,330710% |
Tether | USDT | 39,33 | 0,329760% |
PayPal USD | PYUSD | 39,31 | 0,329040% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,03 | -6,34% |
Render | RENDER | 146,56 | -6,10% |
Algorand | ALGO | 7,57 | -5,91% |
Sei | SEI | 7,51 | -5,89% |
Sonic | S | 14,41 | -5,84% |
Jupiter | JUP | 17,93 | -5,78% |
TRON | TRX | 10,80 | -5,73% |
Sky | SKY | 3,28 | -5,72% |
Hedera | HBAR | 6,63 | -5,71% |
Ethena | ENA | 13,00 | -5,67% |