Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.625.053,00 | 3.612.925,00 | 3.670.539,00 | -0.79% |
![]() | ETH | 69.294,00 | 68.646,00 | 70.148,00 | 0.3% |
![]() | USDT | 38,43 | 38,42 | 38,49 | -0.02% |
![]() | XRP | 84,70 | 83,85 | 86,08 | 0.3% |
![]() | BNB | 23.390,00 | 23.058,00 | 23.397,00 | 0.69% |
![]() | SOL | 5.736,09 | 5.690,92 | 5.879,74 | -1.78% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,40 | 38,46 | 0% |
![]() | DOGE | 7,00 | 6,94 | 7,34 | -0.12% |
![]() | ADA | 27,25 | 26,99 | 28,13 | -1.05% |
![]() | TRX | 9,67 | 9,27 | 9,69 | 3.27% |
![]() | STETH | 69.152,00 | 68.443,00 | 69.805,00 | 0.19% |
![]() | WBTC | 3.619.990,00 | 3.609.618,00 | 3.667.749,00 | -0.77% |
![]() | SUI | 133,22 | 129,57 | 142,34 | -5.79% |
![]() | LINK | 573,82 | 566,40 | 584,92 | -1.31% |
![]() | AVAX | 845,49 | 837,76 | 879,04 | -2.26% |
![]() | XLM | 11,14 | 10,86 | 11,39 | 1.3% |
![]() | SHIB | 0,000549 | 0,000532 | 0,000580 | 2.11% |
![]() | LEO | 349,36 | 338,70 | 350,73 | 0.72% |
![]() | TON | 127,36 | 122,67 | 127,32 | 3.05% |
![]() | HBAR | 7,44 | 7,32 | 7,68 | -2.47% |
![]() | WSTETH | 82.930,00 | 82.317,00 | 84.226,00 | 0.01% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,39 | 38,46 | -0.01% |
![]() | BCH | 13.836,42 | 13.800,40 | 14.656,14 | -4.84% |
![]() | LTC | 3.327,78 | 3.285,86 | 3.381,47 | 0.22% |
![]() | DOT | 164,76 | 162,16 | 166,82 | -0.09% |
![]() | HYPE | 685,44 | 673,03 | 712,09 | -3.51% |
![]() | BSC-USD | 38,44 | 38,31 | 38,56 | 0.05% |
![]() | BGB | 169,73 | 168,01 | 172,11 | -0.65% |
![]() | WETH | 69.139,00 | 68.594,00 | 70.360,00 | 0.13% |
![]() | USDE | 38,40 | 38,34 | 38,46 | -0.02% |
![]() | PI | 24,86 | 24,70 | 25,13 | -0.19% |
![]() | XMR | 8.796,20 | 8.733,10 | 8.855,51 | 0.15% |
![]() | WBT | 1.126,90 | 1.111,30 | 1.127,51 | 0.97% |
![]() | WEETH | 73.731,00 | 73.115,00 | 74.933,00 | 0.18% |
![]() | PEPE | 0,000353 | 0,000335 | 0,000374 | 4.32% |
![]() | CBBTC | 3.624.271,00 | 3.611.836,00 | 3.672.431,00 | -0.85% |
![]() | UNI | 223,96 | 221,85 | 231,21 | -1.41% |
![]() | APT | 215,02 | 211,73 | 217,63 | 1.15% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,39 | 38,47 | 0.01% |
![]() | ONDO | 38,80 | 37,96 | 40,17 | 1.66% |
![]() | OKB | 2.027,66 | 2.007,11 | 2.062,79 | 0.34% |
![]() | NEAR | 100,25 | 98,55 | 104,71 | 0.37% |
![]() | TRUMP | 587,57 | 505,47 | 622,10 | 13.38% |
![]() | TAO | 13.310,53 | 13.012,38 | 14.035,20 | -4.42% |
![]() | ICP | 203,20 | 201,23 | 210,09 | 0.97% |
![]() | GT | 866,73 | 847,13 | 896,27 | -3.26% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,27 | 40,35 | 0.03% |
![]() | KAS | 3,85 | 3,78 | 4,14 | -3.98% |
![]() | ETC | 659,08 | 649,83 | 673,01 | -0.2% |
![]() | TKX | 1.232,76 | 1.228,29 | 1.251,18 | -1.28% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0.01% |
![]() | AAVE | 6.460,84 | 6.349,58 | 6.606,23 | 0.71% |
![]() | CRO | 3,52 | 3,48 | 3,57 | -0.48% |
![]() | MNT | 28,51 | 28,27 | 28,90 | 0.36% |
![]() | VET | 1,04 | 1,03 | 1,07 | 0.71% |
![]() | RENDER | 170,40 | 167,25 | 177,05 | -0.32% |
![]() | POL | 9,62 | 9,40 | 9,75 | 2.31% |
![]() | SUSDE | 44,88 | 44,84 | 44,93 | 0.02% |
![]() | ATOM | 180,80 | 174,08 | 180,67 | 2.07% |
![]() | FET | 29,60 | 26,56 | 30,71 | 10.03% |
![]() | ENA | 13,82 | 13,51 | 14,53 | -0.62% |
![]() | ALGO | 8,91 | 8,71 | 9,14 | 1.8% |
![]() | LBTC | 3.618.595,00 | 3.600.560,00 | 3.657.242,00 | -0.49% |
![]() | FIL | 109,91 | 107,96 | 112,21 | 0.65% |
![]() | FTN | 164,31 | 163,97 | 164,65 | 0.13% |
![]() | TIA | 110,70 | 108,44 | 114,11 | 1.12% |
![]() | S | 20,67 | 20,27 | 21,91 | 0.49% |
![]() | ARB | 13,52 | 13,21 | 13,68 | 1.59% |
![]() | FDUSD | 38,43 | 38,26 | 38,47 | 0.04% |
![]() | JLP | 158,16 | 157,40 | 160,05 | -0.85% |
![]() | BONK | 0,000723 | 0,000603 | 0,000798 | 18.6% |
![]() | WLD | 42,66 | 37,19 | 45,69 | 14.4% |
![]() | SOLVBTC | 3.619.575,00 | 3.605.188,00 | 3.672.483,00 | -0.89% |
![]() | OP | 32,10 | 30,79 | 32,31 | 3.71% |
![]() | JUP | 18,63 | 18,24 | 19,51 | -0.02% |
![]() | KCS | 404,75 | 400,56 | 408,06 | -0.34% |
![]() | STX | 32,72 | 32,39 | 33,93 | -2.8% |
![]() | MKR | 57.665,00 | 56.812,00 | 58.447,00 | 1.11% |
![]() | BNSOL | 5.999,96 | 5.952,51 | 6.158,26 | -1.99% |
![]() | XDC | 2,87 | 2,85 | 2,94 | -0.23% |
![]() | NEXO | 43,03 | 42,31 | 43,38 | -0.21% |
![]() | IMX | 23,65 | 22,54 | 24,06 | 3.77% |
![]() | QNT | 2.883,26 | 2.844,09 | 2.958,76 | -0.61% |
![]() | WETH | 69.286,00 | 68.531,00 | 70.165,00 | 0.25% |
![]() | IP | 154,59 | 151,42 | 160,35 | 0.43% |
![]() | SEI | 7,87 | 7,75 | 8,12 | -0.65% |
![]() | EOS | 26,33 | 26,14 | 27,44 | -0.07% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,66 | -0.78% |
![]() | RSETH | 71.997,00 | 71.404,00 | 73.258,00 | -0.31% |
![]() | FARTCOIN | 39,63 | 38,17 | 42,02 | -4.85% |
![]() | INJ | 391,71 | 384,67 | 404,22 | 0.08% |
![]() | GRT | 3,94 | 3,85 | 4,09 | 0.6% |
![]() | USDT0 | 38,44 | 38,40 | 38,51 | -0.03% |
![]() | WBNB | 23.386,00 | 23.055,00 | 23.415,00 | 0.7% |
![]() | CRV | 25,85 | 25,32 | 27,17 | -2.33% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,47 | -0.02% |
![]() | JASMY | 0,69 | 0,67 | 0,73 | -4.04% |
![]() | RETH | 78.117,00 | 77.465,00 | 79.293,00 | 0.24% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,33 | 38,52 | 0.07% |
![]() | RAY | 109,72 | 100,92 | 114,38 | 6.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.625.053,00 | -0.79% |
![]() Ethereum ETH | 69.294,00 | 0.3% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 84,70 | 0.3% |
![]() BNB BNB | 23.390,00 | 0.69% |
![]() Solana SOL | 5.736,09 | -1.78% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,00 | -0.12% |
![]() Cardano ADA | 27,25 | -1.05% |
![]() TRON TRX | 9,67 | 3.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.152,00 | 0.19% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.619.990,00 | -0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000723 | 18,76% |
Worldcoin | WLD | 42,66 | 14,25% |
Official Trump | TRUMP | 587,57 | 13,55% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,60 | 10,06% |
USDT0 | USDT0 | 38,44 | 6,54% |
Raydium | RAY | 109,72 | 6,30% |
Pepe | PEPE | 0,000353 | 4,25% |
Optimism | OP | 32,10 | 3,84% |
Immutable | IMX | 23,65 | 3,80% |
TRON | TRX | 9,67 | 3,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000723 | 18,60% |
Worldcoin | WLD | 42,66 | 14,40% |
Official Trump | TRUMP | 587,57 | 13,38% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,60 | 10,03% |
Raydium | RAY | 109,72 | 6,72% |
Pepe | PEPE | 0,000353 | 4,32% |
Immutable | IMX | 23,65 | 3,77% |
Optimism | OP | 32,10 | 3,71% |
TRON | TRX | 9,67 | 3,27% |
Toncoin | TON | 127,36 | 3,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 133,22 | -5,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,63 | -4,85% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.836,42 | -4,84% |
Bittensor | TAO | 13.310,53 | -4,42% |
JasmyCoin | JASMY | 0,69 | -4,04% |
Kaspa | KAS | 3,85 | -3,98% |
Hyperliquid | HYPE | 685,44 | -3,51% |
Gate | GT | 866,73 | -3,26% |
Stacks | STX | 32,72 | -2,80% |
Hedera | HBAR | 7,44 | -2,47% |