Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 52,42 | 51,84 | 53,01 | -0.86% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000556 | 0,000548 | 0,000560 | -0.23% |
![]() | XRP | 0,001222 | 0,001212 | 0,001240 | -0.06% |
![]() | BNB | 0,338209 | 0,330709 | 0,338580 | 0.54% |
![]() | SOL | 0,082900 | 0,082613 | 0,084790 | -2.23% |
![]() | USDC | 0,000556 | 0,000548 | 0,000560 | -0.21% |
![]() | DOGE | 0,000101 | 0,000100 | 0,000106 | 0.1% |
![]() | ADA | 0,000394 | 0,000393 | 0,000405 | -1.37% |
![]() | TRX | 0,000140 | 0,000134 | 0,000141 | 3.02% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.22% |
![]() | WBTC | 52,38 | 51,79 | 52,99 | -1.01% |
![]() | SUI | 0,001925 | 0,001885 | 0,002056 | -5.42% |
![]() | LINK | 0,008282 | 0,008238 | 0,008441 | -1.62% |
![]() | AVAX | 0,012216 | 0,012188 | 0,012645 | -2.43% |
![]() | XLM | 0,000161 | 0,000158 | 0,000164 | 1.6% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.25% |
![]() | LEO | 0,005054 | 0,004894 | 0,005084 | 0.64% |
![]() | TON | 0,001835 | 0,001780 | 0,001834 | 2.67% |
![]() | HBAR | 0,000107 | 0,000106 | 0,000111 | -2.28% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.77% |
![]() | USDS | 0,000556 | 0,000548 | 0,000560 | -0.21% |
![]() | BCH | 0,199952 | 0,199743 | 0,211561 | -3.98% |
![]() | LTC | 0,048043 | 0,047826 | 0,048801 | 0.34% |
![]() | DOT | 0,002377 | 0,002359 | 0,002402 | -0.23% |
![]() | HYPE | 0,009885 | 0,009793 | 0,010294 | -3.87% |
![]() | BSC-USD | 0,000556 | 0,000548 | 0,000560 | -0.38% |
![]() | BGB | 0,002455 | 0,002436 | 0,002490 | -0.83% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.64% |
![]() | USDE | 0,000555 | 0,000548 | 0,000559 | -0.27% |
![]() | PI | 0,000359 | 0,000357 | 0,000365 | -0.28% |
![]() | XMR | 0,127504 | 0,125198 | 0,128262 | 0.04% |
![]() | WBT | 0,016286 | 0,015988 | 0,016387 | 0.72% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.48% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.12% |
![]() | CBBTC | 52,41 | 51,92 | 53,05 | -0.92% |
![]() | UNI | 0,003230 | 0,003226 | 0,003322 | -1.28% |
![]() | APT | 0,003111 | 0,003058 | 0,003137 | 1.58% |
![]() | DAI | 0,000556 | 0,000548 | 0,000560 | -0.22% |
![]() | ONDO | 0,000560 | 0,000550 | 0,000579 | 1.73% |
![]() | OKB | 0,029280 | 0,029105 | 0,029835 | 0.11% |
![]() | NEAR | 0,001450 | 0,001433 | 0,001514 | 0.68% |
![]() | TRUMP | 0,008522 | 0,007334 | 0,008887 | 13.53% |
![]() | TAO | 0,192489 | 0,189210 | 0,202913 | -4.52% |
![]() | ICP | 0,002935 | 0,002904 | 0,003028 | 1.07% |
![]() | GT | 0,012541 | 0,012283 | 0,012977 | -3.36% |
![]() | SUSDS | 0,000583 | 0,000575 | 0,000587 | -0.2% |
![]() | KAS | 0,000055 | 0,000055 | 0,000060 | -4.35% |
![]() | ETC | 0,009511 | 0,009464 | 0,009685 | -0.36% |
![]() | TKX | 0,017864 | 0,017612 | 0,018143 | -1.12% |
![]() | BUIDL | 0,000556 | 0,000548 | 0,000560 | -0.21% |
![]() | AAVE | 0,093151 | 0,092428 | 0,095005 | 0.47% |
![]() | CRO | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -0.52% |
![]() | MNT | 0,000413 | 0,000410 | 0,000418 | 0.2% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0.62% |
![]() | RENDER | 0,002468 | 0,002431 | 0,002550 | -0.32% |
![]() | POL | 0,000139 | 0,000136 | 0,000140 | 2.06% |
![]() | SUSDE | 0,000649 | 0,000640 | 0,000654 | -0.19% |
![]() | ATOM | 0,002606 | 0,002522 | 0,002603 | 1.88% |
![]() | FET | 0,000428 | 0,000386 | 0,000444 | 10.39% |
![]() | ENA | 0,000200 | 0,000197 | 0,000209 | -0.84% |
![]() | ALGO | 0,000129 | 0,000127 | 0,000132 | 1.2% |
![]() | LBTC | 52,22 | 51,67 | 52,92 | -0.65% |
![]() | FIL | 0,001589 | 0,001569 | 0,001616 | 1.06% |
![]() | FTN | 0,002382 | 0,002342 | 0,002395 | 0.14% |
![]() | TIA | 0,001603 | 0,001572 | 0,001642 | 1.52% |
![]() | S | 0,000298 | 0,000294 | 0,000316 | 0.6% |
![]() | ARB | 0,000195 | 0,000192 | 0,000197 | 1.45% |
![]() | FDUSD | 0,000555 | 0,000548 | 0,000559 | -0.28% |
![]() | JLP | 0,002287 | 0,002273 | 0,002314 | -1.07% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 18.34% |
![]() | WLD | 0,000616 | 0,000539 | 0,000660 | 14.41% |
![]() | SOLVBTC | 52,33 | 51,67 | 53,05 | -1.03% |
![]() | OP | 0,000464 | 0,000447 | 0,000464 | 3.79% |
![]() | JUP | 0,000270 | 0,000265 | 0,000283 | 0.19% |
![]() | KCS | 0,005846 | 0,005763 | 0,005905 | -0.52% |
![]() | STX | 0,000473 | 0,000471 | 0,000489 | -2.99% |
![]() | MKR | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 1.19% |
![]() | BNSOL | 0,086800 | 0,086448 | 0,088844 | -2.2% |
![]() | XDC | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -0.25% |
![]() | NEXO | 0,000621 | 0,000605 | 0,000628 | -0.87% |
![]() | IMX | 0,000341 | 0,000327 | 0,000346 | 3.24% |
![]() | QNT | 0,041665 | 0,041343 | 0,042628 | -0.94% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | IP | 0,002228 | 0,002189 | 0,002314 | 0.37% |
![]() | SEI | 0,000114 | 0,000113 | 0,000117 | -0.74% |
![]() | EOS | 0,000381 | 0,000378 | 0,000397 | 0.76% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.36% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | -0.42% |
![]() | FARTCOIN | 0,000570 | 0,000550 | 0,000606 | -5.84% |
![]() | INJ | 0,005659 | 0,005570 | 0,005852 | 0.2% |
![]() | GRT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000059 | 0.67% |
![]() | USDT0 | 0,000556 | 0,000548 | 0,000560 | -0.31% |
![]() | WBNB | 0,338192 | 0,330560 | 0,338853 | 0.53% |
![]() | CRV | 0,000372 | 0,000368 | 0,000394 | -2.07% |
![]() | PYUSD | 0,000556 | 0,000548 | 0,000560 | -0.23% |
![]() | JASMY | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.83% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.38% |
![]() | USDC | 0,000556 | 0,000548 | 0,000560 | -0.31% |
![]() | XAUT | 1,84 | 1,81 | 1,85 | 0.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 52,42 | -0.86% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000556 | -0.23% |
![]() XRP XRP | 0,001222 | -0.06% |
![]() BNB BNB | 0,338209 | 0.54% |
![]() Solana SOL | 0,082900 | -2.23% |
![]() USDC USDC | 0,000556 | -0.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000101 | 0.1% |
![]() Cardano ADA | 0,000394 | -1.37% |
![]() TRON TRX | 0,000140 | 3.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.22% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,38 | -1.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 17,90% |
Worldcoin | WLD | 0,000616 | 14,66% |
Official Trump | TRUMP | 0,008522 | 12,71% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000428 | 10,46% |
USDT0 | USDT0 | 0,000556 | 6,74% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,10% |
TRON | TRX | 0,000140 | 3,13% |
Optimism | OP | 0,000464 | 3,95% |
Immutable | IMX | 0,000341 | 3,16% |
Toncoin | TON | 0,001835 | 2,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 18,34% |
Worldcoin | WLD | 0,000616 | 14,41% |
Official Trump | TRUMP | 0,008522 | 13,53% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000428 | 10,39% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,12% |
Optimism | OP | 0,000464 | 3,79% |
Immutable | IMX | 0,000341 | 3,24% |
TRON | TRX | 0,000140 | 3,02% |
Toncoin | TON | 0,001835 | 2,67% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000570 | -5,84% |
Sui | SUI | 0,001925 | -5,42% |
Bittensor | TAO | 0,192489 | -4,52% |
Kaspa | KAS | 0,000055 | -4,35% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,199952 | -3,98% |
Hyperliquid | HYPE | 0,009885 | -3,87% |
Gate | GT | 0,012541 | -3,36% |
Stacks | STX | 0,000473 | -2,99% |
JasmyCoin | JASMY | 0,000010 | -2,83% |
Avalanche | AVAX | 0,012216 | -2,43% |