Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 39,09 | 38,19 | 39,53 | -1.1% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000364 | 0,000348 | 0,000365 | 0.64% |
![]() | XRP | 0,000816 | 0,000808 | 0,000839 | -2.77% |
![]() | BNB | 0,243009 | 0,233244 | 0,243429 | 0.48% |
![]() | SOL | 0,057872 | 0,057524 | 0,059620 | -2.89% |
![]() | USDC | 0,000364 | 0,000348 | 0,000365 | 0.63% |
![]() | DOGE | 0,000069 | 0,000069 | 0,000072 | -5.02% |
![]() | TRX | 0,000100 | 0,000098 | 0,000106 | -5.4% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | ADA | 0,000249 | 0,000249 | 0,000259 | -3.92% |
![]() | WBTC | 39,02 | 38,15 | 39,56 | -1.32% |
![]() | HYPE | 0,015045 | 0,014694 | 0,015398 | 0.04% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.01% |
![]() | SUI | 0,001200 | 0,001200 | 0,001257 | -4.44% |
![]() | LINK | 0,005208 | 0,005209 | 0,005543 | -5.04% |
![]() | AVAX | 0,007621 | 0,007626 | 0,007996 | -4.32% |
![]() | XLM | 0,000100 | 0,000098 | 0,000102 | -1.83% |
![]() | BCH | 0,155228 | 0,150891 | 0,160429 | -3.13% |
![]() | LEO | 0,003227 | 0,003137 | 0,003294 | -0.97% |
![]() | TON | 0,001165 | 0,001145 | 0,001177 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.05% |
![]() | USDS | 0,000364 | 0,000348 | 0,000365 | 0.68% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.05% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000061 | 0,000065 | -5.38% |
![]() | LTC | 0,032451 | 0,032430 | 0,033048 | -1.56% |
![]() | DOT | 0,001478 | 0,001463 | 0,001538 | -3.77% |
![]() | XMR | 0,118477 | 0,115279 | 0,122597 | -3.28% |
![]() | BSC-USD | 0,000364 | 0,000348 | 0,000366 | 0.66% |
![]() | USDE | 0,000364 | 0,000349 | 0,000365 | 0.67% |
![]() | BGB | 0,001719 | 0,001689 | 0,001766 | -2.67% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.19% |
![]() | CBBTC | 39,06 | 38,17 | 39,52 | -1.12% |
![]() | UNI | 0,002875 | 0,002849 | 0,003002 | -3.63% |
![]() | WBT | 0,011914 | 0,011015 | 0,011907 | 5.34% |
![]() | PI | 0,000229 | 0,000223 | 0,000231 | -0.59% |
![]() | AAVE | 0,106976 | 0,106901 | 0,112256 | -3.62% |
![]() | DAI | 0,000364 | 0,000348 | 0,000365 | 0.64% |
![]() | SUSDE | 0,000429 | 0,000410 | 0,000430 | 0.67% |
![]() | TAO | 0,143459 | 0,141694 | 0,153857 | -4.93% |
![]() | OKB | 0,019464 | 0,018751 | 0,019594 | 1.1% |
![]() | ICP | 0,002151 | 0,002132 | 0,002248 | -3.44% |
![]() | APT | 0,001781 | 0,001781 | 0,001842 | -2.48% |
![]() | NEAR | 0,000901 | 0,000901 | 0,000954 | -4.35% |
![]() | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -2.32% |
![]() | BUIDL | 0,000364 | 0,000348 | 0,000365 | 0.71% |
![]() | JITOSOL | 0,069907 | 0,069423 | 0,072039 | -2.76% |
![]() | ETC | 0,006417 | 0,006408 | 0,006618 | -2.81% |
![]() | ONDO | 0,000306 | 0,000306 | 0,000323 | -4.8% |
![]() | SUSDS | 0,000384 | 0,000367 | 0,000385 | 0.69% |
![]() | TKX | 0,011172 | 0,011106 | 0,011648 | -1.38% |
![]() | KAS | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -2.24% |
![]() | MNT | 0,000240 | 0,000236 | 0,000244 | -1.51% |
![]() | USD1 | 0,000364 | 0,000348 | 0,000365 | 0.58% |
![]() | GT | 0,006355 | 0,006330 | 0,006684 | -4.82% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.26% |
![]() | TRUMP | 0,003784 | 0,003781 | 0,003923 | -3.31% |
![]() | ENA | 0,000120 | 0,000120 | 0,000131 | -5.34% |
![]() | ATOM | 0,001589 | 0,001590 | 0,001641 | -3.19% |
![]() | POL | 0,000080 | 0,000079 | 0,000085 | 0.43% |
![]() | RENDER | 0,001356 | 0,001356 | 0,001442 | -5.77% |
![]() | FET | 0,000269 | 0,000267 | 0,000291 | -5.98% |
![]() | FTN | 0,001620 | 0,001545 | 0,001624 | 0.81% |
![]() | LBTC | 38,92 | 38,18 | 39,49 | -1.43% |
![]() | ARB | 0,000140 | 0,000139 | 0,000148 | -3.05% |
![]() | SKY | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -5.53% |
![]() | FIL | 0,000952 | 0,000951 | 0,000977 | -2.52% |
![]() | WLD | 0,000396 | 0,000396 | 0,000425 | -4.06% |
![]() | QNT | 0,042668 | 0,041078 | 0,043695 | -1.51% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000070 | 0,000074 | -5.49% |
![]() | SPX | 0,000619 | 0,000551 | 0,000626 | 11.2% |
![]() | JLP | 0,001653 | 0,001615 | 0,001666 | -0.74% |
![]() | FDUSD | 0,000363 | 0,000348 | 0,000364 | 0.69% |
![]() | USDT0 | 0,000364 | 0,000348 | 0,000365 | 0.62% |
![]() | USDTB | 0,000364 | 0,000348 | 0,000365 | 0.64% |
![]() | KCS | 0,004152 | 0,003979 | 0,004163 | 0.88% |
![]() | BNSOL | 0,061226 | 0,060636 | 0,063010 | -2.83% |
![]() | TIA | 0,000750 | 0,000743 | 0,000791 | -3.65% |
![]() | VIRTUAL | 0,000761 | 0,000740 | 0,000809 | 2.06% |
![]() | JUP | 0,000166 | 0,000165 | 0,000177 | -5.42% |
![]() | FARTCOIN | 0,000481 | 0,000477 | 0,000523 | -0.69% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.08% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.19% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.17% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.86% |
![]() | INJ | 0,004683 | 0,004679 | 0,004956 | -2.89% |
![]() | NEXO | 0,000455 | 0,000441 | 0,000459 | -0.4% |
![]() | S | 0,000133 | 0,000133 | 0,000142 | -5.52% |
![]() | OP | 0,000246 | 0,000245 | 0,000261 | -3.77% |
![]() | IP | 0,001446 | 0,001421 | 0,001471 | -1.38% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -3.74% |
![]() | STX | 0,000245 | 0,000243 | 0,000255 | -3.69% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.13% |
![]() | SEI | 0,000069 | 0,000069 | 0,000074 | -5.5% |
![]() | USDT | 0,000364 | 0,000348 | 0,000365 | 0.64% |
![]() | USDC | 0,000364 | 0,000348 | 0,000366 | 0.66% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.17% |
![]() | PYUSD | 0,000364 | 0,000348 | 0,000365 | 0.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 39,09 | -1.1% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000364 | 0.64% |
![]() XRP XRP | 0,000816 | -2.77% |
![]() BNB BNB | 0,243009 | 0.48% |
![]() Solana SOL | 0,057872 | -2.89% |
![]() USDC USDC | 0,000364 | 0.63% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000069 | -5.02% |
![]() TRON TRX | 0,000100 | -5.4% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.1% |
![]() Cardano ADA | 0,000249 | -3.92% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 39,02 | -1.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000619 | 10,76% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,011914 | 5,18% |
USDT0 | USDT0 | 0,000364 | 3,20% |
Flare | FLR | 0,000007 | 2,13% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000761 | 1,95% |
OKB | OKB | 0,019464 | 1,33% |
Dai | DAI | 0,000364 | 1,17% |
USDC | USDC | 0,000364 | 1,05% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000363 | 1,03% |
KuCoin | KCS | 0,004152 | 0,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000619 | 11,20% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,011914 | 5,34% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000761 | 2,06% |
Flare | FLR | 0,000007 | 1,86% |
OKB | OKB | 0,019464 | 1,10% |
KuCoin | KCS | 0,004152 | 0,88% |
Fasttoken | FTN | 0,001620 | 0,81% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000364 | 0,71% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000364 | 0,69% |
sUSDS | SUSDS | 0,000384 | 0,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000269 | -5,98% |
Render | RENDER | 0,001356 | -5,77% |
Sky | SKY | 0,000030 | -5,53% |
Sonic | S | 0,000133 | -5,52% |
Sei | SEI | 0,000069 | -5,50% |
Algorand | ALGO | 0,000070 | -5,49% |
Jupiter | JUP | 0,000166 | -5,42% |
TRON | TRX | 0,000100 | -5,40% |
Hedera | HBAR | 0,000061 | -5,38% |
Ethena | ENA | 0,000120 | -5,34% |