Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 111.099,00 | 111.036,00 | 115.563,00 | -3.28% | |
| ETH | 3.944,76 | 3.933,04 | 4.147,84 | -3.77% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,62 | 2,58 | 2,68 | -0.84% | |
| BNB | 1.097,25 | 1.086,62 | 1.148,35 | -3.43% | |
| SOL | 195,64 | 191,75 | 201,42 | -1.39% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.942,76 | 3.934,40 | 4.145,47 | -3.93% | |
| DOGE | 0,190832 | 0,190596 | 0,202340 | -4.66% | |
| TRX | 0,295070 | 0,293763 | 0,299698 | -1.39% | |
| ADA | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -3.72% | |
| WSTETH | 4.800,01 | 4.791,44 | 5.048,66 | -3.76% | |
| WBTC | 111.311,00 | 111.332,00 | 115.723,00 | -2.85% | |
| WBETH | 4.256,68 | 4.252,30 | 4.478,83 | -3.83% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,16 | -9.7% | |
| HYPE | 46,85 | 46,29 | 49,31 | -2.11% | |
| LINK | 17,94 | 17,59 | 18,62 | -2.26% | |
| BCH | 558,26 | 549,91 | 566,08 | -0.91% | |
| WEETH | 4.255,25 | 4.249,20 | 4.476,10 | -3.78% | |
| XLM | 0,317062 | 0,315069 | 0,329226 | -2.67% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SUI | 2,49 | 2,48 | 2,61 | -3.92% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| LEO | 9,60 | 9,46 | 9,66 | 1.5% | |
| WETH | 3.940,79 | 3.934,35 | 4.145,49 | -3.78% | |
| HBAR | 0,197148 | 0,193033 | 0,204224 | -2.94% | |
| AVAX | 19,42 | 19,27 | 20,15 | -2.95% | |
| CBBTC | 111.042,00 | 111.042,00 | 115.625,00 | -3.32% | |
| LTC | 98,04 | 96,14 | 100,49 | -1.17% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% | |
| XMR | 337,98 | 331,57 | 345,03 | 0.77% | |
| WBT | 42,18 | 42,04 | 43,48 | -2.3% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.13% | |
| TON | 2,22 | 2,20 | 2,32 | -2.11% | |
| ZEC | 329,22 | 310,11 | 345,13 | 1.52% | |
| CRO | 0,147541 | 0,147109 | 0,159905 | -6.87% | |
| MNT | 1,58 | 1,56 | 1,65 | -3.57% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DOT | 3,06 | 3,01 | 3,17 | -2.63% | |
| TAO | 426,48 | 418,04 | 450,13 | -5.18% | |
| WLFI | 0,148305 | 0,135022 | 0,155756 | 3.83% | |
| M | 2,21 | 2,22 | 2,34 | -2.12% | |
| UNI | 6,23 | 6,22 | 6,60 | -4.81% | |
| AAVE | 226,89 | 226,10 | 236,95 | -3.1% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.25% | |
| OKB | 160,12 | 159,87 | 166,34 | -3.1% | |
| BGB | 4,63 | 4,62 | 4,76 | -2.39% | |
| ENA | 0,449082 | 0,447178 | 0,479815 | -6.41% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.7% | |
| NEAR | 2,27 | 2,22 | 2,34 | -2.41% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| JITOSOL | 242,32 | 237,74 | 249,70 | -1.54% | |
| SOL | 195,43 | 191,80 | 201,48 | -1.53% | |
| ETC | 16,05 | 15,77 | 16,42 | -1.66% | |
| APT | 3,35 | 3,32 | 3,48 | -3.07% | |
| WETH | 3.946,57 | 3.932,60 | 4.149,71 | -3.77% | |
| ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -3.08% | |
| PI | 0,275480 | 0,247363 | 0,283380 | 9.59% | |
| JLP | 5,53 | 5,50 | 5,64 | -1.25% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| XAUT | 3.987,40 | 3.932,03 | 4.031,44 | 0.42% | |
| ASTER | 1,02 | 1,02 | 1,15 | -7.48% | |
| POL | 0,195955 | 0,192194 | 0,201182 | -1.85% | |
| WLD | 0,86 | 0,86 | 0,91 | -4.1% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% | |
| RETH | 4.521,41 | 4.514,92 | 4.755,92 | -3.81% | |
| ARB | 0,317303 | 0,310286 | 0,329290 | -2.7% | |
| PUMP | 0,004945 | 0,004523 | 0,005077 | 3.11% | |
| KCS | 13,46 | 13,16 | 13,69 | -1.18% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.06% | |
| BNSOL | 211,10 | 207,33 | 217,74 | -1.58% | |
| HASH | 0,033212 | 0,031047 | 0,033838 | 2.26% | |
| GT | 14,19 | 14,21 | 15,03 | -5.56% | |
| KHYPE | 47,14 | 46,43 | 49,50 | -1.56% | |
| ICP | 3,06 | 3,05 | 3,20 | -3.94% | |
| TRUMP | 8,17 | 6,81 | 8,50 | 15.07% | |
| ALGO | 0,182016 | 0,181544 | 0,191715 | -4.29% | |
| KAS | 0,058311 | 0,055764 | 0,060123 | -0.1% | |
| IP | 4,71 | 4,72 | 5,22 | -9.24% | |
| RSETH | 4.165,85 | 4.159,58 | 4.381,61 | -3.99% | |
| OSETH | 4.162,95 | 4.159,54 | 4.378,93 | -3.8% | |
| ATOM | 3,08 | 3,05 | 3,21 | -3% | |
| VET | 0,016747 | 0,016617 | 0,017299 | -2.68% | |
| LSETH | 4.233,86 | 4.230,94 | 4.474,70 | -3.89% | |
| WBNB | 1.098,34 | 1.087,28 | 1.148,31 | -3.34% | |
| SKY | 0,058413 | 0,058057 | 0,058924 | -0.87% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% | |
| LBTC | 111.202,00 | 111.545,00 | 115.366,00 | -3.13% | |
| JUP | 0,413028 | 0,412195 | 0,440284 | -5.63% | |
| PAXG | 3.997,12 | 3.942,11 | 4.030,21 | 0.68% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.04% | |
| PENGU | 0,020581 | 0,020335 | 0,021674 | -4.07% | |
| FLR | 0,016722 | 0,016361 | 0,017167 | -1.75% | |
| EZETH | 4.188,16 | 4.182,50 | 4.404,28 | -3.94% | |
| RENDER | 2,40 | 2,39 | 2,54 | -5.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 23,78% |
| Official Trump | TRUMP | 8,17 | 13,67% |
| Pi Network | PI | 0,275480 | 9,52% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,148305 | 4,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004945 | 2,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033212 | 2,25% |
| LEO Token | LEO | 9,60 | 1,58% |
| Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,78% |
| Zcash | ZEC | 329,22 | 1,05% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,84% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 8,17 | 15,07% |
| Pi Network | PI | 0,275480 | 9,59% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,148305 | 3,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004945 | 3,11% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033212 | 2,26% |
| Zcash | ZEC | 329,22 | 1,52% |
| LEO Token | LEO | 9,60 | 1,50% |
| Monero | XMR | 337,98 | 0,77% |
| PAX Gold | PAXG | 3.997,12 | 0,68% |
| Tether Gold | XAUT | 3.987,40 | 0,419220% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | -9,70% |
| Story | IP | 4,71 | -9,24% |
| Aster | ASTER | 1,02 | -7,48% |
| Cronos | CRO | 0,147541 | -6,87% |
| Ethena | ENA | 0,449082 | -6,41% |
| Jupiter | JUP | 0,413028 | -5,63% |
| Gate | GT | 14,19 | -5,56% |
| Bittensor | TAO | 426,48 | -5,18% |
| Render | RENDER | 2,40 | -5,13% |
| Uniswap | UNI | 6,23 | -4,81% |

