Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.356,00 | 93.658,00 | 95.564,00 | 0.65% |
![]() | ETH | 1.806,28 | 1.772,05 | 1.825,74 | 1.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,21 | 2,18 | 2,24 | 0.53% |
![]() | BNB | 603,85 | 600,13 | 607,88 | -0.6% |
![]() | SOL | 149,55 | 149,43 | 155,46 | -2.94% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,183346 | 0,180215 | 0,190975 | 0.73% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0.37% |
![]() | TRX | 0,248255 | 0,241320 | 0,248181 | 2.15% |
![]() | STETH | 1.806,09 | 1.769,22 | 1.816,79 | 1.44% |
![]() | WBTC | 94.140,00 | 93.660,00 | 95.468,00 | 0.5% |
![]() | SUI | 3,52 | 3,48 | 3,78 | -2.95% |
![]() | LINK | 14,97 | 14,92 | 15,31 | -1.38% |
![]() | AVAX | 22,21 | 22,15 | 22,88 | -1.01% |
![]() | XLM | 0,293165 | 0,282081 | 0,296446 | 3.38% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.64% |
![]() | LEO | 9,08 | 8,82 | 9,33 | -1.78% |
![]() | HBAR | 0,193489 | 0,192257 | 0,201595 | -1.31% |
![]() | TON | 3,24 | 3,19 | 3,27 | -0.02% |
![]() | WSTETH | 2.159,40 | 2.123,82 | 2.192,13 | 0.68% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BCH | 363,28 | 362,70 | 382,48 | -0.11% |
![]() | LTC | 86,99 | 84,71 | 88,01 | 2.11% |
![]() | DOT | 4,28 | 4,24 | 4,34 | -0.23% |
![]() | HYPE | 17,92 | 17,91 | 19,06 | -5.01% |
![]() | BGB | 4,44 | 4,41 | 4,48 | -0.62% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.33% |
![]() | WETH | 1.798,65 | 1.769,86 | 1.831,25 | 1.29% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | PI | 0,65 | 0,64 | 0,65 | -0.86% |
![]() | XMR | 229,25 | 227,30 | 230,76 | 0.08% |
![]() | WBT | 29,17 | 28,88 | 29,32 | 0.81% |
![]() | WEETH | 1.918,56 | 1.886,01 | 1.950,27 | 1.34% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 4.27% |
![]() | CBBTC | 94.348,00 | 93.676,00 | 95.590,00 | 0.56% |
![]() | UNI | 5,90 | 5,80 | 6,02 | 0.15% |
![]() | APT | 5,55 | 5,50 | 5,64 | 0.09% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ONDO | 1,02 | 0,99 | 1,05 | 0.96% |
![]() | NEAR | 2,66 | 2,59 | 2,73 | 1.32% |
![]() | OKB | 53,09 | 52,41 | 53,69 | 0.08% |
![]() | TRUMP | 15,78 | 13,05 | 16,19 | 18.19% |
![]() | TAO | 344,83 | 343,01 | 372,40 | -5.53% |
![]() | ICP | 5,35 | 5,21 | 5,47 | 1.29% |
![]() | GT | 23,12 | 23,04 | 23,54 | -1.18% |
![]() | KAS | 0,102327 | 0,102063 | 0,108649 | -3.37% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | ETC | 17,14 | 17,02 | 17,52 | 0.11% |
![]() | TKX | 32,13 | 31,14 | 32,57 | 1.34% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 168,98 | 164,42 | 171,94 | 1.07% |
![]() | CRO | 0,091869 | 0,091414 | 0,092980 | -0.53% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,74 | 0,76 | -0.55% |
![]() | VET | 0,027293 | 0,026653 | 0,027873 | 0.93% |
![]() | RENDER | 4,44 | 4,38 | 4,61 | -3.12% |
![]() | POL | 0,247124 | 0,242390 | 0,253645 | -0.15% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.01% |
![]() | ATOM | 4,59 | 4,52 | 4,66 | 0.91% |
![]() | ENA | 0,366268 | 0,357855 | 0,378145 | 0.68% |
![]() | FET | 0,76 | 0,69 | 0,80 | 9.5% |
![]() | ALGO | 0,230667 | 0,226886 | 0,237901 | 0.53% |
![]() | LBTC | 94.179,00 | 93.393,00 | 95.444,00 | 0.46% |
![]() | FIL | 2,89 | 2,81 | 2,92 | 1.17% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,25 | 4,28 | 0.68% |
![]() | TIA | 2,91 | 2,83 | 2,97 | 0.83% |
![]() | S | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 5.15% |
![]() | ARB | 0,353569 | 0,342934 | 0,355999 | 1.81% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% |
![]() | WLD | 1,14 | 0,97 | 1,19 | 16.88% |
![]() | JLP | 4,12 | 4,11 | 4,19 | -0.99% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000016 | 0,000021 | 17.55% |
![]() | SOLVBTC | 94.163,00 | 93.511,00 | 95.591,00 | 0.37% |
![]() | JUP | 0,488991 | 0,480922 | 0,51 | 1.05% |
![]() | OP | 0,83 | 0,79 | 0,84 | 2.81% |
![]() | STX | 0,86 | 0,86 | 0,91 | -2.96% |
![]() | KCS | 10,51 | 10,41 | 10,62 | 0.97% |
![]() | MKR | 1.501,01 | 1.456,22 | 1.521,18 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 156,48 | 156,48 | 162,97 | -2.95% |
![]() | XDC | 0,074775 | 0,074053 | 0,076555 | -0.04% |
![]() | NEXO | 1,11 | 1,10 | 1,14 | 0.16% |
![]() | QNT | 75,44 | 74,61 | 77,01 | -0.98% |
![]() | IMX | 0,60 | 0,59 | 0,63 | 1.37% |
![]() | WETH | 1.801,36 | 1.770,43 | 1.826,17 | 0.7% |
![]() | IP | 4,01 | 3,94 | 4,17 | -2.93% |
![]() | EOS | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 3.21% |
![]() | SEI | 0,206316 | 0,203704 | 0,211262 | -0.88% |
![]() | FLR | 0,016556 | 0,016356 | 0,017221 | 1.22% |
![]() | RSETH | 1.873,33 | 1.846,46 | 1.906,67 | 1.12% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 0,99 | 1,12 | -8.93% |
![]() | INJ | 10,24 | 10,01 | 10,52 | 0.31% |
![]() | GRT | 0,103181 | 0,100084 | 0,106451 | 1.33% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,67 | 0,71 | 1.94% |
![]() | WBNB | 602,39 | 600,04 | 608,55 | -0.79% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JASMY | 0,018026 | 0,017181 | 0,019037 | 4.79% |
![]() | RETH | 2.032,55 | 1.997,22 | 2.063,76 | 1.43% |
![]() | BSV | 43,02 | 35,21 | 47,86 | 22.19% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.356,00 | 0.65% |
![]() Ethereum ETH | 1.806,28 | 1.28% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,21 | 0.53% |
![]() BNB BNB | 603,85 | -0.6% |
![]() Solana SOL | 149,55 | -2.94% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,183346 | 0.73% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | 0.37% |
![]() TRON TRX | 0,248255 | 2.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.806,09 | 1.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.140,00 | 0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin SV | BSV | 43,02 | 22,05% |
Official Trump | TRUMP | 15,78 | 18,57% |
Bonk | BONK | 0,000019 | 17,34% |
Worldcoin | WLD | 1,14 | 17,34% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,76 | 9,50% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 6,90% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,56 | 5,36% |
JasmyCoin | JASMY | 0,018026 | 4,59% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 4,30% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 4,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin SV | BSV | 43,02 | 22,19% |
Official Trump | TRUMP | 15,78 | 18,19% |
Bonk | BONK | 0,000019 | 17,55% |
Worldcoin | WLD | 1,14 | 16,88% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,76 | 9,50% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,56 | 5,15% |
JasmyCoin | JASMY | 0,018026 | 4,79% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 4,27% |
Stellar | XLM | 0,293165 | 3,38% |
EOS | EOS | 0,70 | 3,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,00 | -8,93% |
Bittensor | TAO | 344,83 | -5,53% |
Hyperliquid | HYPE | 17,92 | -5,01% |
Kaspa | KAS | 0,102327 | -3,37% |
Render | RENDER | 4,44 | -3,12% |
Stacks | STX | 0,86 | -2,96% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 156,48 | -2,95% |
Sui | SUI | 3,52 | -2,95% |
Solana | SOL | 149,55 | -2,94% |
Story | IP | 4,01 | -2,93% |