Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.618,00 | 115.570,00 | 117.292,00 | -0.22% |
![]() | ETH | 4.485,07 | 4.458,25 | 4.553,09 | 0.57% |
![]() | XRP | 3,02 | 3,01 | 3,06 | -0.79% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 948,67 | 935,07 | 962,08 | 1.45% |
![]() | SOL | 233,45 | 232,78 | 240,55 | -1.82% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,264810 | 0,263562 | 0,271510 | -0.57% |
![]() | STETH | 4.478,14 | 4.452,40 | 4.546,03 | 0.49% |
![]() | TRX | 0,340143 | 0,339728 | 0,343459 | -0.44% |
![]() | ADA | 0,87 | 0,86 | 0,89 | -0.32% |
![]() | WSTETH | 5.437,60 | 5.405,37 | 5.519,14 | 0.52% |
![]() | LINK | 22,98 | 22,86 | 23,73 | -1.88% |
![]() | WBETH | 4.834,13 | 4.808,56 | 4.911,29 | 0.45% |
![]() | HYPE | 54,63 | 53,59 | 55,44 | 1.6% |
![]() | WBTC | 115.587,00 | 115.459,00 | 117.290,00 | -0.17% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUI | 3,55 | 3,54 | 3,65 | -1.49% |
![]() | AVAX | 29,56 | 29,44 | 30,40 | -1.63% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.32% |
![]() | XLM | 0,381753 | 0,380147 | 0,390708 | -1.09% |
![]() | WEETH | 4.821,87 | 4.792,18 | 4.891,24 | 0.49% |
![]() | BCH | 591,79 | 591,31 | 603,02 | -0.97% |
![]() | WETH | 4.484,07 | 4.458,12 | 4.551,79 | 0.45% |
![]() | HBAR | 0,234105 | 0,233083 | 0,239756 | -0.89% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,49 | 9,57 | -0.23% |
![]() | LTC | 113,96 | 113,56 | 115,73 | -0.78% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,228834 | 0,228017 | 0,233843 | -0.59% |
![]() | TON | 3,08 | 3,07 | 3,19 | -3.4% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | CBBTC | 115.601,00 | 115.578,00 | 117.336,00 | -0.23% |
![]() | DOT | 4,17 | 4,15 | 4,29 | -1.13% |
![]() | WBT | 43,46 | 43,43 | 44,17 | -0.37% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.1% |
![]() | WLFI | 0,215107 | 0,213386 | 0,224868 | -1.65% |
![]() | UNI | 9,21 | 9,16 | 9,39 | -0.06% |
![]() | XMR | 294,91 | 293,49 | 324,01 | -8.57% |
![]() | MNT | 1,64 | 1,63 | 1,77 | -2.47% |
![]() | ENA | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -2.67% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | BGB | 4,98 | 4,97 | 5,02 | -0.47% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.33% |
![]() | AAVE | 293,44 | 292,66 | 301,52 | -0.24% |
![]() | M | 2,41 | 2,40 | 2,47 | -2.15% |
![]() | OKB | 191,18 | 190,54 | 196,92 | -1.77% |
![]() | JITOSOL | 286,73 | 286,35 | 295,89 | -1.97% |
![]() | MYX | 17,96 | 10,91 | 18,11 | 61.87% |
![]() | NEAR | 2,67 | 2,65 | 2,77 | -1.26% |
![]() | TAO | 343,42 | 340,90 | 348,08 | 0.47% |
![]() | ONDO | 1,01 | 1,00 | 1,04 | -1.34% |
![]() | IP | 10,23 | 9,79 | 10,22 | 4.37% |
![]() | WLD | 1,55 | 1,48 | 1,54 | 1.87% |
![]() | ETC | 20,24 | 20,18 | 20,60 | -0.74% |
![]() | APT | 4,38 | 4,35 | 4,47 | -0.55% |
![]() | BNSOL | 250,51 | 249,74 | 258,36 | -1.79% |
![]() | PI | 0,353480 | 0,353294 | 0,360291 | -1.05% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | WETH | 4.483,42 | 4.457,74 | 4.554,59 | 0.48% |
![]() | PUMP | 0,007634 | 0,007520 | 0,008377 | -5.71% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | POL | 0,251652 | 0,250495 | 0,259965 | -1.78% |
![]() | ARB | 0,488847 | 0,486238 | 0,499635 | -0.82% |
![]() | ICP | 4,68 | 4,65 | 4,80 | -0.71% |
![]() | KAS | 0,084388 | 0,084066 | 0,086916 | -1.79% |
![]() | JLP | 5,78 | 5,77 | 5,85 | -0.61% |
![]() | KHYPE | 54,72 | 53,73 | 55,60 | 1.59% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.12% |
![]() | ATOM | 4,48 | 4,46 | 4,57 | -1.11% |
![]() | PENGU | 0,033251 | 0,033024 | 0,034602 | -2.21% |
![]() | VET | 0,024092 | 0,023935 | 0,024662 | -0.71% |
![]() | ALGO | 0,233734 | 0,232201 | 0,240141 | -1.46% |
![]() | RSETH | 4.722,02 | 4.692,94 | 4.794,79 | 0.62% |
![]() | KCS | 15,87 | 15,82 | 16,00 | 0.3% |
![]() | GT | 16,90 | 16,83 | 17,10 | 0.3% |
![]() | RETH | 5.110,66 | 5.084,52 | 5.191,77 | 0.51% |
![]() | RENDER | 3,79 | 3,77 | 3,90 | -1.56% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,49 | -0.11% |
![]() | SEI | 0,310678 | 0,308699 | 0,321372 | -2.64% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HASH | 0,037784 | 0,035730 | 0,038580 | -0.7% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.07% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SKY | 0,076723 | 0,072444 | 0,080441 | 5.37% |
![]() | FLR | 0,023386 | 0,022959 | 0,024335 | 1.54% |
![]() | FIL | 2,48 | 2,45 | 2,64 | 0.93% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | TRUMP | 8,50 | 8,47 | 8,64 | -0.81% |
![]() | OSETH | 4.719,30 | 4.692,41 | 4.790,78 | 0.56% |
![]() | FET | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -1.53% |
![]() | LSETH | 4.840,38 | 4.813,98 | 4.916,33 | 0.49% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,50 | 0,52 | -2.12% |
![]() | LBTC | 115.712,00 | 115.559,00 | 117.455,00 | 0.01% |
![]() | QNT | 99,70 | 99,51 | 101,57 | -0.53% |
![]() | EZETH | 4.744,27 | 4.717,35 | 4.818,40 | 0.42% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | IMX | 0,72 | 0,68 | 0,74 | 4.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 17,96 | 68,41% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 50,31% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.722,02 | 5,70% |
Sky | SKY | 0,076723 | 5,30% |
Immutable | IMX | 0,72 | 4,44% |
Story | IP | 10,23 | 3,51% |
Worldcoin | WLD | 1,55 | 1,90% |
Flare | FLR | 0,023386 | 1,69% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 54,72 | 1,65% |
BNB | BNB | 948,67 | 1,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 17,96 | 61,87% |
Sky | SKY | 0,076723 | 5,37% |
Immutable | IMX | 0,72 | 4,69% |
Story | IP | 10,23 | 4,37% |
Worldcoin | WLD | 1,55 | 1,87% |
Hyperliquid | HYPE | 54,63 | 1,60% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 54,72 | 1,59% |
Flare | FLR | 0,023386 | 1,54% |
BNB | BNB | 948,67 | 1,45% |
Filecoin | FIL | 2,48 | 0,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 294,91 | -8,57% |
Pump.fun | PUMP | 0,007634 | -5,71% |
Toncoin | TON | 3,08 | -3,40% |
Ethena | ENA | 0,69 | -2,67% |
Sei | SEI | 0,310678 | -2,64% |
Mantle | MNT | 1,64 | -2,47% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033251 | -2,21% |
MemeCore | M | 2,41 | -2,15% |
Jupiter | JUP | 0,51 | -2,12% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 286,73 | -1,97% |