Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 90.779,00 | 90.648,00 | 91.699,00 | -0.55% |
![]() | ETH | 2.182,84 | 2.172,47 | 2.214,62 | -0.75% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.13% |
![]() | XRP | 1,88 | 1,87 | 1,90 | -0.6% |
![]() | BNB | 559,83 | 557,48 | 564,05 | -0.27% |
![]() | SOL | 126,69 | 124,91 | 128,68 | -1.01% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.12% |
![]() | TRX | 0,238288 | 0,237338 | 0,240551 | 0.28% |
![]() | DOGE | 0,147920 | 0,146646 | 0,149619 | -0.41% |
![]() | STETH | 2.181,78 | 2.171,21 | 2.214,93 | -0.78% |
![]() | ADA | 0,52 | 0,52 | 0,53 | -1.51% |
![]() | WBTC | 90.719,00 | 90.558,00 | 91.766,00 | -0.5% |
![]() | HYPE | 31,38 | 31,23 | 34,60 | -6.2% |
![]() | WSTETH | 2.634,81 | 2.617,55 | 2.672,63 | -0.66% |
![]() | BCH | 430,30 | 396,35 | 431,70 | 6.78% |
![]() | SUI | 2,46 | 2,43 | 2,49 | 0.13% |
![]() | LINK | 11,34 | 11,30 | 11,64 | -0.46% |
![]() | LEO | 7,80 | 7,73 | 8,04 | -2.34% |
![]() | XLM | 0,217226 | 0,216242 | 0,220279 | -0.97% |
![]() | AVAX | 15,64 | 15,42 | 16,05 | -2.53% |
![]() | TON | 2,58 | 2,54 | 2,58 | -0.25% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.12% |
![]() | WBT | 42,88 | 42,83 | 43,43 | -0.37% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.68% |
![]() | WETH | 2.182,77 | 2.170,52 | 2.216,56 | -0.87% |
![]() | WEETH | 2.337,37 | 2.323,53 | 2.370,67 | -0.58% |
![]() | LTC | 73,96 | 73,66 | 74,76 | -0.25% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% |
![]() | HBAR | 0,128037 | 0,126550 | 0,130168 | -0.72% |
![]() | XMR | 267,87 | 264,66 | 281,93 | -2.95% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.12% |
![]() | DOT | 3,09 | 3,06 | 3,19 | -3.01% |
![]() | BGB | 3,71 | 3,70 | 3,77 | -0.09% |
![]() | CBBTC | 90.845,00 | 90.593,00 | 91.738,00 | -0.56% |
![]() | UNI | 6,59 | 6,53 | 6,91 | 0.79% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.37% |
![]() | PI | 0,465985 | 0,457838 | 0,475305 | -1.22% |
![]() | AAVE | 219,97 | 217,91 | 231,69 | -3.03% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.11% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.12% |
![]() | OKB | 46,04 | 41,92 | 47,33 | 9.32% |
![]() | TAO | 303,60 | 301,79 | 319,49 | -4.12% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.13% |
![]() | CRO | 0,079091 | 0,078555 | 0,080254 | -1.39% |
![]() | APT | 3,81 | 3,78 | 3,92 | -1.97% |
![]() | ICP | 4,39 | 4,35 | 4,50 | -2.24% |
![]() | NEAR | 1,90 | 1,87 | 1,92 | -0.27% |
![]() | JITOSOL | 153,47 | 151,09 | 155,74 | -1.05% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -0.12% |
![]() | ETC | 14,51 | 14,33 | 14,58 | 0.71% |
![]() | ONDO | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -1.59% |
![]() | TKX | 25,51 | 25,38 | 25,78 | -0.72% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% |
![]() | MNT | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 4.6% |
![]() | FTN | 3,85 | 3,83 | 3,86 | 0.15% |
![]() | GT | 13,48 | 13,16 | 13,77 | 1.12% |
![]() | TRUMP | 8,10 | 8,05 | 8,24 | -0.48% |
![]() | VET | 0,018790 | 0,018566 | 0,019124 | -1.08% |
![]() | ATOM | 3,52 | 3,46 | 3,52 | -0.01% |
![]() | KAS | 0,060459 | 0,060077 | 0,064167 | -3.69% |
![]() | LBTC | 90.680,00 | 90.358,00 | 91.982,00 | -0.29% |
![]() | FET | 0,59 | 0,58 | 0,61 | 0.3% |
![]() | ENA | 0,245073 | 0,244375 | 0,252463 | -0.51% |
![]() | SKY | 0,069168 | 0,068249 | 0,073898 | -3.78% |
![]() | POL | 0,162697 | 0,161539 | 0,167697 | -1.74% |
![]() | RENDER | 2,78 | 2,76 | 2,88 | -2.02% |
![]() | FIL | 2,04 | 2,03 | 2,10 | -2.06% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.1% |
![]() | WLD | 0,81 | 0,80 | 0,84 | -2.28% |
![]() | WETH | 2.183,13 | 2.173,26 | 2.215,57 | -0.67% |
![]() | FDUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.05% |
![]() | JLP | 3,80 | 3,78 | 3,83 | -0.52% |
![]() | ARB | 0,260445 | 0,258943 | 0,271241 | -2.62% |
![]() | ALGO | 0,147163 | 0,146238 | 0,150176 | -1.06% |
![]() | USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.1% |
![]() | QNT | 85,29 | 84,89 | 88,49 | -3.49% |
![]() | KCS | 9,58 | 9,59 | 9,70 | -0.71% |
![]() | BNSOL | 133,88 | 132,24 | 136,15 | -1.21% |
![]() | SPX | 1,13 | 1,14 | 1,30 | -5.12% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,05 | 1,07 | -1.01% |
![]() | FLR | 0,015479 | 0,015163 | 0,015559 | 1.27% |
![]() | JUP | 0,349580 | 0,346880 | 0,362632 | -2.18% |
![]() | RETH | 2.487,03 | 2.472,32 | 2.523,46 | -0.54% |
![]() | RSETH | 2.285,74 | 2.273,61 | 2.321,89 | -0.88% |
![]() | TIA | 1,42 | 1,41 | 1,48 | -3.94% |
![]() | INJ | 9,84 | 9,75 | 10,20 | -0.21% |
![]() | VIRTUAL | 1,46 | 1,44 | 1,51 | -1.27% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.73% |
![]() | SEI | 0,168215 | 0,153548 | 0,168854 | 9.22% |
![]() | KAIA | 0,151711 | 0,145048 | 0,156433 | 4.59% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.11% |
![]() | S | 0,278435 | 0,276812 | 0,285832 | -0.57% |
![]() | FARTCOIN | 0,88 | 0,87 | 1,00 | -11.15% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.09% |
![]() | OP | 0,486901 | 0,485499 | 0,50 | -1.36% |
![]() | AB | 0,013109 | 0,012403 | 0,013587 | 1.44% |
![]() | STX | 0,54 | 0,53 | 0,54 | -0.31% |
![]() | PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.15% |
![]() | XDC | 0,050115 | 0,049995 | 0,050534 | -0.43% |
![]() | METH | 2.335,35 | 2.309,89 | 2.371,52 | -0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,168215 | 9,50% |
OKB | OKB | 46,04 | 9,19% |
Bitcoin Cash | BCH | 430,30 | 7,09% |
Kaia | KAIA | 0,151711 | 4,81% |
Mantle | MNT | 0,55 | 4,67% |
AB | AB | 0,013109 | 1,48% |
Flare | FLR | 0,015479 | 1,35% |
PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 1,25% |
Uniswap | UNI | 6,59 | 0,89% |
Gate | GT | 13,48 | 0,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,168215 | 9,22% |
OKB | OKB | 46,04 | 9,32% |
Bitcoin Cash | BCH | 430,30 | 6,78% |
Kaia | KAIA | 0,151711 | 4,59% |
Mantle | MNT | 0,55 | 4,60% |
AB | AB | 0,013109 | 1,44% |
Flare | FLR | 0,015479 | 1,27% |
Gate | GT | 13,48 | 1,12% |
Uniswap | UNI | 6,59 | 0,79% |
Ethereum Classic | ETC | 14,51 | 0,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,88 | -11,15% |
Hyperliquid | HYPE | 31,38 | -6,20% |
SPX6900 | SPX | 1,13 | -5,12% |
Bittensor | TAO | 303,60 | -4,12% |
Celestia | TIA | 1,42 | -3,94% |
Sky | SKY | 0,069168 | -3,78% |
Kaspa | KAS | 0,060459 | -3,69% |
Quant | QNT | 85,29 | -3,49% |
Aave | AAVE | 219,97 | -3,03% |
Polkadot | DOT | 3,09 | -3,01% |