Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.202,00 | 86.066,00 | 89.854,00 | 1.89% | |
| ETH | 2.937,77 | 2.764,97 | 3.000,45 | 5.06% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| XRP | 1,98 | 1,88 | 2,04 | 4.48% | |
| BNB | 858,45 | 801,29 | 869,16 | 6.2% | |
| SOL | 137,46 | 130,31 | 142,17 | 4.59% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.02% | |
| STETH | 2.935,80 | 2.768,19 | 2.998,36 | 5.09% | |
| TRX | 0,252589 | 0,245196 | 0,254456 | 2.67% | |
| DOGE | 0,154200 | 0,138882 | 0,158082 | 10.19% | |
| ADA | 0,495330 | 0,453165 | 0,51 | 8.86% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 1.23% | |
| WSTETH | 3.578,02 | 3.374,59 | 3.653,17 | 5.09% | |
| WBTC | 87.932,00 | 86.112,00 | 89.580,00 | 1.71% | |
| WBETH | 3.175,10 | 2.992,48 | 3.246,94 | 4.83% | |
| WBT | 46,19 | 45,24 | 47,05 | 2% | |
| HYPE | 35,51 | 33,65 | 37,32 | 4.96% | |
| LINK | 13,44 | 12,44 | 13,97 | 6.9% | |
| BCH | 427,46 | 408,64 | 447,64 | 3.8% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.08% | |
| XLM | 0,246589 | 0,231790 | 0,255105 | 6.26% | |
| ZEC | 482,63 | 465,06 | 634,68 | -10.33% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.01% | |
| WEETH | 3.167,14 | 2.984,49 | 3.239,80 | 4.96% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.01% | |
| LEO | 7,95 | 7,46 | 7,98 | 4.21% | |
| SUI | 1,83 | 1,68 | 1,90 | 7.92% | |
| LTC | 86,86 | 75,32 | 90,09 | 15.01% | |
| CBBTC | 88.188,00 | 86.153,00 | 89.855,00 | 1.83% | |
| AVAX | 15,20 | 13,98 | 15,85 | 7.77% | |
| HBAR | 0,150931 | 0,139608 | 0,155976 | 7.79% | |
| WETH | 2.936,70 | 2.767,99 | 3.001,70 | 4.93% | |
| XMR | 315,49 | 308,66 | 324,32 | 1.05% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 9.53% | |
| DOT | 2,83 | 2,37 | 3,04 | 18.71% | |
| TON | 1,82 | 1,67 | 1,85 | 8.71% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.02% | |
| ICP | 7,55 | 6,31 | 8,41 | 14.24% | |
| CRO | 0,110238 | 0,105022 | 0,115281 | 4.7% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.07% | |
| MNT | 1,13 | 1,07 | 1,16 | 5.59% | |
| M | 2,11 | 2,11 | 2,49 | -12.98% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0.02% | |
| UNI | 5,20 | 4,61 | 5,28 | 12.73% | |
| NEAR | 2,54 | 2,01 | 2,72 | 25.68% | |
| TAO | 327,09 | 305,18 | 358,16 | 6.61% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.02% | |
| WLFI | 0,107884 | 0,098812 | 0,110034 | 9.18% | |
| AAVE | 176,32 | 164,95 | 183,30 | 6.58% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| BGB | 3,50 | 3,39 | 3,55 | 3.16% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.02% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.05% | |
| OKB | 106,79 | 100,27 | 109,95 | 6.09% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 9.22% | |
| ETC | 14,43 | 13,79 | 16,13 | 2.65% | |
| C1USD | 0,87 | 0,86 | 0,94 | 0.68% | |
| FIL | 2,94 | 1,84 | 3,34 | 59.82% | |
| ENA | 0,276817 | 0,262264 | 0,298200 | 5.4% | |
| JITOSOL | 170,48 | 161,91 | 176,05 | 4.18% | |
| APT | 2,70 | 2,47 | 2,82 | 8.52% | |
| ASTER | 0,91 | 0,87 | 1,01 | 3.12% | |
| ONDO | 0,58 | 0,52 | 0,59 | 10.95% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.07% | |
| XAUT | 3.445,27 | 3.424,06 | 3.458,01 | 0.04% | |
| JLP | 4,35 | 4,24 | 4,42 | 2.49% | |
| WETH | 2.938,25 | 2.780,90 | 3.002,94 | 4.99% | |
| SOL | 137,47 | 130,09 | 141,95 | 4.62% | |
| POL | 0,156557 | 0,143426 | 0,161576 | 8.91% | |
| WLD | 0,71 | 0,63 | 0,75 | 12.94% | |
| PI | 0,195091 | 0,184896 | 0,199615 | 4.63% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.09% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.65% | |
| KCS | 11,09 | 10,11 | 11,26 | 9.54% | |
| ARB | 0,258420 | 0,229549 | 0,269398 | 11.8% | |
| ALGO | 0,154235 | 0,140661 | 0,161027 | 9.53% | |
| TRUMP | 6,62 | 6,37 | 6,86 | 3.67% | |
| HASH | 0,025735 | 0,022097 | 0,026164 | 1.1% | |
| RETH | 3.378,53 | 3.179,45 | 3.450,44 | 5.07% | |
| VET | 0,014803 | 0,012989 | 0,015297 | 13.9% | |
| BNSOL | 148,73 | 140,50 | 153,78 | 4.78% | |
| ATOM | 2,58 | 2,36 | 2,72 | 8.57% | |
| GT | 10,49 | 9,90 | 10,70 | 5.59% | |
| KHYPE | 35,61 | 33,63 | 37,47 | 5.16% | |
| KAS | 0,045509 | 0,042454 | 0,046642 | 6.96% | |
| PUMP | 0,003292 | 0,003172 | 0,003710 | 3.44% | |
| PAXG | 3.447,86 | 3.434,81 | 3.461,87 | -0.09% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| IP | 3,46 | 3,10 | 3,52 | 11.78% | |
| WBNB | 858,52 | 800,61 | 868,96 | 6.25% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.01% | |
| OSETH | 3.064,56 | 2.881,15 | 3.130,87 | 5.16% | |
| RSETH | 3.101,38 | 2.929,98 | 3.170,90 | 5.08% | |
| FLR | 0,013655 | 0,012652 | 0,013880 | 7.93% | |
| QNT | 73,11 | 70,02 | 79,23 | 4.2% | |
| RENDER | 2,05 | 1,71 | 2,48 | 19.76% | |
| LBTC | 88.054,00 | 86.016,00 | 89.706,00 | 2.03% | |
| FBTC | 87.867,00 | 85.877,00 | 89.874,00 | 1.16% | |
| SKY | 0,045553 | 0,042973 | 0,048424 | 5.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,94 | 61,38% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,54 | 25,59% |
| Render | RENDER | 2,05 | 19,57% |
| Polkadot | DOT | 2,83 | 18,73% |
| Internet Computer | ICP | 7,55 | 15,05% |
| Litecoin | LTC | 86,86 | 14,95% |
| VeChain | VET | 0,014803 | 14,18% |
| Worldcoin | WLD | 0,71 | 13,00% |
| Uniswap | UNI | 5,20 | 12,70% |
| Story | IP | 3,46 | 12,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 2,94 | 59,82% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,54 | 25,68% |
| Render | RENDER | 2,05 | 19,76% |
| Polkadot | DOT | 2,83 | 18,71% |
| Litecoin | LTC | 86,86 | 15,01% |
| Internet Computer | ICP | 7,55 | 14,24% |
| VeChain | VET | 0,014803 | 13,90% |
| Worldcoin | WLD | 0,71 | 12,94% |
| Uniswap | UNI | 5,20 | 12,73% |
| Arbitrum | ARB | 0,258420 | 11,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,11 | -12,98% |
| Zcash | ZEC | 482,63 | -10,33% |
| PAX Gold | PAXG | 3.447,86 | -0,089610% |
| USDtb | USDTB | 0,86 | -0,086630% |
| USDS | USDS | 0,86 | -0,076300% |
| Falcon USD | USDF | 0,86 | -0,073700% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,86 | -0,050690% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | -0,018050% |
| USDC | USDC | 0,86 | -0,017360% |
| Ethena USDe | USDE | 0,86 | -0,012950% |

