Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 99.240,00 | 98.928,00 | 100.077,00 | -0.21% |
![]() | ETH | 3.852,78 | 3.847,99 | 3.936,74 | -0.99% |
![]() | XRP | 2,58 | 2,57 | 2,66 | -1.22% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.18% |
![]() | BNB | 841,53 | 832,15 | 849,22 | 0.22% |
![]() | SOL | 207,98 | 206,25 | 214,45 | 0.1% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.17% |
![]() | DOGE | 0,234025 | 0,232831 | 0,244101 | -1.6% |
![]() | STETH | 3.844,85 | 3.843,99 | 3.932,31 | -1.14% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 0.78% |
![]() | TRX | 0,295026 | 0,290623 | 0,298927 | 1.03% |
![]() | WSTETH | 4.670,22 | 4.668,11 | 4.771,00 | -1.05% |
![]() | LINK | 20,78 | 20,13 | 21,08 | 2.48% |
![]() | WBETH | 4.152,23 | 4.151,59 | 4.243,27 | -1.05% |
![]() | HYPE | 48,35 | 48,40 | 50,03 | -2.69% |
![]() | WBTC | 99.123,00 | 98.801,00 | 100.141,00 | -0.35% |
![]() | AVAX | 29,14 | 27,52 | 30,31 | 5.26% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.31% |
![]() | SUI | 3,26 | 3,19 | 3,37 | 0.8% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 1.26% |
![]() | XLM | 0,332985 | 0,331465 | 0,342983 | -0.85% |
![]() | BCH | 517,13 | 517,04 | 552,32 | -4.22% |
![]() | WEETH | 4.135,56 | 4.135,19 | 4.225,67 | -1.23% |
![]() | WETH | 3.849,68 | 3.849,36 | 3.934,37 | -1.11% |
![]() | HBAR | 0,207944 | 0,205386 | 0,212705 | 0.6% |
![]() | LTC | 99,23 | 97,36 | 101,27 | 0.1% |
![]() | LEO | 8,11 | 8,06 | 8,12 | 0.15% |
![]() | CRO | 0,199311 | 0,197587 | 0,207413 | -0.5% |
![]() | TON | 2,70 | 2,64 | 2,71 | 1.28% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.18% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.45% |
![]() | DOT | 3,94 | 3,76 | 4,10 | 3.79% |
![]() | CBBTC | 99.169,00 | 98.913,00 | 100.208,00 | -0.29% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.28% |
![]() | WBT | 37,20 | 37,12 | 37,69 | -0.37% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 0.29% |
![]() | WLFI | 0,187386 | 0,181834 | 0,189989 | -0.68% |
![]() | MNT | 1,48 | 1,41 | 1,58 | 2.82% |
![]() | UNI | 7,97 | 7,94 | 8,25 | -1.66% |
![]() | XMR | 253,14 | 248,45 | 257,19 | 1.54% |
![]() | BGB | 4,45 | 4,25 | 4,55 | 4.52% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,58 | 0,60 | -2.91% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.87% |
![]() | AAVE | 259,28 | 256,93 | 265,06 | -0.22% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.21% |
![]() | M | 2,16 | 2,13 | 2,50 | -13.34% |
![]() | OKB | 164,80 | 163,55 | 167,12 | -0.47% |
![]() | NEAR | 2,74 | 2,43 | 2,77 | 10.58% |
![]() | JITOSOL | 255,85 | 253,97 | 264,20 | 0.05% |
![]() | TAO | 301,41 | 299,30 | 315,83 | -1.49% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,89 | 0,93 | 0.49% |
![]() | APT | 3,97 | 3,87 | 4,05 | 1.69% |
![]() | IP | 8,78 | 8,62 | 9,14 | -1.6% |
![]() | WLD | 1,32 | 1,32 | 1,43 | -2.96% |
![]() | ETC | 17,57 | 17,53 | 17,96 | -0.96% |
![]() | BNSOL | 223,33 | 221,16 | 230,18 | 0.25% |
![]() | PI | 0,305940 | 0,302491 | 0,307682 | 0.44% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.23% |
![]() | WETH | 3.851,16 | 3.849,86 | 3.936,76 | -0.89% |
![]() | ARB | 0,440052 | 0,434517 | 0,452949 | -0.15% |
![]() | POL | 0,217790 | 0,216762 | 0,224307 | -1.76% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.19% |
![]() | ICP | 4,13 | 4,07 | 4,23 | 0.17% |
![]() | PUMP | 0,006243 | 0,006245 | 0,007106 | -11.71% |
![]() | MYX | 11,53 | 11,47 | 14,76 | -16.48% |
![]() | PENGU | 0,032319 | 0,031267 | 0,033395 | 2.8% |
![]() | KAS | 0,073538 | 0,073116 | 0,076277 | -0.54% |
![]() | JLP | 5,01 | 4,99 | 5,08 | 0.12% |
![]() | KHYPE | 48,49 | 48,45 | 50,14 | -2.55% |
![]() | VET | 0,021988 | 0,021248 | 0,022262 | 2.55% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0.83% |
![]() | ATOM | 3,94 | 3,87 | 4,02 | 1.12% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.19% |
![]() | ALGO | 0,205334 | 0,204068 | 0,212436 | -0.81% |
![]() | RENDER | 3,40 | 3,35 | 3,53 | 0.07% |
![]() | SEI | 0,286370 | 0,276177 | 0,296839 | 2.43% |
![]() | RSETH | 4.054,59 | 4.054,54 | 4.143,40 | -1.06% |
![]() | GT | 14,52 | 14,44 | 14,75 | -0.9% |
![]() | RETH | 4.388,82 | 4.388,82 | 4.483,19 | -1.12% |
![]() | KCS | 13,37 | 13,32 | 13,49 | -0.31% |
![]() | HASH | 0,033724 | 0,030459 | 0,034236 | 7.73% |
![]() | FTN | 3,81 | 3,72 | 3,81 | 0.23% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.15% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -1.06% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.07% |
![]() | FIL | 2,17 | 2,14 | 2,22 | -0.39% |
![]() | SKY | 0,063936 | 0,063051 | 0,066332 | -0.15% |
![]() | FLR | 0,020102 | 0,019967 | 0,020506 | -0.82% |
![]() | FET | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0.66% |
![]() | IMX | 0,76 | 0,63 | 0,82 | 18.18% |
![]() | OSETH | 4.052,43 | 4.055,49 | 4.139,67 | -1.12% |
![]() | TRUMP | 7,26 | 7,22 | 7,40 | -1.64% |
![]() | JUP | 0,464021 | 0,455477 | 0,485437 | 1.25% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.24% |
![]() | LSETH | 4.155,28 | 4.156,13 | 4.247,62 | -1.23% |
![]() | LBTC | 99.291,00 | 98.760,00 | 100.188,00 | -0.19% |
![]() | OP | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 1.56% |
![]() | EZETH | 4.076,89 | 4.075,29 | 4.162,72 | -1.05% |
![]() | QNT | 84,41 | 83,57 | 87,44 | -0.86% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,76 | 18,00% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,74 | 10,51% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033724 | 7,95% |
sUSDS | SUSDS | 0,91 | 5,38% |
Avalanche | AVAX | 29,14 | 5,26% |
Bitget Token | BGB | 4,45 | 4,47% |
Polkadot | DOT | 3,94 | 3,58% |
Mantle | MNT | 1,48 | 2,68% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032319 | 2,63% |
Sei | SEI | 0,286370 | 2,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,76 | 18,18% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,74 | 10,58% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033724 | 7,73% |
Avalanche | AVAX | 29,14 | 5,26% |
Bitget Token | BGB | 4,45 | 4,52% |
Polkadot | DOT | 3,94 | 3,79% |
Mantle | MNT | 1,48 | 2,82% |
VeChain | VET | 0,021988 | 2,55% |
Chainlink | LINK | 20,78 | 2,48% |
Sei | SEI | 0,286370 | 2,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 11,53 | -16,48% |
MemeCore | M | 2,16 | -13,34% |
Pump.fun | PUMP | 0,006243 | -11,71% |
Bitcoin Cash | BCH | 517,13 | -4,22% |
Worldcoin | WLD | 1,32 | -2,96% |
Ethena | ENA | 0,58 | -2,91% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -2,87% |
Hyperliquid | HYPE | 48,35 | -2,69% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 48,49 | -2,55% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,217790 | -1,76% |