Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,035708 | 0,035266 | 0,035831 | 0.32% | |
| USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.44% | |
| BNB | 0,010101 | 0,009806 | 0,010125 | 2.63% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.33% | |
| SOL | 0,001773 | 0,001717 | 0,001785 | 2.76% | |
| USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.44% | |
| STETH | 0,035736 | 0,035264 | 0,036062 | 0.4% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.9% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.62% | |
| ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.68% | |
| WSTETH | 0,043451 | 0,042850 | 0,043697 | 0.3% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% | |
| WBETH | 0,038562 | 0,038042 | 0,038734 | 0.29% | |
| FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.11% | |
| HYPE | 0,000438 | 0,000417 | 0,000444 | 2.8% | |
| LINK | 0,000164 | 0,000157 | 0,000166 | 3.45% | |
| BCH | 0,005146 | 0,004858 | 0,005138 | 3.02% | |
| WEETH | 0,038576 | 0,038061 | 0,038757 | 0.41% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.34% | |
| USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.38% | |
| USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.4% | |
| BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.3% | |
| SUI | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 1.43% | |
| LEO | 0,000088 | 0,000085 | 0,000089 | 3.27% | |
| WETH | 0,035721 | 0,035093 | 0,035921 | 0.39% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.88% | |
| AVAX | 0,000178 | 0,000172 | 0,000181 | 2.85% | |
| CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.18% | |
| LTC | 0,000889 | 0,000857 | 0,000899 | 3.73% | |
| USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.32% | |
| XMR | 0,002988 | 0,002958 | 0,003105 | 0.93% | |
| WBT | 0,000382 | 0,000376 | 0,000384 | 1.28% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.21% | |
| ZEC | 0,003164 | 0,002761 | 0,003268 | 10.68% | |
| TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -1.19% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.42% | |
| MNT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.23% | |
| SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.24% | |
| DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.13% | |
| DOT | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 2.01% | |
| TAO | 0,004044 | 0,003697 | 0,004098 | 5.4% | |
| M | 0,000022 | 0,000020 | 0,000022 | 8.28% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.77% | |
| UNI | 0,000055 | 0,000055 | 0,000058 | -1.64% | |
| SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.18% | |
| AAVE | 0,002061 | 0,002010 | 0,002108 | 1.29% | |
| OKB | 0,001426 | 0,001423 | 0,001470 | -1.63% | |
| BGB | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.14% | |
| ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.17% | |
| USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.38% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.93% | |
| BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.3% | |
| NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 2.69% | |
| PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.44% | |
| JITOSOL | 0,002196 | 0,002128 | 0,002214 | 2.8% | |
| SOL | 0,001771 | 0,001718 | 0,001785 | 2.65% | |
| ETC | 0,000145 | 0,000141 | 0,000149 | 2.18% | |
| APT | 0,000031 | 0,000029 | 0,000032 | 3.33% | |
| WETH | 0,035650 | 0,035231 | 0,036127 | 0.17% | |
| ONDO | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 1.19% | |
| JLP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 2.58% | |
| USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.48% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.41% | |
| XAUT | 0,036515 | 0,034974 | 0,036506 | 3.79% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.62% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.16% | |
| WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.53% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.79% | |
| USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.31% | |
| RETH | 0,040992 | 0,040405 | 0,041195 | 0.32% | |
| KCS | 0,000122 | 0,000118 | 0,000123 | 3.25% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.06% | |
| ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.36% | |
| BNSOL | 0,001911 | 0,001855 | 0,001928 | 2.47% | |
| KHYPE | 0,000437 | 0,000418 | 0,000445 | 2.24% | |
| ICP | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 1.64% | |
| TRUMP | 0,000074 | 0,000067 | 0,000078 | 10.23% | |
| GT | 0,000125 | 0,000125 | 0,000132 | -5.2% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.54% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.31% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.78% | |
| IP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -2.94% | |
| RSETH | 0,037816 | 0,037244 | 0,037974 | 0.52% | |
| OSETH | 0,037752 | 0,037081 | 0,037865 | 0.4% | |
| ATOM | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 1.69% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.73% | |
| SYRUPUSDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.42% | |
| LSETH | 0,038413 | 0,037643 | 0,038983 | 0.23% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.06% | |
| WBNB | 0,010100 | 0,009804 | 0,010134 | 2.67% | |
| SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.45% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.83% | |
| PAXG | 0,036469 | 0,035019 | 0,036512 | 3.8% | |
| BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.43% | |
| LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.32% | |
| PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.05% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.57% | |
| EZETH | 0,037998 | 0,037436 | 0,038155 | 0.42% | |
| SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000010 | 13,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 11,50% |
| Zcash | ZEC | 0,003164 | 10,73% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000074 | 10,49% |
| MemeCore | M | 0,000022 | 7,92% |
| Bittensor | TAO | 0,004044 | 5,86% |
| Hedera | HBAR | 0,000002 | 5,66% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,98% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000009 | 4,59% |
| PAX Gold | PAXG | 0,036469 | 3,83% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 10,79% |
| Zcash | ZEC | 0,003164 | 10,68% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000074 | 10,23% |
| MemeCore | M | 0,000022 | 8,28% |
| Hedera | HBAR | 0,000002 | 5,88% |
| Bittensor | TAO | 0,004044 | 5,40% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 5,06% |
| Tether Gold | XAUT | 0,036515 | 3,79% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 3,78% |
| Litecoin | LTC | 0,000889 | 3,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gate | GT | 0,000125 | -5,20% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | -5,16% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -3,31% |
| Ethena | ENA | 0,000004 | -3,17% |
| Story | IP | 0,000043 | -2,94% |
| Uniswap | UNI | 0,000055 | -1,64% |
| OKB | OKB | 0,001426 | -1,63% |
| Toncoin | TON | 0,000020 | -1,19% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | -1,11% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | -0,405690% |

