Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,025581 | 0,025306 | 0,026205 | 1.05% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.76% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.76% |
![]() | BNB | 0,006216 | 0,006072 | 0,006220 | 1.54% |
![]() | SOL | 0,001480 | 0,001472 | 0,001525 | -1.82% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.72% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.05% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.39% |
![]() | STETH | 0,025554 | 0,025295 | 0,026200 | 0.97% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.9% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
![]() | HYPE | 0,000385 | 0,000375 | 0,000399 | 1.17% |
![]() | WSTETH | 0,030798 | 0,030457 | 0,031571 | 1.03% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -3.38% |
![]() | LINK | 0,000133 | 0,000133 | 0,000142 | -4.06% |
![]() | AVAX | 0,000195 | 0,000195 | 0,000206 | -3.31% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.63% |
![]() | BCH | 0,003971 | 0,003899 | 0,004086 | -2.12% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000080 | 0,000084 | 0.07% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 1.11% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.05% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.75% |
![]() | WEETH | 0,027328 | 0,027049 | 0,028007 | 0.99% |
![]() | WETH | 0,025550 | 0,025303 | 0,026215 | 0.95% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.38% |
![]() | LTC | 0,000830 | 0,000830 | 0,000857 | -0.51% |
![]() | DOT | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -2.75% |
![]() | XMR | 0,003031 | 0,002992 | 0,003105 | -2.14% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.79% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.71% |
![]() | BGB | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -1.61% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.16% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | UNI | 0,000074 | 0,000074 | 0,000077 | -2.4% |
![]() | WBT | 0,000305 | 0,000286 | 0,000305 | 6.43% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.57% |
![]() | AAVE | 0,002737 | 0,002736 | 0,002889 | -2.45% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.7% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.71% |
![]() | TAO | 0,003671 | 0,003627 | 0,003961 | -3.9% |
![]() | OKB | 0,000499 | 0,000485 | 0,000503 | 2.52% |
![]() | ICP | 0,000055 | 0,000055 | 0,000057 | -2.41% |
![]() | APT | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -1.38% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -3.32% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.31% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.73% |
![]() | JITOSOL | 0,001790 | 0,001778 | 0,001844 | -1.68% |
![]() | ETC | 0,000164 | 0,000164 | 0,000170 | -1.75% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.75% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.75% |
![]() | TKX | 0,000287 | 0,000285 | 0,000297 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.19% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.37% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.69% |
![]() | GT | 0,000163 | 0,000162 | 0,000169 | -3.9% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.26% |
![]() | TRUMP | 0,000097 | 0,000097 | 0,000101 | -2.32% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.33% |
![]() | ATOM | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -2.07% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.49% |
![]() | RENDER | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | -4.79% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.92% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 1.87% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.34% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.02% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.51% |
![]() | FIL | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.35% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.14% |
![]() | QNT | 0,001092 | 0,001053 | 0,001109 | -0.44% |
![]() | WETH | 0,025609 | 0,025275 | 0,026195 | 1.1% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.49% |
![]() | SPX | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 12.33% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0.31% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.73% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.78% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.72% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000103 | 0,000106 | 1.88% |
![]() | BNSOL | 0,001566 | 0,001552 | 0,001611 | -1.57% |
![]() | TIA | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -2.67% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | 3.1% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.37% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000012 | 0,000014 | 0.42% |
![]() | RETH | 0,029062 | 0,028784 | 0,029810 | 0.95% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.2% |
![]() | RSETH | 0,026738 | 0,026417 | 0,027451 | 0.9% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.89% |
![]() | INJ | 0,000120 | 0,000120 | 0,000128 | -1.84% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.7% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -4.39% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.77% |
![]() | IP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.36% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.21% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.76% |
![]() | METH | 0,027308 | 0,026939 | 0,027966 | 0.99% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.4% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.73% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.72% |
![]() | OSETH | 0,026767 | 0,026438 | 0,027480 | 0.92% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,025581 | 1.05% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 1.76% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | -1.76% |
![]() BNB BNB | 0,006216 | 1.54% |
![]() Solana SOL | 0,001480 | -1.82% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 1.72% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -4.05% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -4.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,025554 | 0.97% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -2.9% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000016 | 12,31% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000305 | 6,44% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 4,44% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | 3,14% |
Flare | FLR | 0,000000 | 2,94% |
OKB | OKB | 0,000499 | 2,46% |
Dai | DAI | 0,000009 | 2,33% |
USDC | USDC | 0,000009 | 2,17% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 2,16% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 2,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000016 | 12,33% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000305 | 6,43% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | 3,10% |
Flare | FLR | 0,000000 | 2,89% |
OKB | OKB | 0,000499 | 2,52% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 1,87% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 1,79% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 1,78% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 1,75% |
USDS | USDS | 0,000009 | 1,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000007 | -4,92% |
Render | RENDER | 0,000035 | -4,79% |
Sky | SKY | 0,000001 | -4,51% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -4,49% |
Sei | SEI | 0,000002 | -4,40% |
TRON | TRX | 0,000003 | -4,39% |
Sonic | S | 0,000003 | -4,39% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -4,38% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -4,37% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -4,33% |