Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.422,00 | 114.250,00 | 115.549,00 | -0.54% |
![]() | ETH | 4.912,35 | 4.725,52 | 4.916,44 | 3.58% |
![]() | XRP | 3,06 | 3,00 | 3,08 | 1.13% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 874,82 | 860,01 | 885,53 | -0.59% |
![]() | SOL | 209,02 | 202,94 | 210,85 | 2.79% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.901,99 | 4.712,13 | 4.901,37 | 3.54% |
![]() | DOGE | 0,235716 | 0,228963 | 0,237831 | -0.47% |
![]() | TRX | 0,367367 | 0,361012 | 0,367332 | 1.45% |
![]() | ADA | 0,92 | 0,89 | 0,92 | 1.09% |
![]() | WSTETH | 5.904,07 | 5.679,85 | 5.902,30 | 3.1% |
![]() | LINK | 26,09 | 25,33 | 26,34 | 0.08% |
![]() | WBETH | 5.242,14 | 5.094,62 | 5.242,11 | 2.74% |
![]() | HYPE | 45,05 | 43,49 | 45,01 | 1.53% |
![]() | WBTC | 114.381,00 | 114.299,00 | 115.672,00 | -0.5% |
![]() | WEETH | 5.260,47 | 5.071,03 | 5.244,44 | 3.42% |
![]() | SUI | 3,71 | 3,61 | 3,74 | 0.28% |
![]() | XLM | 0,412648 | 0,403017 | 0,417031 | 0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BCH | 598,06 | 586,91 | 597,61 | 1.72% |
![]() | AVAX | 25,95 | 24,97 | 26,25 | 1.12% |
![]() | WETH | 4.921,98 | 4.724,40 | 4.911,85 | 3.74% |
![]() | HBAR | 0,250997 | 0,243464 | 0,254338 | 0.59% |
![]() | LTC | 121,08 | 118,39 | 122,00 | -0.09% |
![]() | LEO | 9,57 | 9,56 | 9,63 | -0.27% |
![]() | TON | 3,36 | 3,31 | 3,39 | -0.11% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.89% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 11,22 | 10,86 | 11,41 | -0.64% |
![]() | WBT | 44,24 | 43,81 | 44,34 | 0.33% |
![]() | DOT | 4,13 | 4,02 | 4,24 | -0.32% |
![]() | CBBTC | 114.458,00 | 114.237,00 | 115.575,00 | -0.52% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.08% |
![]() | BGB | 4,71 | 4,65 | 4,75 | 0.26% |
![]() | CRO | 0,160305 | 0,155525 | 0,163303 | 2.99% |
![]() | AAVE | 352,58 | 345,40 | 358,73 | -1.16% |
![]() | XMR | 283,70 | 263,45 | 284,04 | 7.52% |
![]() | ENA | 0,71 | 0,69 | 0,75 | -4.34% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.17% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | MNT | 1,24 | 1,20 | 1,28 | -0.04% |
![]() | OKB | 197,44 | 192,56 | 213,78 | -2.64% |
![]() | ETC | 23,83 | 23,09 | 24,29 | -0.62% |
![]() | TAO | 360,74 | 350,50 | 365,25 | -0.18% |
![]() | NEAR | 2,70 | 2,58 | 2,71 | 1.08% |
![]() | APT | 4,66 | 4,55 | 4,77 | -1.46% |
![]() | JITOSOL | 255,54 | 248,46 | 257,52 | 2.57% |
![]() | ARB | 0,59 | 0,57 | 0,62 | 0.18% |
![]() | ONDO | 0,99 | 0,96 | 1,01 | -0.84% |
![]() | WETH | 4.914,71 | 4.734,23 | 4.914,67 | 3.6% |
![]() | ICP | 5,35 | 5,19 | 5,47 | -1.01% |
![]() | PI | 0,354267 | 0,351664 | 0,360919 | -1.08% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KAS | 0,091453 | 0,088114 | 0,091155 | 1.2% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,264974 | 0,253258 | 0,264522 | 2.05% |
![]() | POL | 0,248843 | 0,242799 | 0,252405 | 0.26% |
![]() | RETH | 5.580,37 | 5.373,97 | 5.564,89 | 3.6% |
![]() | BNSOL | 222,45 | 217,25 | 225,37 | 2.23% |
![]() | ATOM | 4,77 | 4,66 | 4,93 | -1.99% |
![]() | VET | 0,025646 | 0,024818 | 0,025644 | 1.46% |
![]() | PENGU | 0,035078 | 0,033734 | 0,036433 | -0.81% |
![]() | GT | 17,75 | 17,51 | 18,34 | -3.16% |
![]() | RSETH | 5.130,59 | 4.957,48 | 5.130,59 | 3.18% |
![]() | RENDER | 3,80 | 3,66 | 3,86 | -0.4% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,52 | 4,54 | 0.08% |
![]() | JLP | 5,51 | 5,43 | 5,52 | 1.34% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,96 | 1,02 | -2.11% |
![]() | SEI | 0,316637 | 0,306674 | 0,325850 | -0.87% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.02% |
![]() | OSETH | 5.174,07 | 4.968,64 | 5.138,67 | 3.76% |
![]() | IP | 5,95 | 5,84 | 6,03 | -1.16% |
![]() | LSETH | 5.286,33 | 5.099,62 | 5.289,46 | 3.25% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -0.31% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | -0.7% |
![]() | TRUMP | 8,73 | 8,59 | 8,92 | -1.46% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 13,28 | 12,94 | 13,36 | 2.38% |
![]() | FLR | 0,023492 | 0,023262 | 0,023635 | 0.12% |
![]() | FIL | 2,45 | 2,40 | 2,54 | -2.47% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -0.16% |
![]() | QNT | 107,86 | 105,62 | 109,68 | -0.55% |
![]() | LBTC | 114.027,00 | 114.050,00 | 115.705,00 | -0.59% |
![]() | EZETH | 5.185,22 | 4.986,27 | 5.171,74 | 3.54% |
![]() | KHYPE | 45,10 | 43,51 | 45,19 | 1.49% |
![]() | XDC | 0,082792 | 0,081693 | 0,082876 | 0.73% |
![]() | METH | 5.256,64 | 5.024,83 | 5.266,20 | 3.73% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | INJ | 14,66 | 14,05 | 14,76 | 1.08% |
![]() | SKY | 0,067023 | 0,065407 | 0,069090 | -2.46% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | OP | 0,79 | 0,77 | 0,82 | 0.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TIA | 1,82 | 1,77 | 1,87 | -1.5% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LDO | 1,48 | 1,43 | 1,53 | -2.3% |
![]() | HASH | 0,027346 | 0,022326 | 0,029399 | -2.15% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,35 | -0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 283,70 | 7,42% |
Ethereum | ETH | 4.912,35 | 3,70% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 5.130,59 | 3,60% |
Lido Staked Ether | STETH | 4.901,99 | 3,58% |
Wrapped stETH | WSTETH | 5.904,07 | 3,42% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 5.286,33 | 3,32% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 5.174,07 | 3,19% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 5.185,22 | 3,17% |
Mantle Staked Ether | METH | 5.256,64 | 3,15% |
WETH | WETH | 4.921,98 | 3,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 283,70 | 7,52% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 5.174,07 | 3,76% |
WETH | WETH | 4.921,98 | 3,74% |
Mantle Staked Ether | METH | 5.256,64 | 3,73% |
Rocket Pool ETH | RETH | 5.580,37 | 3,60% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.914,71 | 3,60% |
Ethereum | ETH | 4.912,35 | 3,58% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 5.185,22 | 3,54% |
Lido Staked Ether | STETH | 4.901,99 | 3,54% |
Wrapped eETH | WEETH | 5.260,47 | 3,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,71 | -4,34% |
Gate | GT | 17,75 | -3,16% |
OKB | OKB | 197,44 | -2,64% |
Filecoin | FIL | 2,45 | -2,47% |
Sky | SKY | 0,067023 | -2,46% |
Lido DAO | LDO | 1,48 | -2,30% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -2,17% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027346 | -2,15% |
Worldcoin | WLD | 0,99 | -2,11% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,77 | -1,99% |