Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 108.532,00 | 108.201,00 | 113.536,00 | -4.1% | |
| ETH | 3.817,14 | 3.825,56 | 4.028,24 | -4.86% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 1.095,76 | 1.089,54 | 1.126,35 | -1.55% | |
| XRP | 2,50 | 2,51 | 2,66 | -5.81% | |
| SOL | 187,82 | 188,02 | 201,42 | -5.42% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.824,03 | 3.850,09 | 4.029,56 | -4.59% | |
| DOGE | 0,185022 | 0,185567 | 0,197065 | -5.46% | |
| TRX | 0,293525 | 0,292533 | 0,298113 | -1.22% | |
| ADA | 0,62 | 0,62 | 0,66 | -4.89% | |
| WSTETH | 4.662,42 | 4.663,33 | 4.905,31 | -4.55% | |
| WBTC | 108.328,00 | 108.390,00 | 113.657,00 | -4.21% | |
| WBETH | 4.128,07 | 4.151,53 | 4.349,10 | -4.72% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.07% | |
| HYPE | 46,61 | 46,61 | 49,94 | -4.94% | |
| LINK | 17,42 | 17,48 | 18,58 | -3.61% | |
| BCH | 545,95 | 546,07 | 574,08 | -1.66% | |
| WEETH | 4.127,84 | 4.137,16 | 4.349,18 | -4.71% | |
| XLM | 0,305062 | 0,305230 | 0,324788 | -5.66% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| LEO | 9,59 | 9,58 | 9,65 | -0.3% | |
| SUI | 2,38 | 2,38 | 2,58 | -6.27% | |
| WETH | 3.825,69 | 3.825,70 | 4.028,87 | -4.66% | |
| HBAR | 0,199061 | 0,196981 | 0,210241 | -1.36% | |
| AVAX | 18,87 | 18,89 | 20,14 | -4.18% | |
| CBBTC | 108.673,00 | 108.338,00 | 113.582,00 | -3.98% | |
| LTC | 95,88 | 95,99 | 100,49 | -3.39% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% | |
| XMR | 326,09 | 321,96 | 345,60 | -4.39% | |
| WBT | 41,33 | 41,34 | 42,74 | -2.98% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -4.23% | |
| ZEC | 344,34 | 328,29 | 362,81 | 1.29% | |
| TON | 2,17 | 2,17 | 2,27 | -2.98% | |
| CRO | 0,143546 | 0,144440 | 0,150539 | -3.4% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.03% | |
| MNT | 1,53 | 1,54 | 1,63 | -3.81% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DOT | 2,94 | 2,94 | 3,17 | -5.44% | |
| M | 2,55 | 2,21 | 2,56 | 8.95% | |
| TAO | 425,45 | 419,77 | 453,29 | -0.18% | |
| WLFI | 0,137456 | 0,138100 | 0,155756 | -9.39% | |
| UNI | 5,95 | 5,96 | 6,43 | -6.92% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.27% | |
| AAVE | 219,76 | 221,01 | 234,81 | -4.71% | |
| OKB | 151,98 | 152,97 | 164,34 | -7.21% | |
| BGB | 4,53 | 4,56 | 4,71 | -3.54% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ENA | 0,409102 | 0,411188 | 0,460092 | -10.71% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.26% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| NEAR | 2,16 | 2,16 | 2,34 | -5.88% | |
| JITOSOL | 233,14 | 234,40 | 249,70 | -5.27% | |
| SOL | 187,65 | 188,98 | 201,48 | -5.58% | |
| ETC | 15,52 | 15,57 | 16,47 | -4% | |
| APT | 3,32 | 3,30 | 3,50 | -3.13% | |
| WETH | 3.822,93 | 3.836,99 | 4.028,86 | -4.73% | |
| JLP | 5,43 | 5,44 | 5,62 | -2.81% | |
| ONDO | 0,70 | 0,71 | 0,75 | -5.05% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% | |
| PI | 0,250025 | 0,251046 | 0,281625 | -8.12% | |
| XAUT | 3.968,37 | 3.918,13 | 4.029,01 | -1.5% | |
| POL | 0,189456 | 0,190277 | 0,200070 | -4.04% | |
| ASTER | 0,98 | 0,98 | 1,09 | -9.32% | |
| WLD | 0,82 | 0,82 | 0,89 | -6.74% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.92% | |
| RETH | 4.393,79 | 4.415,79 | 4.620,13 | -4.44% | |
| KCS | 13,13 | 13,18 | 13,59 | -2.7% | |
| PUMP | 0,004726 | 0,004728 | 0,005420 | -5.93% | |
| ARB | 0,302518 | 0,304262 | 0,327984 | -7.11% | |
| KHYPE | 47,09 | 46,72 | 50,22 | -4.24% | |
| BNSOL | 201,89 | 202,82 | 217,74 | -5.86% | |
| ICP | 2,95 | 2,95 | 3,17 | -4.65% | |
| TRUMP | 7,96 | 7,97 | 8,62 | -5.7% | |
| GT | 13,53 | 13,13 | 14,80 | -8.16% | |
| ALGO | 0,178580 | 0,178594 | 0,189269 | -3.46% | |
| IP | 4,59 | 4,63 | 5,01 | -8.1% | |
| KAS | 0,055182 | 0,055247 | 0,060123 | -6.47% | |
| RSETH | 4.048,72 | 4.048,72 | 4.257,31 | -4.49% | |
| OSETH | 4.039,17 | 4.044,20 | 4.254,17 | -4.61% | |
| ATOM | 3,01 | 3,01 | 3,17 | -3.59% | |
| HASH | 0,028220 | 0,027524 | 0,034008 | -13.41% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% | |
| VET | 0,016146 | 0,016205 | 0,017281 | -4.77% | |
| LSETH | 4.129,28 | 4.140,34 | 4.323,83 | -4.04% | |
| WBNB | 1.097,05 | 1.094,58 | 1.125,23 | -1.42% | |
| SKY | 0,057508 | 0,057504 | 0,060337 | -1.29% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| PAXG | 3.976,59 | 3.929,66 | 4.025,96 | -1.2% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LBTC | 108.597,00 | 108.188,00 | 113.595,00 | -4.05% | |
| JUP | 0,403133 | 0,405621 | 0,429240 | -4.71% | |
| FLR | 0,016542 | 0,016494 | 0,017078 | -1.05% | |
| PENGU | 0,019788 | 0,019916 | 0,022053 | -6.49% | |
| EZETH | 4.067,34 | 4.087,74 | 4.281,88 | -4.54% | |
| SEI | 0,190872 | 0,191863 | 0,202138 | -3.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,55 | 9,57% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 8,99% |
| Zcash | ZEC | 344,34 | 1,70% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,55% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,92% |
| Bittensor | TAO | 425,45 | 0,428250% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,338630% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,095120% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,061210% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,038890% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,55 | 8,95% |
| Zcash | ZEC | 344,34 | 1,29% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,045690% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 0,037130% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,033440% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,016390% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028220 | -13,41% |
| Ethena | ENA | 0,409102 | -10,71% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,137456 | -9,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028220 | -13,41% |
| Ethena | ENA | 0,409102 | -10,71% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,137456 | -9,39% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -9,32% |
| Gate | GT | 13,53 | -8,16% |
| Pi Network | PI | 0,250025 | -8,12% |
| Story | IP | 4,59 | -8,10% |
| OKB | OKB | 151,98 | -7,21% |
| Arbitrum | ARB | 0,302518 | -7,11% |
| Uniswap | UNI | 5,95 | -6,92% |

