Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.886,00 | 93.781,00 | 95.115,00 | -0.95% |
![]() | ETH | 1.793,16 | 1.790,48 | 1.848,73 | -1.42% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,26 | 2,17 | 2,29 | 2.77% |
![]() | BNB | 604,25 | 598,12 | 607,97 | -0.52% |
![]() | SOL | 148,49 | 145,97 | 150,04 | -0.58% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,179999 | 0,177190 | 0,183071 | -1.11% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 0.11% |
![]() | TRX | 0,245725 | 0,245885 | 0,253994 | -2.48% |
![]() | STETH | 1.791,20 | 1.787,36 | 1.849,11 | -1.44% |
![]() | WBTC | 93.889,00 | 93.646,00 | 95.044,00 | -1% |
![]() | SUI | 3,58 | 3,45 | 3,64 | 1% |
![]() | LINK | 14,65 | 14,43 | 15,05 | -1.6% |
![]() | AVAX | 21,89 | 21,72 | 22,73 | -2.07% |
![]() | XLM | 0,285368 | 0,281571 | 0,293917 | -2.14% |
![]() | LEO | 9,07 | 8,94 | 9,09 | 0.23% |
![]() | TON | 3,29 | 3,22 | 3,39 | -1.34% |
![]() | HBAR | 0,192336 | 0,185373 | 0,193858 | 0.43% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -4.75% |
![]() | WSTETH | 2.151,64 | 2.150,27 | 2.217,25 | -1.56% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BCH | 346,50 | 346,66 | 359,31 | -2.9% |
![]() | LTC | 85,86 | 84,85 | 87,47 | -1.69% |
![]() | DOT | 4,11 | 4,07 | 4,28 | -3.92% |
![]() | HYPE | 17,57 | 17,40 | 18,22 | -2.93% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | BGB | 4,37 | 4,34 | 4,45 | -1.05% |
![]() | WETH | 1.793,78 | 1.789,56 | 1.849,59 | -1.64% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -2.31% |
![]() | XMR | 229,44 | 227,40 | 232,24 | -0.27% |
![]() | WBT | 29,15 | 29,13 | 29,42 | -0.83% |
![]() | WEETH | 1.911,82 | 1.909,70 | 1.967,89 | -1.61% |
![]() | CBBTC | 93.874,00 | 93.727,00 | 95.096,00 | -0.93% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.2% |
![]() | APT | 5,39 | 5,34 | 5,65 | -4.09% |
![]() | UNI | 5,53 | 5,52 | 5,98 | -5.07% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TAO | 361,22 | 342,67 | 362,85 | 3.26% |
![]() | OKB | 51,97 | 51,76 | 53,00 | -1.78% |
![]() | NEAR | 2,50 | 2,50 | 2,65 | -4.84% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,94 | 1,01 | -4.53% |
![]() | TRUMP | 14,93 | 14,38 | 15,68 | -4.79% |
![]() | GT | 22,20 | 22,11 | 22,56 | -1.59% |
![]() | ICP | 5,04 | 5,03 | 5,29 | -4.37% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 167,73 | 166,11 | 178,87 | -2.71% |
![]() | KAS | 0,097006 | 0,095856 | 0,101197 | -3.64% |
![]() | ETC | 16,64 | 16,62 | 17,62 | -2.49% |
![]() | TKX | 31,47 | 31,28 | 32,20 | -1.82% |
![]() | CRO | 0,090502 | 0,090151 | 0,093191 | -1.57% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -1.85% |
![]() | VET | 0,026614 | 0,026312 | 0,027707 | -2.32% |
![]() | RENDER | 4,30 | 4,30 | 4,53 | -4.75% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.06% |
![]() | POL | 0,240908 | 0,236923 | 0,249571 | -1.54% |
![]() | ATOM | 4,40 | 4,39 | 4,61 | -4.62% |
![]() | ENA | 0,344917 | 0,344954 | 0,367094 | -4.88% |
![]() | ALGO | 0,223235 | 0,219284 | 0,230109 | -2.48% |
![]() | LBTC | 93.881,00 | 93.247,00 | 95.155,00 | -0.83% |
![]() | FET | 0,72 | 0,72 | 0,79 | -7.26% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,27 | 4,29 | 0.05% |
![]() | FIL | 2,72 | 2,68 | 2,88 | -5.22% |
![]() | TIA | 2,87 | 2,80 | 2,95 | -1.38% |
![]() | S | 0,52 | 0,51 | 0,55 | -4% |
![]() | ARB | 0,336940 | 0,334142 | 0,362055 | -4.35% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,12 | 1,25 | -5.62% |
![]() | JLP | 4,10 | 4,07 | 4,14 | -0.52% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -0.47% |
![]() | SOLVBTC | 93.915,00 | 93.660,00 | 95.110,00 | -0.93% |
![]() | JUP | 0,468537 | 0,457620 | 0,482165 | -2.48% |
![]() | KCS | 10,53 | 10,47 | 10,69 | -0.25% |
![]() | STX | 0,85 | 0,85 | 0,93 | -0.02% |
![]() | OP | 0,78 | 0,78 | 0,85 | -7.68% |
![]() | MKR | 1.488,98 | 1.470,47 | 1.550,35 | -2.31% |
![]() | BNSOL | 155,61 | 152,73 | 157,26 | -0.54% |
![]() | XDC | 0,076651 | 0,074063 | 0,076556 | 2.44% |
![]() | NEXO | 1,12 | 1,11 | 1,17 | -1.37% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 0,95 | 1,12 | 6.72% |
![]() | WETH | 1.793,10 | 1.788,91 | 1.850,12 | -1.55% |
![]() | QNT | 74,43 | 73,42 | 77,51 | -3.06% |
![]() | FLR | 0,016673 | 0,016149 | 0,016822 | -0.19% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,58 | 0,63 | -7.37% |
![]() | IP | 3,85 | 3,84 | 4,06 | -3.92% |
![]() | RSETH | 1.868,26 | 1.864,28 | 1.923,27 | -1.58% |
![]() | SEI | 0,200098 | 0,196661 | 0,206986 | -2.72% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -1.29% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | INJ | 9,77 | 9,76 | 10,38 | -5.43% |
![]() | GRT | 0,098567 | 0,098577 | 0,104155 | -4.1% |
![]() | WBNB | 604,22 | 598,47 | 608,62 | -0.72% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | RAY | 3,01 | 2,85 | 3,12 | 5.47% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,65 | 0,69 | -2.19% |
![]() | RETH | 2.033,21 | 2.023,83 | 2.084,05 | -1.21% |
![]() | IOTA | 0,222122 | 0,204051 | 0,236519 | 4.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.886,00 | -0.95% |
![]() Ethereum ETH | 1.793,16 | -1.42% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,26 | 2.77% |
![]() BNB BNB | 604,25 | -0.52% |
![]() Solana SOL | 148,49 | -0.58% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,179999 | -1.11% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 0.11% |
![]() TRON TRX | 0,245725 | -2.48% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.791,20 | -1.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.889,00 | -1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | 6,93% |
Raydium | RAY | 3,01 | 5,61% |
IOTA | IOTA | 0,222122 | 4,79% |
Bittensor | TAO | 361,22 | 3,24% |
XRP | XRP | 2,26 | 2,79% |
XDC Network | XDC | 0,076651 | 2,41% |
Sui | SUI | 3,58 | 1,40% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,51% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,427430% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,263660% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | 6,72% |
Raydium | RAY | 3,01 | 5,47% |
IOTA | IOTA | 0,222122 | 4,97% |
Bittensor | TAO | 361,22 | 3,26% |
XRP | XRP | 2,26 | 2,77% |
XDC Network | XDC | 0,076651 | 2,44% |
Sui | SUI | 3,58 | 1,00% |
Hedera | HBAR | 0,192336 | 0,427030% |
LEO Token | LEO | 9,07 | 0,231490% |
Cardano | ADA | 0,71 | 0,108460% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,78 | -7,68% |
Immutable | IMX | 0,58 | -7,37% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | -7,26% |
Worldcoin | WLD | 1,14 | -5,62% |
Injective | INJ | 9,77 | -5,43% |
Filecoin | FIL | 2,72 | -5,22% |
Uniswap | UNI | 5,53 | -5,07% |
Ethena | ENA | 0,344917 | -4,88% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,50 | -4,84% |
Official Trump | TRUMP | 14,93 | -4,79% |