Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.075,00 | 105.880,00 | 108.748,00 | -2.39% |
![]() | ETH | 2.654,97 | 2.638,58 | 2.780,16 | -4.38% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,18 | 2,27 | -3.24% |
![]() | BNB | 656,71 | 654,25 | 669,53 | -1.62% |
![]() | SOL | 152,72 | 152,34 | 161,06 | -5.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,181943 | 0,180844 | 0,193374 | -5.72% |
![]() | TRX | 0,272240 | 0,271007 | 0,279406 | -2.39% |
![]() | STETH | 2.652,83 | 2.633,64 | 2.778,32 | -4.45% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -4.77% |
![]() | HYPE | 41,03 | 40,34 | 43,76 | -1.64% |
![]() | WBTC | 106.091,00 | 105.739,00 | 108.795,00 | -2.43% |
![]() | WSTETH | 3.198,85 | 3.174,15 | 3.351,71 | -4.21% |
![]() | SUI | 3,22 | 3,20 | 3,40 | -5.07% |
![]() | LINK | 14,04 | 13,92 | 14,90 | -5.8% |
![]() | AVAX | 20,35 | 20,25 | 21,60 | -5.78% |
![]() | BCH | 424,72 | 424,98 | 441,22 | -1.11% |
![]() | XLM | 0,268176 | 0,267880 | 0,278030 | -3.28% |
![]() | LEO | 8,89 | 8,69 | 9,12 | -2.35% |
![]() | TON | 3,10 | 3,08 | 3,24 | -4.34% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.41% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WETH | 2.653,21 | 2.637,87 | 2.781,90 | -4.48% |
![]() | WEETH | 2.837,65 | 2.815,54 | 2.972,94 | -4.23% |
![]() | HBAR | 0,163402 | 0,162723 | 0,172991 | -5.52% |
![]() | LTC | 86,67 | 86,22 | 91,73 | -5.32% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 3,93 | 3,92 | 4,20 | -6.31% |
![]() | XMR | 318,52 | 314,91 | 331,83 | -3.15% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BGB | 4,57 | 4,56 | 4,77 | -4.1% |
![]() | WBT | 34,07 | 31,96 | 34,30 | 6.42% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | -7.33% |
![]() | CBBTC | 106.014,00 | 105.717,00 | 108.830,00 | -2.43% |
![]() | PI | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -2.22% |
![]() | UNI | 7,56 | 7,56 | 8,21 | -7.2% |
![]() | AAVE | 294,40 | 289,85 | 307,49 | -3.26% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.11% |
![]() | TAO | 387,00 | 380,10 | 407,55 | -4.95% |
![]() | OKB | 53,44 | 53,11 | 54,22 | -0.63% |
![]() | ICP | 5,83 | 5,78 | 6,15 | -3.67% |
![]() | APT | 4,72 | 4,69 | 5,06 | -6.01% |
![]() | NEAR | 2,38 | 2,37 | 2,57 | -7.38% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,096789 | 0,095624 | 0,099140 | -2.23% |
![]() | ETC | 17,17 | 17,09 | 18,11 | -5.19% |
![]() | JITOSOL | 184,40 | 183,93 | 194,77 | -5.12% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,81 | 0,87 | -5.47% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.01% |
![]() | TKX | 30,27 | 30,09 | 31,29 | -3.28% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -1.68% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KAS | 0,082648 | 0,082027 | 0,086770 | -4.13% |
![]() | GT | 17,43 | 16,87 | 18,22 | -4.16% |
![]() | TRUMP | 10,16 | 9,98 | 10,72 | -5.25% |
![]() | VET | 0,023506 | 0,023398 | 0,025039 | -6.12% |
![]() | ATOM | 4,25 | 4,24 | 4,51 | -5.87% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,44 | 4,46 | 0.16% |
![]() | ENA | 0,313502 | 0,312138 | 0,349362 | -9.73% |
![]() | POL | 0,211605 | 0,210479 | 0,232636 | -8.51% |
![]() | FET | 0,72 | 0,72 | 0,78 | -6.93% |
![]() | RENDER | 3,55 | 3,54 | 3,87 | -8.09% |
![]() | ARB | 0,368474 | 0,367321 | 0,400432 | -7.38% |
![]() | SKY | 0,083669 | 0,082457 | 0,088079 | -2.55% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,49 | 2,70 | -6.73% |
![]() | WLD | 1,03 | 1,02 | 1,12 | -7.76% |
![]() | QNT | 113,16 | 112,96 | 118,49 | -2.4% |
![]() | WETH | 2.652,60 | 2.630,01 | 2.782,59 | -4.48% |
![]() | ALGO | 0,181419 | 0,179257 | 0,197311 | -7.99% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,45 | 4,57 | -2.29% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.14% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | SPX | 1,60 | 1,52 | 1,73 | -0.87% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 11,32 | 11,27 | 11,43 | -0.67% |
![]() | BNSOL | 161,27 | 160,82 | 170,05 | -4.95% |
![]() | TIA | 1,94 | 1,93 | 2,11 | -8% |
![]() | JUP | 0,427738 | 0,425497 | 0,466817 | -8.24% |
![]() | RETH | 3.018,57 | 3.000,36 | 3.162,90 | -4.31% |
![]() | FLR | 0,018320 | 0,018070 | 0,019004 | -3.35% |
![]() | VIRTUAL | 1,88 | 1,86 | 2,12 | -10.76% |
![]() | FARTCOIN | 1,23 | 1,23 | 1,37 | -9.35% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,22 | 1,26 | -2.21% |
![]() | RSETH | 2.776,48 | 2.756,95 | 2.912,01 | -4.49% |
![]() | INJ | 12,37 | 12,35 | 13,32 | -7.06% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000015 | 0,000017 | -8.28% |
![]() | S | 0,362687 | 0,355029 | 0,377123 | -2.88% |
![]() | LBTC | 105.461,00 | 104.645,00 | 109.127,00 | -3.09% |
![]() | OP | 0,63 | 0,63 | 0,70 | -8.83% |
![]() | IP | 3,81 | 3,77 | 4,02 | -4.7% |
![]() | XDC | 0,063029 | 0,062998 | 0,067581 | -6.44% |
![]() | KAIA | 0,175084 | 0,161259 | 0,178754 | 3.13% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -5.41% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,185342 | 0,184450 | 0,198919 | -6.76% |
![]() | METH | 2.831,63 | 2.809,05 | 2.974,67 | -4.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.075,00 | -2.39% |
![]() Ethereum ETH | 2.654,97 | -4.38% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,20 | -3.24% |
![]() BNB BNB | 656,71 | -1.62% |
![]() Solana SOL | 152,72 | -5.09% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,181943 | -5.72% |
![]() TRON TRX | 0,272240 | -2.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.652,83 | -4.45% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | -4.77% |
![]() Hyperliquid HYPE | 41,03 | -1.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 34,07 | 6,42% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,45% |
Kaia | KAIA | 0,175084 | 1,05% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,71% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,198090% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,113600% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,034660% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011200% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,001140% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 105.461,00 | -40,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 34,07 | 6,42% |
Kaia | KAIA | 0,175084 | 3,13% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,158350% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,140450% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,080370% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,041840% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,023530% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,022660% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,022340% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,016130% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,88 | -10,76% |
Ethena | ENA | 0,313502 | -9,73% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,23 | -9,35% |
Optimism | OP | 0,63 | -8,83% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,211605 | -8,51% |
Bonk | BONK | 0,000015 | -8,28% |
Jupiter | JUP | 0,427738 | -8,24% |
Render | RENDER | 3,55 | -8,09% |
Celestia | TIA | 1,94 | -8,00% |
Algorand | ALGO | 0,181419 | -7,99% |