Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.980,00 | 112.174,00 | 115.549,00 | -1.97% |
![]() | ETH | 4.734,02 | 4.686,34 | 4.946,05 | -0.63% |
![]() | XRP | 3,01 | 2,99 | 3,12 | -1.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 874,10 | 860,01 | 883,06 | -0.85% |
![]() | SOL | 205,72 | 202,06 | 211,54 | -0.18% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.721,99 | 4.678,60 | 4.932,89 | -0.75% |
![]() | DOGE | 0,228881 | 0,227375 | 0,244142 | -3.3% |
![]() | TRX | 0,358728 | 0,357807 | 0,368238 | -1.11% |
![]() | ADA | 0,90 | 0,89 | 0,96 | -1.19% |
![]() | WSTETH | 5.702,66 | 5.670,97 | 5.965,84 | -1.24% |
![]() | LINK | 25,76 | 25,33 | 26,53 | -0.71% |
![]() | WBETH | 5.058,73 | 5.052,61 | 5.330,78 | -1.53% |
![]() | HYPE | 45,70 | 43,49 | 46,77 | 2.29% |
![]() | WBTC | 113.042,00 | 112.271,00 | 115.672,00 | -1.82% |
![]() | WEETH | 5.067,86 | 5.020,60 | 5.296,78 | -0.85% |
![]() | SUI | 3,63 | 3,61 | 3,84 | -2.24% |
![]() | XLM | 0,405658 | 0,402663 | 0,423062 | -2.22% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | BCH | 581,94 | 578,86 | 599,39 | -2.16% |
![]() | AVAX | 25,51 | 24,97 | 26,49 | -1.99% |
![]() | HBAR | 0,245863 | 0,243464 | 0,259703 | -2.53% |
![]() | WETH | 4.723,35 | 4.683,39 | 4.950,08 | -0.95% |
![]() | LTC | 117,10 | 115,99 | 124,57 | -3.56% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,53 | 9,63 | -0.41% |
![]() | TON | 3,29 | 3,27 | 3,40 | -2.46% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.81% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | UNI | 10,82 | 10,73 | 11,43 | -4.14% |
![]() | WBT | 43,91 | 43,66 | 44,37 | -0.68% |
![]() | DOT | 4,08 | 4,02 | 4,27 | -2.66% |
![]() | CBBTC | 112.851,00 | 112.048,00 | 115.575,00 | -2.2% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.09% |
![]() | CRO | 0,158415 | 0,155349 | 0,163303 | -0.66% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,62 | 4,75 | -1.72% |
![]() | AAVE | 347,30 | 344,10 | 358,93 | -1.83% |
![]() | XMR | 275,92 | 267,23 | 285,57 | 3.11% |
![]() | ENA | 0,69 | 0,68 | 0,74 | -7.4% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -5.46% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OKB | 194,25 | 192,56 | 213,78 | -5.69% |
![]() | MNT | 1,21 | 1,20 | 1,28 | -0.69% |
![]() | ETC | 22,93 | 22,79 | 24,33 | -4.98% |
![]() | TAO | 357,25 | 350,50 | 377,21 | -1.55% |
![]() | NEAR | 2,64 | 2,58 | 2,78 | -1.83% |
![]() | APT | 4,57 | 4,54 | 4,80 | -3.44% |
![]() | JITOSOL | 250,14 | 247,32 | 258,28 | -0.8% |
![]() | ARB | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -4.01% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,96 | 1,03 | -3.67% |
![]() | WETH | 4.716,82 | 4.673,94 | 4.955,78 | -1.21% |
![]() | ICP | 5,25 | 5,19 | 5,48 | -3.49% |
![]() | PI | 0,346879 | 0,345234 | 0,359955 | -3.63% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,089171 | 0,088114 | 0,093559 | -0.99% |
![]() | ALGO | 0,266788 | 0,253258 | 0,280705 | 1.52% |
![]() | POL | 0,250051 | 0,242799 | 0,261897 | -0.4% |
![]() | VET | 0,026327 | 0,024818 | 0,026847 | 3.42% |
![]() | ATOM | 4,77 | 4,66 | 4,96 | -1.49% |
![]() | BNSOL | 218,41 | 216,53 | 226,15 | -0.69% |
![]() | RETH | 5.368,32 | 5.317,44 | 5.618,08 | -1% |
![]() | PENGU | 0,034067 | 0,033719 | 0,036149 | -5.39% |
![]() | GT | 17,55 | 17,31 | 18,12 | -3.01% |
![]() | RSETH | 4.956,26 | 4.921,07 | 5.190,42 | -0.81% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,51 | 4,54 | -0.36% |
![]() | JLP | 5,44 | 5,41 | 5,54 | -0.51% |
![]() | RENDER | 3,72 | 3,66 | 3,93 | -2.94% |
![]() | IP | 6,22 | 5,84 | 6,38 | 4.72% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,95 | 1,02 | -4.31% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,307852 | 0,306271 | 0,326488 | -4.51% |
![]() | OSETH | 4.957,59 | 4.929,58 | 5.206,80 | -1.01% |
![]() | FET | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -2.07% |
![]() | TRUMP | 8,62 | 8,57 | 8,93 | -2.89% |
![]() | LSETH | 5.084,57 | 5.060,16 | 5.334,09 | -1.31% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -3.98% |
![]() | FLR | 0,023252 | 0,023145 | 0,023907 | -0.82% |
![]() | KCS | 12,91 | 12,85 | 13,39 | -1.36% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,38 | 2,54 | -3.85% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,50 | 0,53 | -2.63% |
![]() | LBTC | 113.073,00 | 112.418,00 | 115.705,00 | -1.79% |
![]() | QNT | 104,99 | 104,48 | 109,93 | -3.61% |
![]() | KHYPE | 45,87 | 43,51 | 46,95 | 2.57% |
![]() | XDC | 0,082424 | 0,081560 | 0,083311 | -0.29% |
![]() | EZETH | 4.975,38 | 4.957,26 | 5.227,06 | -1.06% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | METH | 5.063,48 | 5.014,91 | 5.312,55 | -0.72% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | INJ | 14,25 | 14,05 | 15,14 | -2.14% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OP | 0,77 | 0,76 | 0,82 | -4.4% |
![]() | TIA | 1,78 | 1,76 | 1,87 | -3.69% |
![]() | SKY | 0,063269 | 0,061646 | 0,067506 | -6.13% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,26 | 1,35 | -3.01% |
![]() | LDO | 1,42 | 1,42 | 1,54 | -6.69% |
![]() | XAUT | 3.367,37 | 3.357,81 | 3.380,00 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 6,22 | 4,60% |
Monero | XMR | 275,92 | 3,25% |
VeChain | VET | 0,026327 | 2,73% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 45,87 | 2,61% |
Hyperliquid | HYPE | 45,70 | 2,20% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,48% |
Algorand | ALGO | 0,266788 | 1,12% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,97% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,63% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,392810% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 6,22 | 4,72% |
VeChain | VET | 0,026327 | 3,42% |
Monero | XMR | 275,92 | 3,11% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 45,87 | 2,57% |
Hyperliquid | HYPE | 45,70 | 2,29% |
Algorand | ALGO | 0,266788 | 1,52% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,088000% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,073330% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,043200% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,020570% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,69 | -7,40% |
Lido DAO | LDO | 1,42 | -6,69% |
Sky | SKY | 0,063269 | -6,13% |
OKB | OKB | 194,25 | -5,69% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -5,46% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034067 | -5,39% |
Ethereum Classic | ETC | 22,93 | -4,98% |
Sei | SEI | 0,307852 | -4,51% |
Optimism | OP | 0,77 | -4,40% |
Worldcoin | WLD | 0,96 | -4,31% |