Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.379,00 | 105.402,00 | 108.312,00 | 2.42% |
![]() | ETH | 2.482,99 | 2.393,31 | 2.473,06 | 2.58% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,21 | 2,15 | 2,20 | 1.04% |
![]() | BNB | 660,58 | 644,68 | 659,91 | 2.19% |
![]() | SOL | 150,83 | 145,46 | 150,43 | 2.56% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,281094 | 0,278083 | 0,282638 | 1.07% |
![]() | DOGE | 0,164220 | 0,157198 | 0,163910 | 3.17% |
![]() | STETH | 2.491,28 | 2.392,04 | 2.471,91 | 3.04% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 4.76% |
![]() | WBTC | 108.554,00 | 105.239,00 | 108.191,00 | 2.66% |
![]() | HYPE | 38,89 | 36,88 | 39,31 | 0.58% |
![]() | WSTETH | 3.001,87 | 2.878,25 | 2.980,44 | 2.75% |
![]() | BCH | 504,87 | 499,76 | 519,81 | -2.13% |
![]() | SUI | 2,82 | 2,67 | 2,82 | 5.07% |
![]() | LINK | 13,27 | 12,81 | 13,23 | 2.26% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,90 | 8,96 | 0.39% |
![]() | AVAX | 17,93 | 17,00 | 17,89 | 3.9% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XLM | 0,233303 | 0,223395 | 0,233333 | -0.01% |
![]() | TON | 2,85 | 2,75 | 2,85 | 2.51% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.47% |
![]() | WETH | 2.498,20 | 2.392,42 | 2.471,56 | 3.35% |
![]() | LTC | 85,89 | 82,53 | 85,81 | 1.85% |
![]() | WEETH | 2.663,33 | 2.556,87 | 2.645,42 | 2.69% |
![]() | HBAR | 0,150217 | 0,143292 | 0,149731 | 2.86% |
![]() | WBT | 43,68 | 43,54 | 44,74 | -2.28% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | XMR | 320,87 | 310,46 | 324,45 | 2.97% |
![]() | BGB | 4,58 | 4,44 | 4,58 | 1.46% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOT | 3,41 | 3,26 | 3,40 | 1.87% |
![]() | CBBTC | 108.598,00 | 105.335,00 | 108.307,00 | 2.69% |
![]() | UNI | 7,24 | 6,52 | 7,21 | 4.61% |
![]() | AAVE | 271,39 | 258,77 | 270,23 | 2.79% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.56% |
![]() | PI | 0,496214 | 0,476816 | 0,496417 | 1.06% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 0.01% |
![]() | APT | 4,64 | 4,43 | 4,66 | -0.33% |
![]() | OKB | 49,36 | 48,76 | 49,58 | 0.34% |
![]() | TAO | 326,46 | 316,95 | 328,74 | 0.92% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 183,00 | 176,10 | 182,65 | 2.62% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,02 | 2,17 | 3.45% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,67 | 4,90 | 3.9% |
![]() | CRO | 0,081057 | 0,079413 | 0,081059 | 1.13% |
![]() | ETC | 16,55 | 15,88 | 16,50 | 2.72% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 4.63% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
![]() | KAS | 0,077148 | 0,072597 | 0,076894 | 5.16% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 3.75% |
![]() | GT | 15,68 | 15,28 | 15,68 | 2.19% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,41 | 4,44 | -0.45% |
![]() | TKX | 23,51 | 22,60 | 24,08 | 3.94% |
![]() | ATOM | 4,06 | 3,92 | 4,05 | 1.46% |
![]() | FET | 0,70 | 0,66 | 0,70 | 5.34% |
![]() | VET | 0,021077 | 0,020172 | 0,021010 | 2.13% |
![]() | TRUMP | 8,72 | 8,54 | 8,70 | 0.61% |
![]() | ARB | 0,346731 | 0,324253 | 0,349700 | 6.1% |
![]() | LBTC | 108.338,00 | 103.920,00 | 108.425,00 | 2.7% |
![]() | SKY | 0,079933 | 0,076508 | 0,079752 | 1.98% |
![]() | RENDER | 3,21 | 3,04 | 3,21 | 4.36% |
![]() | POL | 0,182337 | 0,175805 | 0,184823 | -1.35% |
![]() | ENA | 0,265314 | 0,250678 | 0,264011 | 3.61% |
![]() | QNT | 109,28 | 102,83 | 109,34 | 5.05% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,18 | 2,28 | 2.09% |
![]() | SEI | 0,279983 | 0,264988 | 0,284119 | 0.02% |
![]() | WLD | 0,91 | 0,85 | 0,91 | 5.1% |
![]() | ALGO | 0,177740 | 0,170226 | 0,182335 | -2.25% |
![]() | JLP | 4,49 | 4,40 | 4,48 | 1.63% |
![]() | WETH | 2.484,23 | 2.388,46 | 2.474,56 | 2.45% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.21% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KCS | 11,09 | 11,01 | 11,12 | 0.47% |
![]() | BNSOL | 159,41 | 154,15 | 159,51 | 2.05% |
![]() | JUP | 0,446897 | 0,422533 | 0,445724 | 2.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.36% |
![]() | SPX | 1,27 | 1,08 | 1,26 | 11.65% |
![]() | RETH | 2.844,55 | 2.725,86 | 2.817,57 | 3.31% |
![]() | FLR | 0,016995 | 0,016714 | 0,017300 | -1.44% |
![]() | RSETH | 2.616,93 | 2.505,96 | 2.591,68 | 3.38% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 5.57% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FARTCOIN | 1,09 | 1,01 | 1,10 | -0.65% |
![]() | INJ | 10,78 | 10,13 | 10,68 | 3.73% |
![]() | S | 0,323250 | 0,294621 | 0,322358 | 7.47% |
![]() | STX | 0,67 | 0,63 | 0,67 | 4.3% |
![]() | VIRTUAL | 1,56 | 1,42 | 1,56 | 7.55% |
![]() | TIA | 1,46 | 1,34 | 1,46 | 6.41% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | XDC | 0,059321 | 0,058171 | 0,059478 | 1.78% |
![]() | OP | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 1.55% |
![]() | PENGU | 0,015174 | 0,014204 | 0,016380 | 6.54% |
![]() | KAIA | 0,160682 | 0,153619 | 0,162259 | 0.9% |
![]() | METH | 2.634,77 | 2.556,44 | 2.642,52 | 1.96% |
![]() | PAXG | 3.348,25 | 3.336,37 | 3.355,25 | -0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,27 | 11,55% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,56 | 7,22% |
Sonic | S | 0,323250 | 7,10% |
Sui | SUI | 2,82 | 6,60% |
Celestia | TIA | 1,46 | 6,53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015174 | 6,34% |
Arbitrum | ARB | 0,346731 | 5,72% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,70 | 5,35% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 5,25% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 5,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,27 | 11,65% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,56 | 7,55% |
Sonic | S | 0,323250 | 7,47% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015174 | 6,54% |
Celestia | TIA | 1,46 | 6,41% |
Arbitrum | ARB | 0,346731 | 6,10% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 5,57% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,70 | 5,34% |
Kaspa | KAS | 0,077148 | 5,16% |
Worldcoin | WLD | 0,91 | 5,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 43,68 | -2,28% |
Algorand | ALGO | 0,177740 | -2,25% |
Bitcoin Cash | BCH | 504,87 | -2,13% |
Flare | FLR | 0,016995 | -1,44% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,182337 | -1,35% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,09 | -0,647880% |
Fasttoken | FTN | 4,41 | -0,451240% |
NEXO | NEXO | 1,20 | -0,360730% |
Aptos | APT | 4,64 | -0,334840% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,219890% |