Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.471,00 | 110.956,00 | 114.802,00 | -2.72% |
![]() | ETH | 4.628,37 | 4.538,58 | 4.946,05 | -2.58% |
![]() | XRP | 2,96 | 2,93 | 3,12 | -1.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 859,99 | 851,45 | 881,64 | -0% |
![]() | SOL | 197,15 | 195,54 | 212,69 | -3.25% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.616,30 | 4.528,20 | 4.932,89 | -2.55% |
![]() | TRX | 0,353224 | 0,350459 | 0,368238 | -3.36% |
![]() | DOGE | 0,219745 | 0,217854 | 0,244142 | -4.28% |
![]() | ADA | 0,87 | 0,86 | 0,96 | -3.19% |
![]() | WSTETH | 5.596,03 | 5.481,29 | 5.965,84 | -2.54% |
![]() | LINK | 24,43 | 24,42 | 26,53 | -4.57% |
![]() | WBETH | 4.977,37 | 4.896,82 | 5.330,78 | -2.58% |
![]() | HYPE | 45,62 | 43,54 | 47,26 | 4.78% |
![]() | WBTC | 111.660,00 | 111.094,00 | 114.863,00 | -2.6% |
![]() | WEETH | 4.960,11 | 4.868,23 | 5.296,78 | -2.52% |
![]() | XLM | 0,394919 | 0,389882 | 0,423062 | -2.69% |
![]() | SUI | 3,47 | 3,45 | 3,84 | -4.25% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BCH | 564,15 | 561,25 | 599,39 | -5.28% |
![]() | AVAX | 24,24 | 24,05 | 26,49 | -3.24% |
![]() | WETH | 4.628,83 | 4.540,70 | 4.950,08 | -2.57% |
![]() | HBAR | 0,237481 | 0,235790 | 0,259703 | -2.93% |
![]() | LEO | 9,51 | 9,49 | 9,61 | -0.74% |
![]() | LTC | 111,82 | 110,80 | 124,57 | -5.73% |
![]() | TON | 3,21 | 3,18 | 3,40 | -3.24% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.11% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WBT | 43,41 | 43,06 | 44,37 | -1.24% |
![]() | UNI | 10,26 | 10,18 | 11,43 | -6.22% |
![]() | CBBTC | 111.504,00 | 110.938,00 | 114.868,00 | -2.76% |
![]() | DOT | 3,88 | 3,86 | 4,27 | -3.9% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% |
![]() | CRO | 0,157352 | 0,155346 | 0,161845 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,56 | 4,51 | 4,74 | -2.08% |
![]() | XMR | 272,82 | 269,16 | 285,57 | 1.29% |
![]() | AAVE | 327,18 | 326,84 | 358,93 | -5.61% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.88% |
![]() | ENA | 0,64 | 0,64 | 0,72 | -7.53% |
![]() | OKB | 185,90 | 177,78 | 213,78 | -4.17% |
![]() | MNT | 1,15 | 1,13 | 1,25 | -5.59% |
![]() | ETC | 21,99 | 21,88 | 24,33 | -5.13% |
![]() | TAO | 340,87 | 338,51 | 377,21 | -3.36% |
![]() | NEAR | 2,51 | 2,49 | 2,78 | -3.52% |
![]() | APT | 4,39 | 4,37 | 4,80 | -3.8% |
![]() | JITOSOL | 241,67 | 239,51 | 258,85 | -3.24% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,92 | 1,03 | -3.97% |
![]() | ARB | 0,55 | 0,54 | 0,61 | -4.27% |
![]() | WETH | 4.617,34 | 4.538,73 | 4.955,78 | -2.81% |
![]() | ICP | 5,06 | 5,03 | 5,48 | -3.18% |
![]() | PI | 0,341119 | 0,338116 | 0,358089 | -3.37% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,086757 | 0,085581 | 0,093559 | -1.98% |
![]() | ALGO | 0,256613 | 0,252849 | 0,280705 | 0.24% |
![]() | POL | 0,242164 | 0,240157 | 0,261897 | -0.58% |
![]() | VET | 0,025857 | 0,025026 | 0,027035 | 2.91% |
![]() | BNSOL | 211,29 | 209,11 | 227,45 | -3.14% |
![]() | RETH | 5.259,59 | 5.157,70 | 5.618,08 | -2.57% |
![]() | ATOM | 4,57 | 4,51 | 4,96 | -2.61% |
![]() | GT | 17,22 | 17,04 | 17,96 | -1.71% |
![]() | PENGU | 0,031743 | 0,031494 | 0,035852 | -7.06% |
![]() | RSETH | 4.852,33 | 4.760,40 | 5.190,42 | -2.56% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,51 | 4,54 | -0.07% |
![]() | JLP | 5,35 | 5,32 | 5,54 | -1.58% |
![]() | RENDER | 3,56 | 3,53 | 3,93 | -3.49% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.02% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,91 | 1,02 | -4.32% |
![]() | SEI | 0,297035 | 0,293085 | 0,326488 | -3.52% |
![]() | IP | 5,79 | 5,71 | 6,38 | -1.22% |
![]() | OSETH | 4.868,07 | 4.777,84 | 5.206,80 | -2.39% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FET | 0,65 | 0,64 | 0,70 | -3.39% |
![]() | TRUMP | 8,40 | 8,33 | 8,93 | -2.65% |
![]() | LSETH | 4.989,07 | 4.895,75 | 5.334,09 | -2.57% |
![]() | FLR | 0,022899 | 0,022863 | 0,023907 | -1.57% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000021 | 0,000023 | -4.66% |
![]() | KCS | 12,65 | 12,52 | 13,39 | -2.59% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,28 | 2,54 | -4.45% |
![]() | KHYPE | 45,66 | 43,63 | 47,30 | 4.51% |
![]() | QNT | 103,35 | 102,78 | 109,93 | -2.41% |
![]() | LBTC | 111.187,00 | 110.464,00 | 115.692,00 | -2.98% |
![]() | JUP | 0,488406 | 0,478639 | 0,53 | -3.88% |
![]() | XDC | 0,081833 | 0,081560 | 0,083311 | -0.51% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | EZETH | 4.878,90 | 4.791,04 | 5.227,06 | -2.59% |
![]() | METH | 4.948,88 | 4.858,43 | 5.312,55 | -2.46% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SKY | 0,063205 | 0,061533 | 0,067032 | -3.54% |
![]() | INJ | 13,34 | 13,33 | 15,14 | -5.5% |
![]() | TIA | 1,71 | 1,69 | 1,87 | -3.96% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,82 | -5.31% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,25 | 1,31 | -2.41% |
![]() | HASH | 0,026290 | 0,024486 | 0,028142 | 1.96% |
![]() | XAUT | 3.362,07 | 3.361,66 | 3.376,74 | -0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 45,66 | 7,15% |
Hyperliquid | HYPE | 45,62 | 4,80% |
VeChain | VET | 0,025857 | 2,50% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026290 | 2,04% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,52% |
Monero | XMR | 272,82 | 1,17% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,89% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,339160% |
Algorand | ALGO | 0,256613 | 0,174070% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,127930% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 45,62 | 4,78% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 45,66 | 4,51% |
VeChain | VET | 0,025857 | 2,91% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026290 | 1,96% |
Monero | XMR | 272,82 | 1,29% |
Algorand | ALGO | 0,256613 | 0,243370% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,046000% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,042080% |
Cronos | CRO | 0,157352 | 0,037560% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,019510% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,64 | -7,53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031743 | -7,06% |
Uniswap | UNI | 10,26 | -6,22% |
Litecoin | LTC | 111,82 | -5,73% |
Aave | AAVE | 327,18 | -5,61% |
Mantle | MNT | 1,15 | -5,59% |
Injective | INJ | 13,34 | -5,50% |
Optimism | OP | 0,73 | -5,31% |
Bitcoin Cash | BCH | 564,15 | -5,28% |
Ethereum Classic | ETC | 21,99 | -5,13% |