Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.561,00 | 112.174,00 | 115.549,00 | -2.43% |
![]() | ETH | 4.701,53 | 4.686,34 | 4.946,05 | -2.02% |
![]() | XRP | 2,99 | 2,99 | 3,12 | -2.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 868,52 | 860,01 | 885,53 | -1.92% |
![]() | SOL | 203,66 | 202,06 | 211,54 | -1.13% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.693,25 | 4.678,60 | 4.932,89 | -2.03% |
![]() | DOGE | 0,227300 | 0,227428 | 0,244142 | -4.4% |
![]() | TRX | 0,357887 | 0,357833 | 0,368238 | -1.46% |
![]() | ADA | 0,89 | 0,89 | 0,96 | -2.63% |
![]() | WSTETH | 5.683,92 | 5.670,97 | 5.965,84 | -2.13% |
![]() | LINK | 25,47 | 25,33 | 26,53 | -2.99% |
![]() | WBETH | 5.054,93 | 5.054,92 | 5.330,78 | -2.22% |
![]() | HYPE | 45,35 | 43,49 | 46,77 | 1.11% |
![]() | WBTC | 112.712,00 | 112.271,00 | 115.672,00 | -2.26% |
![]() | WEETH | 5.040,04 | 5.020,60 | 5.296,78 | -2% |
![]() | SUI | 3,61 | 3,61 | 3,84 | -3.47% |
![]() | XLM | 0,402886 | 0,402663 | 0,423062 | -3.28% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BCH | 578,89 | 578,86 | 599,39 | -2.66% |
![]() | AVAX | 25,31 | 24,97 | 26,49 | -3.22% |
![]() | HBAR | 0,244368 | 0,243464 | 0,259703 | -3.54% |
![]() | WETH | 4.702,58 | 4.683,39 | 4.950,08 | -2.01% |
![]() | LTC | 116,06 | 115,99 | 124,57 | -4.83% |
![]() | LEO | 9,53 | 9,54 | 9,63 | -0.62% |
![]() | TON | 3,27 | 3,27 | 3,40 | -3.33% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.71% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | UNI | 10,75 | 10,73 | 11,43 | -5.67% |
![]() | WBT | 43,75 | 43,66 | 44,37 | -1.33% |
![]() | DOT | 4,06 | 4,02 | 4,27 | -3.97% |
![]() | CBBTC | 112.565,00 | 112.048,00 | 115.575,00 | -2.43% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.08% |
![]() | BGB | 4,63 | 4,62 | 4,75 | -2.16% |
![]() | AAVE | 344,86 | 344,10 | 358,93 | -3.13% |
![]() | CRO | 0,156446 | 0,155349 | 0,163303 | -2.07% |
![]() | XMR | 273,02 | 267,23 | 285,57 | 2.08% |
![]() | ENA | 0,68 | 0,68 | 0,74 | -8.4% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -6.14% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OKB | 196,75 | 192,56 | 213,78 | -5.37% |
![]() | MNT | 1,21 | 1,20 | 1,28 | -1.07% |
![]() | ETC | 22,82 | 22,79 | 24,33 | -6.06% |
![]() | TAO | 354,58 | 350,50 | 377,21 | -2.82% |
![]() | NEAR | 2,62 | 2,58 | 2,78 | -3.23% |
![]() | APT | 4,56 | 4,54 | 4,80 | -4.5% |
![]() | JITOSOL | 249,46 | 247,32 | 258,28 | -1.06% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,96 | 1,03 | -4.93% |
![]() | ARB | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -6.49% |
![]() | WETH | 4.689,30 | 4.689,28 | 4.955,78 | -2.23% |
![]() | ICP | 5,20 | 5,19 | 5,48 | -4.77% |
![]() | PI | 0,345804 | 0,345234 | 0,360805 | -4.11% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,088625 | 0,088114 | 0,093559 | -2.14% |
![]() | ALGO | 0,265637 | 0,253258 | 0,280705 | 0.73% |
![]() | POL | 0,248760 | 0,242799 | 0,261897 | -1.42% |
![]() | VET | 0,026026 | 0,024818 | 0,026847 | 1.49% |
![]() | ATOM | 4,75 | 4,66 | 4,96 | -2.72% |
![]() | BNSOL | 217,86 | 216,53 | 226,15 | -1.32% |
![]() | RETH | 5.343,43 | 5.317,44 | 5.618,08 | -2.15% |
![]() | PENGU | 0,033869 | 0,033719 | 0,036206 | -6.46% |
![]() | GT | 17,34 | 17,31 | 18,14 | -4.43% |
![]() | RSETH | 4.926,44 | 4.921,07 | 5.190,42 | -2.07% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,51 | 4,54 | -0.12% |
![]() | JLP | 5,43 | 5,41 | 5,54 | -0.77% |
![]() | RENDER | 3,69 | 3,66 | 3,93 | -4.32% |
![]() | IP | 6,18 | 5,84 | 6,38 | 3.78% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,95 | 1,02 | -5.51% |
![]() | SEI | 0,306202 | 0,306353 | 0,326488 | -5.67% |
![]() | OSETH | 4.946,87 | 4.929,58 | 5.206,80 | -1.91% |
![]() | FET | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -2.95% |
![]() | TRUMP | 8,57 | 8,57 | 8,93 | -3.81% |
![]() | LSETH | 5.068,54 | 5.060,16 | 5.334,09 | -1.97% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -4.97% |
![]() | FLR | 0,023289 | 0,023262 | 0,023907 | -0.78% |
![]() | KCS | 12,85 | 12,85 | 13,39 | -2.06% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,38 | 2,54 | -5.36% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,50 | 0,53 | -4.17% |
![]() | LBTC | 113.002,00 | 112.418,00 | 115.705,00 | -1.99% |
![]() | QNT | 104,55 | 104,48 | 109,93 | -4.61% |
![]() | KHYPE | 45,58 | 43,51 | 46,95 | 1.21% |
![]() | XDC | 0,082309 | 0,081560 | 0,083311 | -0.47% |
![]() | EZETH | 4.959,38 | 4.957,26 | 5.227,06 | -2.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | METH | 5.037,78 | 5.014,91 | 5.312,55 | -1.47% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.13% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | INJ | 14,12 | 14,05 | 15,14 | -4.03% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TIA | 1,77 | 1,76 | 1,87 | -5.01% |
![]() | OP | 0,76 | 0,76 | 0,82 | -6.03% |
![]() | SKY | 0,061887 | 0,061646 | 0,067899 | -8.85% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,26 | 1,35 | -2.8% |
![]() | LDO | 1,42 | 1,42 | 1,54 | -7.66% |
![]() | XAUT | 3.365,86 | 3.357,81 | 3.380,00 | -0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 9,34% |
Story | IP | 6,18 | 3,43% |
Monero | XMR | 273,02 | 2,01% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 45,58 | 1,68% |
VeChain | VET | 0,026026 | 1,48% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,41% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,97% |
Algorand | ALGO | 0,265637 | 0,73% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,65% |
Hyperliquid | HYPE | 45,35 | 0,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 6,18 | 3,78% |
Monero | XMR | 273,02 | 2,08% |
VeChain | VET | 0,026026 | 1,49% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 45,58 | 1,21% |
Hyperliquid | HYPE | 45,35 | 1,11% |
Algorand | ALGO | 0,265637 | 0,73% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,079060% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,035520% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,027350% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,022800% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,061887 | -8,85% |
Ethena | ENA | 0,68 | -8,40% |
Lido DAO | LDO | 1,42 | -7,66% |
Arbitrum | ARB | 0,57 | -6,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033869 | -6,46% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -6,14% |
Ethereum Classic | ETC | 22,82 | -6,06% |
Optimism | OP | 0,76 | -6,03% |
Uniswap | UNI | 10,75 | -5,67% |
Sei | SEI | 0,306202 | -5,67% |