Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.367,00 | 112.174,00 | 115.199,00 | -1.41% |
![]() | ETH | 4.742,27 | 4.686,34 | 4.946,05 | -0.45% |
![]() | XRP | 3,04 | 2,99 | 3,12 | -0.29% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 876,08 | 860,01 | 881,64 | 0.17% |
![]() | SOL | 210,07 | 202,06 | 212,69 | 1.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.728,07 | 4.678,60 | 4.932,89 | -0.52% |
![]() | DOGE | 0,232487 | 0,227375 | 0,244142 | -1.26% |
![]() | TRX | 0,357443 | 0,357461 | 0,368238 | -1.49% |
![]() | ADA | 0,92 | 0,89 | 0,96 | 0.78% |
![]() | WSTETH | 5.738,84 | 5.670,97 | 5.965,84 | -0.35% |
![]() | LINK | 26,13 | 25,33 | 26,53 | 1.37% |
![]() | WBETH | 5.120,41 | 5.052,61 | 5.330,78 | -0.32% |
![]() | HYPE | 46,55 | 43,49 | 47,26 | 5.59% |
![]() | WBTC | 113.315,00 | 112.271,00 | 115.367,00 | -1.61% |
![]() | SUI | 3,70 | 3,61 | 3,84 | -0.05% |
![]() | WEETH | 5.082,21 | 5.020,60 | 5.296,78 | -0.39% |
![]() | XLM | 0,408237 | 0,402663 | 0,423062 | -1.41% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BCH | 584,39 | 578,86 | 599,39 | -1.85% |
![]() | AVAX | 25,65 | 24,97 | 26,49 | -1.02% |
![]() | HBAR | 0,248658 | 0,243464 | 0,259703 | -0.91% |
![]() | WETH | 4.743,39 | 4.683,39 | 4.950,08 | -0.41% |
![]() | LTC | 117,88 | 115,99 | 124,57 | -2.35% |
![]() | LEO | 9,57 | 9,53 | 9,63 | -0.27% |
![]() | TON | 3,31 | 3,27 | 3,40 | -1.9% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.95% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | UNI | 10,89 | 10,73 | 11,43 | -2.71% |
![]() | WBT | 44,02 | 43,66 | 44,37 | -0.23% |
![]() | DOT | 4,12 | 4,02 | 4,27 | -0.76% |
![]() | CBBTC | 113.207,00 | 112.048,00 | 115.244,00 | -1.56% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.09% |
![]() | CRO | 0,160366 | 0,155349 | 0,163303 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,62 | 4,75 | -1.82% |
![]() | AAVE | 346,96 | 344,10 | 358,93 | -1.11% |
![]() | XMR | 278,12 | 267,51 | 285,57 | 2.86% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.78% |
![]() | ENA | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -4.44% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 1,22 | 1,20 | 1,28 | -1.08% |
![]() | OKB | 194,25 | 192,56 | 213,78 | -4.32% |
![]() | ETC | 23,12 | 22,79 | 24,33 | -2.24% |
![]() | TAO | 359,06 | 350,50 | 377,21 | -0.47% |
![]() | NEAR | 2,66 | 2,58 | 2,78 | -0.35% |
![]() | APT | 4,62 | 4,54 | 4,80 | -1.61% |
![]() | JITOSOL | 257,20 | 247,32 | 258,85 | 0.98% |
![]() | ONDO | 0,98 | 0,96 | 1,03 | -1.69% |
![]() | ARB | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -1.97% |
![]() | WETH | 4.759,06 | 4.673,94 | 4.955,78 | -0.03% |
![]() | ICP | 5,32 | 5,19 | 5,48 | -1.14% |
![]() | PI | 0,349314 | 0,345234 | 0,359404 | -2.39% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,090432 | 0,088114 | 0,093559 | 0.77% |
![]() | ALGO | 0,271269 | 0,253258 | 0,280705 | 3.9% |
![]() | POL | 0,250690 | 0,242799 | 0,261897 | 0.52% |
![]() | BNSOL | 225,45 | 216,53 | 227,45 | 1.39% |
![]() | VET | 0,026261 | 0,024818 | 0,026847 | 3.67% |
![]() | ATOM | 4,81 | 4,66 | 4,96 | -0.03% |
![]() | RETH | 5.390,56 | 5.317,44 | 5.618,08 | -0.44% |
![]() | PENGU | 0,034296 | 0,033719 | 0,036028 | -4.25% |
![]() | GT | 17,41 | 17,31 | 18,03 | -3.32% |
![]() | RSETH | 4.975,42 | 4.921,07 | 5.190,42 | -0.33% |
![]() | RENDER | 3,77 | 3,66 | 3,93 | -1.2% |
![]() | JLP | 5,51 | 5,41 | 5,54 | 0.38% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,51 | 4,54 | -0.21% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,95 | 1,02 | -1.9% |
![]() | IP | 6,15 | 5,84 | 6,38 | 3.89% |
![]() | SEI | 0,310373 | 0,306271 | 0,326488 | -2.96% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.02% |
![]() | OSETH | 4.986,29 | 4.929,58 | 5.206,80 | -0.48% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -0.27% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | -1.7% |
![]() | TRUMP | 8,71 | 8,57 | 8,93 | -0.97% |
![]() | LSETH | 5.126,15 | 5.060,16 | 5.334,09 | -0.25% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FLR | 0,023503 | 0,023145 | 0,023907 | 0.08% |
![]() | FIL | 2,42 | 2,38 | 2,54 | -2.59% |
![]() | KCS | 12,94 | 12,85 | 13,39 | -2.09% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,50 | 0,53 | -0.27% |
![]() | KHYPE | 46,63 | 43,51 | 47,30 | 5.41% |
![]() | QNT | 106,16 | 104,48 | 109,93 | -0.24% |
![]() | LBTC | 113.454,00 | 112.418,00 | 115.692,00 | -1.45% |
![]() | EZETH | 5.007,99 | 4.957,26 | 5.227,06 | -0.37% |
![]() | XDC | 0,082466 | 0,081560 | 0,083311 | 0.07% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | METH | 5.070,62 | 5.014,91 | 5.312,55 | -0.91% |
![]() | INJ | 14,38 | 14,05 | 15,14 | -0.37% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | TIA | 1,81 | 1,76 | 1,87 | -0.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OP | 0,78 | 0,76 | 0,82 | -1.57% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SKY | 0,063509 | 0,061646 | 0,067426 | -5.29% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,26 | 1,33 | -2.94% |
![]() | LDO | 1,42 | 1,42 | 1,54 | -4.94% |
![]() | XAUT | 3.368,78 | 3.362,50 | 3.376,74 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,63 | 5,86% |
Hyperliquid | HYPE | 46,55 | 5,85% |
Story | IP | 6,15 | 3,99% |
Algorand | ALGO | 0,271269 | 3,96% |
VeChain | VET | 0,026261 | 3,73% |
Monero | XMR | 278,12 | 2,87% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 225,45 | 1,90% |
Chainlink | LINK | 26,13 | 1,50% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,15% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 113.207,00 | 1,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,63 | 5,41% |
Hyperliquid | HYPE | 46,55 | 5,59% |
Story | IP | 6,15 | 3,89% |
VeChain | VET | 0,026261 | 3,67% |
Algorand | ALGO | 0,271269 | 3,90% |
Monero | XMR | 278,12 | 2,86% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 225,45 | 1,39% |
Chainlink | LINK | 26,13 | 1,37% |
Solana | SOL | 210,07 | 1,01% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 257,20 | 0,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,063509 | -5,29% |
Lido DAO | LDO | 1,42 | -4,94% |
Ethena | ENA | 0,69 | -4,44% |
OKB | OKB | 194,25 | -4,32% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034296 | -4,25% |
Gate | GT | 17,41 | -3,32% |
Sei | SEI | 0,310373 | -2,96% |
NEXO | NEXO | 1,29 | -2,94% |
Uniswap | UNI | 10,89 | -2,71% |
Filecoin | FIL | 2,42 | -2,59% |