Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 107.002,00 | 106.767,00 | 111.758,00 | -3.62% | |
| ETH | 3.728,78 | 3.719,49 | 3.960,15 | -5.07% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 1.065,61 | 1.063,04 | 1.126,35 | -3.98% | |
| XRP | 2,41 | 2,41 | 2,62 | -7.83% | |
| SOL | 180,66 | 180,58 | 197,87 | -7.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.725,39 | 3.716,88 | 3.956,85 | -5.21% | |
| TRX | 0,290116 | 0,290066 | 0,298113 | -2.07% | |
| DOGE | 0,178217 | 0,178115 | 0,196506 | -8.42% | |
| ADA | 0,59 | 0,59 | 0,66 | -9.22% | |
| WSTETH | 4.538,12 | 4.529,50 | 4.820,71 | -5.22% | |
| WBTC | 106.983,00 | 106.812,00 | 111.663,00 | -3.55% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.29% | |
| WBETH | 4.028,73 | 4.016,32 | 4.275,06 | -5.12% | |
| HYPE | 43,47 | 43,51 | 49,94 | -10.11% | |
| LINK | 16,52 | 16,51 | 18,58 | -10.37% | |
| BCH | 531,06 | 530,33 | 574,08 | -4.84% | |
| WEETH | 4.025,74 | 4.013,69 | 4.277,43 | -5.29% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XLM | 0,292228 | 0,291947 | 0,322247 | -9.18% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,58 | 9,58 | 9,65 | -0.43% | |
| WETH | 3.727,28 | 3.720,23 | 3.960,53 | -5.23% | |
| HBAR | 0,191888 | 0,191538 | 0,210241 | -4.84% | |
| SUI | 2,23 | 2,23 | 2,58 | -13.04% | |
| AVAX | 17,82 | 17,84 | 20,14 | -10.95% | |
| CBBTC | 107.016,00 | 106.770,00 | 111.782,00 | -3.34% | |
| LTC | 91,27 | 91,27 | 99,82 | -7.97% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XMR | 322,29 | 320,52 | 345,60 | -6.31% | |
| WBT | 40,60 | 40,59 | 42,42 | -3.58% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -8.85% | |
| TON | 2,08 | 2,08 | 2,26 | -6.42% | |
| CRO | 0,140402 | 0,140497 | 0,149763 | -5.64% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.07% | |
| ZEC | 307,79 | 303,79 | 362,81 | -12.42% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% | |
| MNT | 1,40 | 1,39 | 1,63 | -12.72% | |
| M | 2,53 | 2,24 | 2,64 | 11.86% | |
| DOT | 2,81 | 2,80 | 3,17 | -11.02% | |
| TAO | 394,37 | 393,92 | 453,29 | -9.15% | |
| WLFI | 0,134088 | 0,133179 | 0,148561 | -9.17% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.86% | |
| UNI | 5,72 | 5,72 | 6,43 | -10.96% | |
| AAVE | 209,37 | 209,16 | 234,81 | -9.62% | |
| BGB | 4,45 | 4,44 | 4,66 | -4% | |
| OKB | 144,54 | 144,46 | 162,86 | -10.6% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ENA | 0,388523 | 0,384211 | 0,454721 | -14.04% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -11.19% | |
| NEAR | 2,05 | 2,05 | 2,34 | -11.81% | |
| JITOSOL | 223,73 | 223,74 | 244,97 | -7.24% | |
| SOL | 180,52 | 180,30 | 197,92 | -7.15% | |
| ETC | 14,94 | 14,92 | 16,41 | -8.87% | |
| WETH | 3.727,93 | 3.718,68 | 3.962,19 | -5.18% | |
| APT | 3,10 | 3,10 | 3,50 | -10.71% | |
| JLP | 5,33 | 5,32 | 5,56 | -3.48% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% | |
| ONDO | 0,67 | 0,67 | 0,75 | -9.88% | |
| XAUT | 4.006,34 | 3.918,13 | 4.015,38 | 1.27% | |
| PI | 0,237986 | 0,237716 | 0,272737 | -12.74% | |
| POL | 0,180565 | 0,180511 | 0,200070 | -9.42% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.25% | |
| WLD | 0,77 | 0,77 | 0,89 | -12.72% | |
| ASTER | 0,86 | 0,86 | 1,07 | -17.64% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.42% | |
| KCS | 12,95 | 12,92 | 13,59 | -3.87% | |
| RETH | 4.274,66 | 4.263,64 | 4.543,82 | -5.32% | |
| BNSOL | 195,24 | 194,93 | 213,71 | -6.83% | |
| ARB | 0,282257 | 0,282005 | 0,327564 | -12.85% | |
| KHYPE | 43,88 | 43,82 | 50,22 | -9.43% | |
| ICP | 2,81 | 2,80 | 3,17 | -10.48% | |
| HASH | 0,029566 | 0,022649 | 0,034008 | -12.89% | |
| GT | 12,67 | 12,70 | 14,62 | -11.83% | |
| PUMP | 0,004204 | 0,004208 | 0,005420 | -18.17% | |
| ALGO | 0,168756 | 0,168659 | 0,189269 | -10.25% | |
| TRUMP | 7,20 | 7,17 | 8,62 | -12.85% | |
| RSETH | 3.940,99 | 3.931,39 | 4.186,25 | -5.26% | |
| OSETH | 3.938,82 | 3.923,11 | 4.180,21 | -4.85% | |
| IP | 4,33 | 4,25 | 4,92 | -11.8% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.02% | |
| KAS | 0,051631 | 0,051456 | 0,059385 | -12.79% | |
| ATOM | 2,88 | 2,87 | 3,17 | -8.5% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| LSETH | 4.013,59 | 4.014,63 | 4.246,91 | -5.06% | |
| PAXG | 4.016,74 | 3.929,66 | 4.018,36 | 1.4% | |
| WBNB | 1.065,44 | 1.062,79 | 1.125,23 | -4.06% | |
| SKY | 0,056686 | 0,056469 | 0,060337 | -3.31% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| VET | 0,015215 | 0,015190 | 0,017281 | -11.96% | |
| LBTC | 106.805,00 | 106.723,00 | 111.790,00 | -3.87% | |
| JUP | 0,384560 | 0,383803 | 0,428286 | -10.21% | |
| FLR | 0,015780 | 0,015749 | 0,017053 | -6.72% | |
| EZETH | 3.959,13 | 3.947,39 | 4.209,37 | -5.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PENGU | 0,018012 | 0,017988 | 0,022053 | -15.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,53 | 11,41% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 2,22% |
| PAX Gold | PAXG | 4.016,74 | 1,34% |
| Tether Gold | XAUT | 4.006,34 | 1,21% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,82% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,54% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,331160% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,124780% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,277100% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,091260% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,53 | 11,86% |
| PAX Gold | PAXG | 4.016,74 | 1,40% |
| Tether Gold | XAUT | 4.006,34 | 1,27% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,86% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,245070% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,158360% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,081160% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,073320% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,031340% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,026750% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,004204 | -18,17% |
| Aster | ASTER | 0,86 | -17,64% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,018012 | -15,70% |
| Ethena | ENA | 0,388523 | -14,04% |
| Sui | SUI | 2,23 | -13,04% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029566 | -12,89% |
| Arbitrum | ARB | 0,282257 | -12,85% |
| Official Trump | TRUMP | 7,20 | -12,85% |
| Kaspa | KAS | 0,051631 | -12,79% |
| Pi Network | PI | 0,237986 | -12,74% |

