Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.266,00 | 112.174,00 | 114.994,00 | -2.34% |
![]() | ETH | 4.676,73 | 4.679,79 | 4.946,05 | -2.07% |
![]() | XRP | 2,98 | 2,98 | 3,12 | -1.95% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 872,78 | 860,01 | 881,64 | -0.02% |
![]() | SOL | 203,62 | 202,06 | 212,69 | -2.08% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.665,03 | 4.665,03 | 4.932,89 | -1.84% |
![]() | DOGE | 0,225797 | 0,225946 | 0,244142 | -3.2% |
![]() | TRX | 0,357098 | 0,356682 | 0,368238 | -1.95% |
![]() | ADA | 0,89 | 0,89 | 0,96 | -1.55% |
![]() | WSTETH | 5.655,38 | 5.658,79 | 5.965,84 | -2.1% |
![]() | LINK | 26,05 | 25,33 | 26,53 | 1.45% |
![]() | WBETH | 5.034,81 | 5.043,85 | 5.330,78 | -2.04% |
![]() | HYPE | 45,42 | 43,49 | 47,26 | 3.77% |
![]() | WBTC | 112.353,00 | 112.264,00 | 115.093,00 | -2.23% |
![]() | WEETH | 5.011,42 | 5.012,69 | 5.296,78 | -2.13% |
![]() | SUI | 3,59 | 3,59 | 3,84 | -3.07% |
![]() | XLM | 0,400353 | 0,400490 | 0,423062 | -2.57% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BCH | 572,07 | 571,73 | 599,39 | -3.45% |
![]() | AVAX | 24,99 | 24,97 | 26,49 | -2.1% |
![]() | HBAR | 0,243463 | 0,243283 | 0,259703 | -2.05% |
![]() | WETH | 4.677,10 | 4.676,50 | 4.950,08 | -2.12% |
![]() | LEO | 9,54 | 9,53 | 9,61 | -0.52% |
![]() | LTC | 114,72 | 114,70 | 124,57 | -5% |
![]() | TON | 3,28 | 3,27 | 3,40 | -2.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.15% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | UNI | 10,60 | 10,61 | 11,43 | -4.89% |
![]() | WBT | 43,58 | 43,57 | 44,37 | -1.25% |
![]() | DOT | 4,02 | 4,02 | 4,27 | -2.07% |
![]() | CBBTC | 112.183,00 | 112.048,00 | 115.093,00 | -2.46% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.04% |
![]() | CRO | 0,158659 | 0,155349 | 0,161845 | -0.98% |
![]() | BGB | 4,56 | 4,56 | 4,74 | -3.44% |
![]() | AAVE | 339,55 | 339,59 | 358,93 | -3.17% |
![]() | XMR | 274,99 | 267,51 | 285,57 | 2.03% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -4.15% |
![]() | ENA | 0,67 | 0,67 | 0,72 | -5.27% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OKB | 190,27 | 190,45 | 213,78 | -5.19% |
![]() | MNT | 1,17 | 1,17 | 1,27 | -7.12% |
![]() | ETC | 22,58 | 22,58 | 24,33 | -3.89% |
![]() | TAO | 350,68 | 349,36 | 377,21 | -1.91% |
![]() | NEAR | 2,59 | 2,58 | 2,78 | -2.2% |
![]() | APT | 4,55 | 4,54 | 4,80 | -1.8% |
![]() | JITOSOL | 250,03 | 247,32 | 258,85 | -1.78% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,95 | 1,03 | -3.58% |
![]() | ARB | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -2.18% |
![]() | WETH | 4.683,98 | 4.673,94 | 4.955,78 | -2.07% |
![]() | ICP | 5,21 | 5,19 | 5,48 | -1.56% |
![]() | PI | 0,348296 | 0,345234 | 0,358636 | -2.88% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,088650 | 0,088114 | 0,093559 | -0.12% |
![]() | ALGO | 0,263995 | 0,253258 | 0,280705 | 1.98% |
![]() | VET | 0,026323 | 0,024818 | 0,027035 | 4.68% |
![]() | POL | 0,246156 | 0,242799 | 0,261897 | -0.4% |
![]() | BNSOL | 217,51 | 216,53 | 227,45 | -2.19% |
![]() | ATOM | 4,68 | 4,66 | 4,96 | -1.42% |
![]() | RETH | 5.318,09 | 5.314,52 | 5.618,08 | -2.1% |
![]() | GT | 17,31 | 17,25 | 17,96 | -2.52% |
![]() | PENGU | 0,032646 | 0,032425 | 0,035852 | -7.33% |
![]() | RSETH | 4.905,01 | 4.907,12 | 5.190,42 | -1.91% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,51 | 4,54 | -0.17% |
![]() | JLP | 5,44 | 5,41 | 5,54 | -0.9% |
![]() | RENDER | 3,68 | 3,66 | 3,93 | -2.11% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,94 | 1,02 | -3.03% |
![]() | IP | 6,02 | 5,84 | 6,38 | 1.85% |
![]() | SEI | 0,303186 | 0,303460 | 0,326488 | -4.19% |
![]() | OSETH | 4.916,70 | 4.919,24 | 5.206,80 | -2.13% |
![]() | FET | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -1.8% |
![]() | TRUMP | 8,55 | 8,54 | 8,93 | -1.83% |
![]() | LSETH | 5.047,86 | 5.043,70 | 5.334,09 | -1.89% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -3.4% |
![]() | FLR | 0,023159 | 0,023145 | 0,023907 | -1.58% |
![]() | KCS | 12,75 | 12,77 | 13,39 | -2.93% |
![]() | FIL | 2,34 | 2,34 | 2,54 | -4.46% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,50 | 0,53 | -1.52% |
![]() | QNT | 105,69 | 104,48 | 109,93 | -0.55% |
![]() | LBTC | 113.020,00 | 112.332,00 | 115.692,00 | -1.69% |
![]() | KHYPE | 45,48 | 43,51 | 47,30 | 3.55% |
![]() | XDC | 0,082340 | 0,081560 | 0,083311 | 0.27% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | EZETH | 4.943,43 | 4.943,91 | 5.227,06 | -1.81% |
![]() | METH | 5.006,69 | 4.995,32 | 5.312,55 | -1.77% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.11% |
![]() | INJ | 14,04 | 14,05 | 15,14 | -2.24% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TIA | 1,77 | 1,76 | 1,87 | -1.97% |
![]() | OP | 0,76 | 0,76 | 0,82 | -2.28% |
![]() | SKY | 0,062678 | 0,061646 | 0,067032 | -5.13% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,26 | 1,31 | -2.86% |
![]() | XAUT | 3.367,00 | 3.362,50 | 3.376,74 | -0.01% |
![]() | HASH | 0,026117 | 0,022326 | 0,027504 | -0.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 45,48 | 4,92% |
VeChain | VET | 0,026323 | 4,76% |
Hyperliquid | HYPE | 45,42 | 3,94% |
Monero | XMR | 274,99 | 2,22% |
Algorand | ALGO | 0,263995 | 2,09% |
Chainlink | LINK | 26,05 | 1,45% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,15% |
Story | IP | 6,02 | 1,94% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,77% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
VeChain | VET | 0,026323 | 4,68% |
Hyperliquid | HYPE | 45,42 | 3,77% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 45,48 | 3,55% |
Monero | XMR | 274,99 | 2,03% |
Algorand | ALGO | 0,263995 | 1,98% |
Story | IP | 6,02 | 1,85% |
Chainlink | LINK | 26,05 | 1,45% |
XDC Network | XDC | 0,082340 | 0,267540% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,112110% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,038620% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032646 | -7,33% |
Mantle | MNT | 1,17 | -7,12% |
Ethena | ENA | 0,67 | -5,27% |
OKB | OKB | 190,27 | -5,19% |
Sky | SKY | 0,062678 | -5,13% |
Litecoin | LTC | 114,72 | -5,00% |
Uniswap | UNI | 10,60 | -4,89% |
Filecoin | FIL | 2,34 | -4,46% |
Sei | SEI | 0,303186 | -4,19% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -4,15% |