Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.496,00 | 105.548,00 | 107.632,00 | -1.97% |
![]() | ETH | 2.411,12 | 2.410,73 | 2.518,66 | -4.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,17 | 2,31 | -6.1% |
![]() | BNB | 645,98 | 644,68 | 659,71 | -1.91% |
![]() | SOL | 145,68 | 145,83 | 157,53 | -7.52% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,278865 | 0,278083 | 0,280520 | -0.09% |
![]() | DOGE | 0,158240 | 0,158047 | 0,167504 | -5.31% |
![]() | STETH | 2.407,00 | 2.409,50 | 2.518,06 | -4.04% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,59 | -7.84% |
![]() | WBTC | 105.459,00 | 105.371,00 | 107.642,00 | -1.93% |
![]() | HYPE | 37,25 | 37,26 | 41,00 | -8.4% |
![]() | BCH | 512,33 | 503,34 | 526,64 | -0.96% |
![]() | WSTETH | 2.915,29 | 2.909,67 | 3.040,15 | -3.52% |
![]() | SUI | 2,68 | 2,67 | 2,82 | -4.92% |
![]() | LINK | 12,84 | 12,86 | 13,65 | -5.51% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,90 | 9,11 | -2.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 17,12 | 17,10 | 18,23 | -5.85% |
![]() | XLM | 0,224936 | 0,224383 | 0,241893 | -7.01% |
![]() | TON | 2,78 | 2,75 | 2,95 | -5.71% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.6% |
![]() | WETH | 2.414,62 | 2.407,76 | 2.520,64 | -3.68% |
![]() | LTC | 83,93 | 83,85 | 87,04 | -3.44% |
![]() | WBT | 43,95 | 42,36 | 44,89 | -1.21% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WEETH | 2.585,35 | 2.579,14 | 2.694,22 | -3.65% |
![]() | HBAR | 0,143888 | 0,144040 | 0,152580 | -5.7% |
![]() | XMR | 313,03 | 311,39 | 325,47 | -1.62% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,50 | 4,55 | -0.89% |
![]() | DOT | 3,29 | 3,29 | 3,46 | -4.66% |
![]() | CBBTC | 105.626,00 | 105.433,00 | 107.714,00 | -1.82% |
![]() | UNI | 6,86 | 6,87 | 7,27 | -5.52% |
![]() | AAVE | 262,72 | 263,16 | 283,74 | -6.72% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.98% |
![]() | PI | 0,490781 | 0,484329 | 0,51 | -4.44% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.03% |
![]() | OKB | 49,04 | 48,95 | 50,13 | -2.13% |
![]() | APT | 4,55 | 4,55 | 4,95 | -6.97% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 319,41 | 320,12 | 342,67 | -6.4% |
![]() | JITOSOL | 176,73 | 176,66 | 191,23 | -7.58% |
![]() | ICP | 4,70 | 4,70 | 5,00 | -5.75% |
![]() | NEAR | 2,03 | 2,03 | 2,18 | -6.34% |
![]() | CRO | 0,079816 | 0,079805 | 0,082239 | -1.62% |
![]() | ETC | 15,96 | 15,98 | 16,76 | -4.68% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,74 | 0,79 | -5.88% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | KAS | 0,073042 | 0,072886 | 0,076830 | -4.4% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,44 | 0.26% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -3.92% |
![]() | TKX | 23,59 | 22,21 | 25,27 | -3.95% |
![]() | GT | 15,29 | 15,28 | 15,65 | -0.52% |
![]() | ATOM | 3,95 | 3,95 | 4,17 | -5.34% |
![]() | VET | 0,020328 | 0,020350 | 0,021560 | -5.46% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -4.65% |
![]() | TRUMP | 8,57 | 8,58 | 8,96 | -4.29% |
![]() | LBTC | 105.354,00 | 105.149,00 | 108.149,00 | -1.87% |
![]() | SKY | 0,077366 | 0,077523 | 0,082795 | -6.19% |
![]() | ARB | 0,327587 | 0,322833 | 0,347238 | -4.89% |
![]() | POL | 0,176706 | 0,176459 | 0,192648 | -7.88% |
![]() | RENDER | 3,04 | 3,04 | 3,26 | -6.41% |
![]() | SEI | 0,278899 | 0,277012 | 0,288804 | -3.41% |
![]() | ENA | 0,252855 | 0,252923 | 0,274272 | -7.72% |
![]() | QNT | 103,38 | 103,49 | 108,27 | -4.51% |
![]() | FIL | 2,21 | 2,21 | 2,34 | -5.43% |
![]() | JLP | 4,40 | 4,40 | 4,56 | -3.39% |
![]() | ALGO | 0,170937 | 0,170399 | 0,191661 | -7.33% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WETH | 2.412,25 | 2.410,61 | 2.519,52 | -4.02% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,85 | 0,92 | -7.57% |
![]() | KCS | 11,04 | 11,01 | 11,18 | -0.96% |
![]() | BNSOL | 154,53 | 154,53 | 167,21 | -7.58% |
![]() | JUP | 0,426951 | 0,427519 | 0,469007 | -8.78% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,20 | 1,23 | -1% |
![]() | FLR | 0,017047 | 0,017017 | 0,017673 | -2.17% |
![]() | RETH | 2.751,33 | 2.744,21 | 2.870,33 | -3.78% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,73 | 10,26 | 491.41% |
![]() | RSETH | 2.528,63 | 2.522,17 | 2.639,79 | -3.89% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -7.58% |
![]() | FARTCOIN | 1,05 | 1,05 | 1,18 | -10.8% |
![]() | SPX | 1,10 | 1,11 | 1,28 | -13.52% |
![]() | INJ | 10,23 | 10,25 | 11,13 | -7.61% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -3.87% |
![]() | S | 0,300234 | 0,298501 | 0,320481 | -6.11% |
![]() | XDC | 0,058189 | 0,057550 | 0,059250 | -0.93% |
![]() | TIA | 1,36 | 1,34 | 1,43 | -4.15% |
![]() | VIRTUAL | 1,44 | 1,43 | 1,53 | -5.88% |
![]() | PENGU | 0,014948 | 0,013908 | 0,015273 | 4.42% |
![]() | OP | 0,54 | 0,53 | 0,58 | -6.76% |
![]() | PAXG | 3.346,69 | 3.310,46 | 3.362,63 | 0.94% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 553,96% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 5,74% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014948 | 4,80% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,67% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,19% |
PAX Gold | PAXG | 3.346,69 | 1,28% |
KuCoin | KCS | 11,04 | 0,96% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,466410% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,143810% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,143740% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 491,41% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014948 | 4,42% |
PAX Gold | PAXG | 3.346,69 | 0,94% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,255350% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,064420% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,049740% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,049240% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,028970% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,028630% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,008990% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,10 | -13,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,05 | -10,80% |
Jupiter | JUP | 0,426951 | -8,78% |
Hyperliquid | HYPE | 37,25 | -8,40% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,176706 | -7,88% |
Cardano | ADA | 0,54 | -7,84% |
Ethena | ENA | 0,252855 | -7,72% |
Injective | INJ | 10,23 | -7,61% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 176,73 | -7,58% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 154,53 | -7,58% |