Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.054,00 | 112.174,00 | 115.549,00 | -1.68% |
![]() | ETH | 4.803,43 | 4.725,52 | 4.946,05 | 1.27% |
![]() | XRP | 3,04 | 3,00 | 3,12 | 0.33% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 873,25 | 860,01 | 885,53 | -0.76% |
![]() | SOL | 204,86 | 202,87 | 211,54 | 0.72% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.795,76 | 4.712,13 | 4.932,89 | 1.4% |
![]() | DOGE | 0,234206 | 0,228963 | 0,244142 | -0.23% |
![]() | TRX | 0,363196 | 0,361498 | 0,368238 | 0.45% |
![]() | ADA | 0,92 | 0,89 | 0,96 | 1.44% |
![]() | WSTETH | 5.807,91 | 5.679,85 | 5.965,84 | 1.42% |
![]() | LINK | 26,16 | 25,33 | 26,53 | 0.22% |
![]() | WBETH | 5.155,70 | 5.094,62 | 5.330,78 | 0.95% |
![]() | HYPE | 46,15 | 43,49 | 46,77 | 3.17% |
![]() | WBTC | 113.216,00 | 112.271,00 | 115.672,00 | -1.48% |
![]() | WEETH | 5.150,97 | 5.071,03 | 5.296,78 | 1.37% |
![]() | SUI | 3,70 | 3,61 | 3,84 | -0.39% |
![]() | XLM | 0,410761 | 0,403017 | 0,423062 | -0.65% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | BCH | 590,18 | 586,28 | 599,39 | 0.32% |
![]() | AVAX | 25,80 | 24,97 | 26,49 | 0.16% |
![]() | HBAR | 0,250080 | 0,243464 | 0,259703 | -1% |
![]() | WETH | 4.806,61 | 4.724,40 | 4.950,08 | 1.37% |
![]() | LTC | 119,11 | 118,39 | 124,57 | -1.28% |
![]() | LEO | 9,59 | 9,56 | 9,63 | -0.03% |
![]() | TON | 3,32 | 3,30 | 3,40 | -1.5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.08% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% |
![]() | UNI | 11,05 | 10,86 | 11,43 | -2.17% |
![]() | WBT | 44,07 | 43,66 | 44,37 | -0% |
![]() | DOT | 4,14 | 4,02 | 4,27 | -1.17% |
![]() | CBBTC | 113.068,00 | 112.048,00 | 115.575,00 | -1.66% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.05% |
![]() | AAVE | 351,87 | 345,40 | 358,93 | -0.77% |
![]() | CRO | 0,159009 | 0,155525 | 0,163303 | 1.13% |
![]() | BGB | 4,66 | 4,65 | 4,75 | -0.62% |
![]() | XMR | 275,32 | 264,37 | 285,57 | 3.78% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,69 | 0,75 | -4.67% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.37% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OKB | 197,68 | 192,56 | 213,78 | -5% |
![]() | MNT | 1,22 | 1,20 | 1,28 | -0.08% |
![]() | ETC | 23,50 | 23,09 | 24,33 | -2.27% |
![]() | TAO | 363,99 | 350,50 | 377,21 | 0.5% |
![]() | NEAR | 2,68 | 2,58 | 2,78 | -0.1% |
![]() | APT | 4,65 | 4,55 | 4,80 | -1.89% |
![]() | ONDO | 0,99 | 0,96 | 1,03 | -1.05% |
![]() | JITOSOL | 251,21 | 248,44 | 258,28 | 0.86% |
![]() | ARB | 0,58 | 0,57 | 0,62 | -1.98% |
![]() | WETH | 4.814,33 | 4.734,23 | 4.955,78 | 1.6% |
![]() | ICP | 5,30 | 5,19 | 5,48 | -1.71% |
![]() | PI | 0,349201 | 0,348961 | 0,360919 | -2.68% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | KAS | 0,091000 | 0,088114 | 0,093559 | 0.55% |
![]() | ALGO | 0,274354 | 0,253258 | 0,280705 | 4.42% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | POL | 0,254955 | 0,242799 | 0,261897 | 2.39% |
![]() | VET | 0,026308 | 0,024818 | 0,026847 | 3.44% |
![]() | ATOM | 4,83 | 4,66 | 4,96 | -0.74% |
![]() | RETH | 5.464,64 | 5.373,97 | 5.618,08 | 1.27% |
![]() | BNSOL | 218,25 | 216,98 | 226,15 | 0.33% |
![]() | PENGU | 0,034337 | 0,033734 | 0,036433 | -4.25% |
![]() | GT | 17,62 | 17,45 | 18,34 | -3.09% |
![]() | RSETH | 5.038,90 | 4.957,48 | 5.190,42 | 1.39% |
![]() | RENDER | 3,79 | 3,66 | 3,93 | -0.83% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,52 | 4,54 | -0.27% |
![]() | JLP | 5,46 | 5,43 | 5,54 | 0.41% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,96 | 1,02 | -2.56% |
![]() | SEI | 0,315573 | 0,306674 | 0,326488 | -2.09% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.03% |
![]() | IP | 6,00 | 5,84 | 6,01 | 0.19% |
![]() | OSETH | 5.055,44 | 4.968,64 | 5.206,80 | 1.43% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -0.31% |
![]() | LSETH | 5.178,93 | 5.099,62 | 5.334,09 | 1.26% |
![]() | TRUMP | 8,71 | 8,59 | 8,93 | -1.97% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -2.33% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | FLR | 0,023532 | 0,023262 | 0,023907 | 0.55% |
![]() | FIL | 2,44 | 2,40 | 2,54 | -2.89% |
![]() | KCS | 12,98 | 12,90 | 13,39 | 0.05% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -1% |
![]() | QNT | 106,19 | 105,62 | 109,93 | -2.39% |
![]() | KHYPE | 46,19 | 43,51 | 46,95 | 3.28% |
![]() | LBTC | 112.788,00 | 112.418,00 | 115.705,00 | -1.69% |
![]() | EZETH | 5.073,30 | 4.986,27 | 5.227,06 | 1.41% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XDC | 0,081643 | 0,081560 | 0,083311 | -0.65% |
![]() | METH | 5.140,58 | 5.053,16 | 5.312,55 | 1.57% |
![]() | INJ | 14,52 | 14,05 | 15,14 | -0.49% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.13% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OP | 0,78 | 0,77 | 0,82 | -2.99% |
![]() | TIA | 1,81 | 1,77 | 1,87 | -2.43% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SKY | 0,062868 | 0,062562 | 0,068517 | -8.25% |
![]() | LDO | 1,46 | 1,43 | 1,54 | -3.39% |
![]() | HASH | 0,026601 | 0,022326 | 0,029366 | -9.29% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,26 | 1,35 | -3.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,274354 | 4,49% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,19 | 3,97% |
Monero | XMR | 275,32 | 3,79% |
Hyperliquid | HYPE | 46,15 | 3,44% |
VeChain | VET | 0,026308 | 3,26% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,254955 | 2,33% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 5.073,30 | 2,00% |
Mantle Staked Ether | METH | 5.140,58 | 1,66% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 5.055,44 | 1,54% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 5.038,90 | 1,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,274354 | 4,42% |
Monero | XMR | 275,32 | 3,78% |
VeChain | VET | 0,026308 | 3,44% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,19 | 3,28% |
Hyperliquid | HYPE | 46,15 | 3,17% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,254955 | 2,39% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.814,33 | 1,60% |
Mantle Staked Ether | METH | 5.140,58 | 1,57% |
Cardano | ADA | 0,92 | 1,44% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 5.055,44 | 1,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,026601 | -9,29% |
Sky | SKY | 0,062868 | -8,25% |
OKB | OKB | 197,68 | -5,00% |
Ethena | ENA | 0,70 | -4,67% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034337 | -4,25% |
NEXO | NEXO | 1,27 | -3,46% |
Lido DAO | LDO | 1,46 | -3,39% |
Gate | GT | 17,62 | -3,09% |
Optimism | OP | 0,78 | -2,99% |
Filecoin | FIL | 2,44 | -2,89% |