Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.489,00 | 103.081,00 | 106.383,00 | -0.83% |
![]() | ETH | 2.549,00 | 2.468,26 | 2.657,69 | -4.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,10 | 2,20 | -2.86% |
![]() | BNB | 652,79 | 641,45 | 659,13 | -0.58% |
![]() | SOL | 146,83 | 141,88 | 153,47 | -4.33% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,178157 | 0,171322 | 0,182277 | -2.18% |
![]() | TRX | 0,270740 | 0,267793 | 0,274008 | -0.32% |
![]() | STETH | 2.549,27 | 2.460,64 | 2.657,82 | -4.08% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,62 | 0,67 | -4.15% |
![]() | HYPE | 41,30 | 37,65 | 41,76 | -0.03% |
![]() | WBTC | 105.389,00 | 102.948,00 | 106.363,00 | -0.92% |
![]() | WSTETH | 3.068,93 | 2.960,18 | 3.199,07 | -3.92% |
![]() | SUI | 3,05 | 2,95 | 3,24 | -5.97% |
![]() | BCH | 438,21 | 399,54 | 439,28 | 1.87% |
![]() | LINK | 13,24 | 12,85 | 14,07 | -5.95% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,84 | 9,18 | 0.99% |
![]() | AVAX | 19,19 | 18,56 | 20,47 | -6.22% |
![]() | XLM | 0,259194 | 0,254628 | 0,270019 | -4.01% |
![]() | TON | 3,00 | 2,92 | 3,11 | -3.4% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.1% |
![]() | WETH | 2.550,19 | 2.457,95 | 2.656,91 | -4.02% |
![]() | WEETH | 2.724,09 | 2.630,27 | 2.839,90 | -4.08% |
![]() | HBAR | 0,157249 | 0,151096 | 0,164932 | -4.66% |
![]() | LTC | 85,56 | 81,77 | 87,05 | -1.68% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.25% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,81 | 3,70 | 3,97 | -3.92% |
![]() | XMR | 307,58 | 301,34 | 323,63 | -3.49% |
![]() | WBT | 37,33 | 33,55 | 37,40 | 9.44% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,45 | 4,61 | -2.2% |
![]() | CBBTC | 105.437,00 | 102.909,00 | 106.410,00 | -0.89% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.18% |
![]() | UNI | 7,49 | 6,86 | 7,73 | -3.17% |
![]() | AAVE | 282,69 | 265,08 | 294,97 | -3.51% |
![]() | PI | 0,57 | 0,493960 | 0,62 | -7.77% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.09% |
![]() | TAO | 367,81 | 356,90 | 389,28 | -5.51% |
![]() | OKB | 51,39 | 51,19 | 53,87 | -4.52% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,41 | 5,33 | 5,84 | -7.37% |
![]() | APT | 4,46 | 4,37 | 4,74 | -5.75% |
![]() | CRO | 0,091482 | 0,088465 | 0,096819 | -4.82% |
![]() | NEAR | 2,20 | 2,18 | 2,40 | -8.34% |
![]() | ETC | 16,78 | 16,06 | 17,20 | -2.46% |
![]() | JITOSOL | 177,72 | 171,01 | 185,43 | -4.11% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,76 | 0,82 | -3.83% |
![]() | TKX | 30,21 | 28,26 | 30,44 | -0.75% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -2.78% |
![]() | GT | 16,83 | 16,83 | 17,62 | -4% |
![]() | KAS | 0,076648 | 0,074679 | 0,083477 | -7.91% |
![]() | TRUMP | 10,03 | 9,76 | 10,17 | -0.69% |
![]() | VET | 0,022455 | 0,021903 | 0,023613 | -4.9% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,44 | 4,46 | -0.02% |
![]() | ATOM | 4,10 | 4,03 | 4,29 | -4.34% |
![]() | LBTC | 104.252,00 | 101.149,00 | 107.096,00 | -1.33% |
![]() | POL | 0,202595 | 0,192026 | 0,212476 | -4.44% |
![]() | SKY | 0,084682 | 0,075269 | 0,084917 | -0.28% |
![]() | ENA | 0,293352 | 0,280281 | 0,318412 | -7.87% |
![]() | RENDER | 3,40 | 3,31 | 3,61 | -5.65% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,73 | -8.65% |
![]() | ARB | 0,342231 | 0,332078 | 0,370414 | -7.59% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,35 | 2,52 | -3.58% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,95 | 1,03 | -4.27% |
![]() | ALGO | 0,180147 | 0,169427 | 0,181616 | -0.43% |
![]() | QNT | 106,18 | 102,93 | 114,53 | -7% |
![]() | WETH | 2.550,20 | 2.461,19 | 2.659,04 | -3.92% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.66% |
![]() | JLP | 4,39 | 4,30 | 4,47 | -1.81% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KCS | 11,24 | 11,17 | 11,33 | -0.66% |
![]() | SPX | 1,49 | 1,30 | 1,60 | -4.89% |
![]() | BNSOL | 154,82 | 149,13 | 161,86 | -4.34% |
![]() | FARTCOIN | 1,27 | 1,07 | 1,28 | 0.4% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,24 | -0.85% |
![]() | JUP | 0,414571 | 0,389895 | 0,431838 | -4% |
![]() | FLR | 0,018090 | 0,017579 | 0,018624 | -1.27% |
![]() | VIRTUAL | 1,86 | 1,73 | 1,90 | -2.22% |
![]() | RETH | 2.900,87 | 2.800,42 | 3.023,01 | -3.98% |
![]() | TIA | 1,77 | 1,74 | 1,96 | -9.73% |
![]() | RSETH | 2.667,64 | 2.580,51 | 2.781,86 | -4.09% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | -5.31% |
![]() | INJ | 11,61 | 11,29 | 12,58 | -7.69% |
![]() | IP | 3,59 | 3,47 | 3,82 | -5.94% |
![]() | S | 0,326489 | 0,314974 | 0,363508 | -8.93% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | OP | 0,58 | 0,56 | 0,64 | -9.53% |
![]() | XDC | 0,060285 | 0,059952 | 0,063351 | -4.61% |
![]() | STX | 0,63 | 0,60 | 0,66 | -3.34% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SEI | 0,178681 | 0,172383 | 0,186212 | -4% |
![]() | METH | 2.724,04 | 2.627,52 | 2.842,44 | -4.17% |
![]() | OSETH | 2.671,07 | 2.584,62 | 2.785,33 | -4.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.489,00 | -0.83% |
![]() Ethereum ETH | 2.549,00 | -4.04% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,14 | -2.86% |
![]() BNB BNB | 652,79 | -0.58% |
![]() Solana SOL | 146,83 | -4.33% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,178157 | -2.18% |
![]() TRON TRX | 0,270740 | -0.32% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.549,27 | -4.08% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | -4.15% |
![]() Hyperliquid HYPE | 41,30 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 37,33 | 9,47% |
Bitcoin Cash | BCH | 438,21 | 2,30% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,27 | 1,17% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 1,01% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,82% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,73% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,201810% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 105.437,00 | 0,177530% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,158940% |
Hyperliquid | HYPE | 41,30 | 0,402500% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 37,33 | 9,44% |
Bitcoin Cash | BCH | 438,21 | 1,87% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,99% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,27 | 0,404710% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,251710% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,115200% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,085810% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,046200% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,037910% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,022990% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,77 | -9,73% |
Optimism | OP | 0,58 | -9,53% |
Sonic | S | 0,326489 | -8,93% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,66 | -8,65% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,20 | -8,34% |
Kaspa | KAS | 0,076648 | -7,91% |
Ethena | ENA | 0,293352 | -7,87% |
Pi Network | PI | 0,57 | -7,77% |
Injective | INJ | 11,61 | -7,69% |
Arbitrum | ARB | 0,342231 | -7,59% |