Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.360,00 | 103.081,00 | 106.383,00 | -0.55% |
![]() | ETH | 2.545,86 | 2.468,26 | 2.657,69 | -3.51% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,10 | 2,20 | -1.82% |
![]() | BNB | 652,91 | 641,45 | 659,13 | -0.2% |
![]() | SOL | 146,80 | 141,88 | 153,47 | -3.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,177873 | 0,171322 | 0,182277 | -1.91% |
![]() | TRX | 0,270819 | 0,267793 | 0,274008 | -0.08% |
![]() | STETH | 2.542,93 | 2.460,64 | 2.657,82 | -3.44% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,62 | 0,67 | -3.57% |
![]() | HYPE | 41,47 | 37,65 | 41,76 | 0.6% |
![]() | WBTC | 105.244,00 | 102.948,00 | 106.363,00 | -0.69% |
![]() | WSTETH | 3.069,00 | 2.960,18 | 3.199,07 | -3.96% |
![]() | SUI | 3,04 | 2,95 | 3,24 | -4.82% |
![]() | BCH | 438,26 | 399,54 | 438,73 | 2.98% |
![]() | LINK | 13,20 | 12,85 | 14,07 | -5.15% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,84 | 9,18 | 1.06% |
![]() | AVAX | 19,19 | 18,56 | 20,47 | -5.23% |
![]() | XLM | 0,259249 | 0,254628 | 0,270019 | -3.22% |
![]() | TON | 3,00 | 2,92 | 3,11 | -2.71% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.78% |
![]() | WETH | 2.542,67 | 2.457,95 | 2.656,91 | -3.81% |
![]() | WEETH | 2.719,91 | 2.630,27 | 2.839,90 | -3.9% |
![]() | HBAR | 0,156951 | 0,151096 | 0,164932 | -4% |
![]() | LTC | 85,33 | 81,77 | 87,05 | -1.26% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.18% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | DOT | 3,81 | 3,70 | 3,97 | -2.95% |
![]() | XMR | 309,09 | 301,34 | 323,63 | -1.99% |
![]() | WBT | 37,27 | 33,55 | 37,25 | 9.32% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,45 | 4,61 | -2.02% |
![]() | CBBTC | 105.281,00 | 102.909,00 | 106.410,00 | -0.63% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.65% |
![]() | UNI | 7,43 | 6,86 | 7,73 | -2.55% |
![]() | AAVE | 280,90 | 265,08 | 294,97 | -3.48% |
![]() | PI | 0,57 | 0,493960 | 0,62 | -6.98% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.05% |
![]() | TAO | 368,22 | 356,90 | 389,28 | -3.13% |
![]() | OKB | 51,41 | 51,19 | 53,87 | -3.81% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,39 | 5,33 | 5,84 | -6.93% |
![]() | APT | 4,46 | 4,37 | 4,74 | -5.29% |
![]() | CRO | 0,091331 | 0,088465 | 0,096819 | -4.49% |
![]() | NEAR | 2,20 | 2,18 | 2,40 | -7.38% |
![]() | ETC | 16,77 | 16,06 | 17,20 | -1.88% |
![]() | JITOSOL | 177,25 | 171,01 | 185,43 | -4.05% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,76 | 0,82 | -3.22% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | TKX | 30,21 | 28,26 | 30,79 | -1.73% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -2.4% |
![]() | GT | 16,85 | 16,83 | 17,62 | -3.78% |
![]() | KAS | 0,076545 | 0,074679 | 0,083477 | -6.75% |
![]() | TRUMP | 10,01 | 9,76 | 10,17 | 0.27% |
![]() | VET | 0,022456 | 0,021903 | 0,023613 | -4.31% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,44 | 4,46 | -0.08% |
![]() | LBTC | 104.714,00 | 101.149,00 | 107.096,00 | -0.25% |
![]() | ATOM | 4,10 | 4,03 | 4,29 | -3.52% |
![]() | POL | 0,202724 | 0,192026 | 0,212476 | -3.71% |
![]() | SKY | 0,084425 | 0,075269 | 0,084917 | 0.82% |
![]() | ENA | 0,293167 | 0,280281 | 0,318412 | -6.49% |
![]() | RENDER | 3,40 | 3,31 | 3,61 | -4.78% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,73 | -7.72% |
![]() | ARB | 0,342090 | 0,332078 | 0,370414 | -7.08% |
![]() | FIL | 2,42 | 2,35 | 2,52 | -2.79% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,95 | 1,03 | -3.72% |
![]() | QNT | 106,47 | 102,93 | 114,53 | -5.83% |
![]() | ALGO | 0,179626 | 0,169427 | 0,181616 | 0.21% |
![]() | WETH | 2.545,21 | 2.461,19 | 2.659,04 | -3.22% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.27% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,30 | 4,47 | -1.65% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KCS | 11,24 | 11,17 | 11,33 | -0.52% |
![]() | SPX | 1,40 | 1,30 | 1,60 | -10.05% |
![]() | BNSOL | 154,70 | 149,13 | 161,87 | -4.43% |
![]() | FARTCOIN | 1,25 | 1,07 | 1,30 | -1.99% |
![]() | JUP | 0,414095 | 0,389895 | 0,431838 | -3.74% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,24 | -0.96% |
![]() | FLR | 0,018023 | 0,017579 | 0,018624 | -0.26% |
![]() | VIRTUAL | 1,86 | 1,73 | 1,90 | -1.12% |
![]() | RETH | 2.892,99 | 2.800,42 | 3.023,01 | -3.58% |
![]() | TIA | 1,77 | 1,74 | 1,96 | -8.59% |
![]() | RSETH | 2.659,98 | 2.580,51 | 2.781,86 | -3.52% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | -3.94% |
![]() | INJ | 11,60 | 11,29 | 12,58 | -6.69% |
![]() | IP | 3,59 | 3,47 | 3,82 | -5.34% |
![]() | S | 0,326274 | 0,314974 | 0,363508 | -8.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.11% |
![]() | OP | 0,57 | 0,56 | 0,64 | -9.35% |
![]() | XDC | 0,060487 | 0,059952 | 0,063351 | -4.45% |
![]() | STX | 0,63 | 0,60 | 0,66 | -1.98% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | SEI | 0,178076 | 0,172383 | 0,186212 | -3.54% |
![]() | METH | 2.719,53 | 2.627,52 | 2.842,44 | -3.19% |
![]() | OSETH | 2.663,38 | 2.584,62 | 2.785,33 | -3.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.360,00 | -0.55% |
![]() Ethereum ETH | 2.545,86 | -3.51% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,14 | -1.82% |
![]() BNB BNB | 652,91 | -0.2% |
![]() Solana SOL | 146,80 | -3.98% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,177873 | -1.91% |
![]() TRON TRX | 0,270819 | -0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.542,93 | -3.44% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | -3.57% |
![]() Hyperliquid HYPE | 41,47 | 0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 37,27 | 9,13% |
Bitcoin Cash | BCH | 438,26 | 2,84% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 1,06% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,73% |
Hyperliquid | HYPE | 41,47 | 0,60% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,55% |
Sky | SKY | 0,084425 | 0,384170% |
Official Trump | TRUMP | 10,01 | 0,244640% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,208570% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,196850% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 37,27 | 9,32% |
Bitcoin Cash | BCH | 438,26 | 2,98% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 1,06% |
Sky | SKY | 0,084425 | 0,82% |
Hyperliquid | HYPE | 41,47 | 0,60% |
Official Trump | TRUMP | 10,01 | 0,273980% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,266970% |
Algorand | ALGO | 0,179626 | 0,206330% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,130830% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,112140% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,40 | -10,05% |
Optimism | OP | 0,57 | -9,35% |
Celestia | TIA | 1,77 | -8,59% |
Sonic | S | 0,326274 | -8,10% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,66 | -7,72% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,20 | -7,38% |
Arbitrum | ARB | 0,342090 | -7,08% |
Pi Network | PI | 0,57 | -6,98% |
Internet Computer | ICP | 5,39 | -6,93% |
Kaspa | KAS | 0,076545 | -6,75% |