Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.324,00 | 103.081,00 | 106.872,00 | -1.4% |
![]() | ETH | 2.537,18 | 2.468,26 | 2.691,15 | -5.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,13 | 2,10 | 2,21 | -3.54% |
![]() | BNB | 651,55 | 641,45 | 659,13 | -1.14% |
![]() | SOL | 145,69 | 141,88 | 155,01 | -5.91% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,177244 | 0,171322 | 0,185182 | -4.28% |
![]() | TRX | 0,269847 | 0,267793 | 0,274008 | -0.68% |
![]() | STETH | 2.536,67 | 2.460,64 | 2.690,91 | -5.73% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,62 | 0,67 | -5.28% |
![]() | HYPE | 40,86 | 37,65 | 41,76 | -1.62% |
![]() | WBTC | 105.217,00 | 102.948,00 | 106.801,00 | -1.48% |
![]() | WSTETH | 3.045,97 | 2.960,18 | 3.240,09 | -5.88% |
![]() | SUI | 3,03 | 2,95 | 3,27 | -7.15% |
![]() | BCH | 434,65 | 399,54 | 434,58 | 0.87% |
![]() | LINK | 13,16 | 12,85 | 14,15 | -7% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,84 | 9,18 | 1.33% |
![]() | XLM | 0,258332 | 0,254628 | 0,270024 | -4.33% |
![]() | AVAX | 19,10 | 18,56 | 20,60 | -7.28% |
![]() | TON | 2,99 | 2,92 | 3,14 | -4.84% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.72% |
![]() | WETH | 2.537,64 | 2.457,95 | 2.691,29 | -5.71% |
![]() | WEETH | 2.711,79 | 2.630,27 | 2.876,97 | -5.74% |
![]() | HBAR | 0,156316 | 0,151096 | 0,165984 | -5.82% |
![]() | LTC | 85,04 | 81,77 | 87,56 | -2.85% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,78 | 3,70 | 3,99 | -5.07% |
![]() | XMR | 309,07 | 301,34 | 323,63 | -4.18% |
![]() | WBT | 36,78 | 33,55 | 36,72 | 7.51% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,45 | 4,63 | -2.59% |
![]() | CBBTC | 105.358,00 | 102.909,00 | 106.879,00 | -1.4% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.32% |
![]() | UNI | 7,43 | 6,86 | 7,80 | -4.75% |
![]() | AAVE | 279,75 | 265,08 | 297,69 | -6.03% |
![]() | PI | 0,57 | 0,493960 | 0,62 | -7.94% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.09% |
![]() | TAO | 367,08 | 356,90 | 389,28 | -5.6% |
![]() | OKB | 51,42 | 51,19 | 53,87 | -3.81% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,36 | 5,33 | 5,84 | -8.06% |
![]() | APT | 4,44 | 4,37 | 4,77 | -6.81% |
![]() | CRO | 0,091275 | 0,088465 | 0,096819 | -5.35% |
![]() | NEAR | 2,19 | 2,18 | 2,42 | -9.2% |
![]() | ETC | 16,72 | 16,06 | 17,29 | -3.3% |
![]() | JITOSOL | 176,11 | 171,01 | 187,40 | -5.89% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,83 | -5.6% |
![]() | TKX | 30,24 | 28,26 | 30,79 | -0.82% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -2.59% |
![]() | GT | 16,89 | 16,83 | 17,62 | -4.07% |
![]() | KAS | 0,075657 | 0,074679 | 0,083477 | -9.03% |
![]() | TRUMP | 9,94 | 9,76 | 10,20 | -2.53% |
![]() | VET | 0,022375 | 0,021903 | 0,023857 | -6.21% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,44 | 4,46 | -0.1% |
![]() | LBTC | 104.693,00 | 101.149,00 | 107.096,00 | -1.7% |
![]() | ATOM | 4,09 | 4,03 | 4,32 | -5.26% |
![]() | POL | 0,202097 | 0,192026 | 0,213261 | -5.05% |
![]() | SKY | 0,083727 | 0,075269 | 0,085377 | -1.93% |
![]() | ENA | 0,292110 | 0,280281 | 0,319529 | -8.58% |
![]() | RENDER | 3,39 | 3,31 | 3,66 | -7.25% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,73 | -9.03% |
![]() | ARB | 0,341499 | 0,332078 | 0,376123 | -9.21% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,35 | 2,54 | -5.08% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,95 | 1,05 | -6.27% |
![]() | QNT | 106,06 | 102,93 | 114,53 | -6.87% |
![]() | ALGO | 0,178790 | 0,169427 | 0,181616 | -1.48% |
![]() | WETH | 2.540,08 | 2.461,19 | 2.692,50 | -5.64% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.21% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,30 | 4,50 | -2.61% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KCS | 11,22 | 11,17 | 11,33 | -0.8% |
![]() | SPX | 1,38 | 1,30 | 1,60 | -12.51% |
![]() | BNSOL | 153,37 | 149,13 | 163,75 | -6.23% |
![]() | JUP | 0,412444 | 0,389895 | 0,438396 | -5.77% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,24 | -1.52% |
![]() | VIRTUAL | 1,85 | 1,73 | 1,92 | -3.42% |
![]() | FLR | 0,017982 | 0,017579 | 0,018624 | -2.34% |
![]() | FARTCOIN | 1,22 | 1,07 | 1,32 | -8.05% |
![]() | RETH | 2.887,50 | 2.800,42 | 3.062,56 | -5.72% |
![]() | TIA | 1,76 | 1,74 | 1,98 | -10.92% |
![]() | RSETH | 2.655,36 | 2.580,51 | 2.813,66 | -5.63% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | -6.87% |
![]() | INJ | 11,57 | 11,29 | 12,66 | -8.66% |
![]() | IP | 3,57 | 3,47 | 3,87 | -7.5% |
![]() | S | 0,326040 | 0,314974 | 0,363508 | -9.33% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | XDC | 0,060475 | 0,059952 | 0,063630 | -4.9% |
![]() | OP | 0,57 | 0,56 | 0,65 | -12.31% |
![]() | STX | 0,63 | 0,60 | 0,66 | -3.67% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | METH | 2.719,35 | 2.627,52 | 2.882,21 | -5.6% |
![]() | SEI | 0,176621 | 0,172383 | 0,187281 | -5.66% |
![]() | OSETH | 2.659,37 | 2.584,62 | 2.816,40 | -5.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.324,00 | -1.4% |
![]() Ethereum ETH | 2.537,18 | -5.72% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,13 | -3.54% |
![]() BNB BNB | 651,55 | -1.14% |
![]() Solana SOL | 145,69 | -5.91% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,177244 | -4.28% |
![]() TRON TRX | 0,269847 | -0.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.536,67 | -5.73% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -5.28% |
![]() Hyperliquid HYPE | 40,86 | -1.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 36,78 | 7,54% |
LEO Token | LEO | 8,98 | 1,55% |
Bitcoin Cash | BCH | 434,65 | 0,81% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,75% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,55% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,202050% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,110270% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,097230% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,073130% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,069440% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 36,78 | 7,51% |
LEO Token | LEO | 8,98 | 1,33% |
Bitcoin Cash | BCH | 434,65 | 0,87% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,211770% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,176630% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,093540% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,088780% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,077390% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,027520% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,026030% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,38 | -12,51% |
Optimism | OP | 0,57 | -12,31% |
Celestia | TIA | 1,76 | -10,92% |
Sonic | S | 0,326040 | -9,33% |
Arbitrum | ARB | 0,341499 | -9,21% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,19 | -9,20% |
Kaspa | KAS | 0,075657 | -9,03% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,66 | -9,03% |
Injective | INJ | 11,57 | -8,66% |
Ethena | ENA | 0,292110 | -8,58% |