Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 111.519,00 | 108.201,00 | 113.567,00 | -1.61% | |
| ETH | 3.940,23 | 3.854,53 | 4.030,89 | -2.11% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,58 | 2,51 | 2,66 | -1.85% | |
| BNB | 1.117,92 | 1.089,54 | 1.118,94 | -0.01% | |
| SOL | 195,65 | 191,51 | 201,42 | -0.1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.939,44 | 3.856,10 | 4.029,56 | -2.08% | |
| DOGE | 0,192807 | 0,187536 | 0,197065 | -0.79% | |
| TRX | 0,296923 | 0,292533 | 0,298226 | -0.21% | |
| ADA | 0,65 | 0,63 | 0,66 | 0.14% | |
| WSTETH | 4.799,16 | 4.693,70 | 4.906,86 | -1.99% | |
| WBTC | 111.398,00 | 108.390,00 | 113.657,00 | -1.52% | |
| WBETH | 4.256,18 | 4.157,57 | 4.352,88 | -2.01% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.07% | |
| HYPE | 48,89 | 46,61 | 49,60 | 2.17% | |
| LINK | 18,37 | 17,61 | 18,58 | 2.41% | |
| BCH | 573,11 | 549,91 | 573,06 | 2% | |
| WEETH | 4.255,78 | 4.162,08 | 4.349,93 | -1.99% | |
| XLM | 0,317251 | 0,308691 | 0,324788 | -1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SUI | 2,51 | 2,42 | 2,58 | 0.3% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| HBAR | 0,210124 | 0,194504 | 0,210241 | 7.74% | |
| LEO | 9,62 | 9,60 | 9,66 | -0.33% | |
| WETH | 3.941,06 | 3.853,34 | 4.030,16 | -2% | |
| AVAX | 19,84 | 19,18 | 20,14 | 1.55% | |
| CBBTC | 111.376,00 | 108.338,00 | 113.582,00 | -1.63% | |
| LTC | 98,85 | 96,31 | 100,49 | 0.96% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% | |
| XMR | 332,94 | 325,25 | 345,60 | -2.68% | |
| WBT | 42,23 | 41,47 | 42,83 | -1.16% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.09% | |
| ZEC | 357,24 | 313,02 | 360,51 | 12.02% | |
| TON | 2,21 | 2,17 | 2,32 | -2.87% | |
| CRO | 0,148443 | 0,144440 | 0,150539 | -0.58% | |
| MNT | 1,61 | 1,56 | 1,63 | 2.93% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.09% | |
| DOT | 3,09 | 2,99 | 3,17 | 0.39% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| TAO | 447,57 | 418,04 | 453,29 | 3.1% | |
| M | 2,38 | 2,21 | 2,41 | 4.77% | |
| WLFI | 0,142499 | 0,139399 | 0,155756 | -1.84% | |
| UNI | 6,13 | 5,97 | 6,43 | -3.42% | |
| AAVE | 229,68 | 221,47 | 234,81 | -0.23% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.03% | |
| OKB | 158,15 | 154,17 | 164,34 | -3.42% | |
| BGB | 4,64 | 4,56 | 4,71 | -1.45% | |
| ENA | 0,429261 | 0,420507 | 0,463952 | -6.98% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.51% | |
| NEAR | 2,26 | 2,21 | 2,34 | 0.73% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| JITOSOL | 242,57 | 237,12 | 249,70 | 0% | |
| SOL | 195,70 | 191,20 | 201,48 | 0.09% | |
| ETC | 16,03 | 15,63 | 16,47 | 0.1% | |
| APT | 3,43 | 3,30 | 3,50 | 2.24% | |
| WETH | 3.940,19 | 3.836,99 | 4.031,04 | -1.96% | |
| ONDO | 0,73 | 0,71 | 0,75 | -0.51% | |
| JLP | 5,53 | 5,46 | 5,62 | -0.41% | |
| PI | 0,261803 | 0,251046 | 0,283380 | -1.77% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XAUT | 3.974,88 | 3.918,13 | 4.031,44 | -0.7% | |
| POL | 0,195418 | 0,191181 | 0,200070 | 0.15% | |
| ASTER | 1,02 | 0,98 | 1,09 | -5.46% | |
| WLD | 0,86 | 0,83 | 0,89 | -1.65% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% | |
| PUMP | 0,005129 | 0,004823 | 0,005420 | 5.87% | |
| RETH | 4.520,79 | 4.417,60 | 4.623,67 | -2.08% | |
| ARB | 0,316812 | 0,308199 | 0,327984 | -0.14% | |
| KHYPE | 48,96 | 46,72 | 49,72 | 2.51% | |
| KCS | 13,37 | 13,18 | 13,59 | -0.82% | |
| BNSOL | 211,67 | 205,87 | 217,74 | 0.22% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.5% | |
| TRUMP | 8,33 | 7,74 | 8,62 | 5.99% | |
| GT | 14,14 | 13,13 | 14,96 | -5.2% | |
| ALGO | 0,186617 | 0,178876 | 0,189269 | 1.51% | |
| ICP | 3,04 | 2,98 | 3,17 | -0.99% | |
| HASH | 0,031435 | 0,030319 | 0,034008 | -0.52% | |
| KAS | 0,057663 | 0,056195 | 0,060123 | 0.09% | |
| IP | 4,74 | 4,64 | 5,03 | -5.5% | |
| RSETH | 4.165,75 | 4.069,80 | 4.261,14 | -2.02% | |
| OSETH | 4.163,35 | 4.069,71 | 4.258,75 | -1.98% | |
| ATOM | 3,14 | 3,02 | 3,17 | 0.45% | |
| VET | 0,016731 | 0,016338 | 0,017281 | -0.38% | |
| LSETH | 4.232,48 | 4.140,34 | 4.333,44 | -2.19% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.05% | |
| SKY | 0,059800 | 0,057707 | 0,060337 | 2.62% | |
| WBNB | 1.118,01 | 1.094,58 | 1.120,56 | 0.04% | |
| JUP | 0,422203 | 0,408014 | 0,429240 | -0.37% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% | |
| LBTC | 111.374,00 | 108.188,00 | 113.595,00 | -1.31% | |
| PAXG | 3.970,69 | 3.929,66 | 4.030,21 | -0.64% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PENGU | 0,020936 | 0,020052 | 0,022053 | -0.04% | |
| FLR | 0,016725 | 0,016494 | 0,017078 | 0.18% | |
| EZETH | 4.187,97 | 4.098,76 | 4.281,88 | -2% | |
| RENDER | 2,41 | 2,32 | 2,48 | -0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 357,24 | 10,77% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 10,22% |
| Hedera | HBAR | 0,210124 | 7,60% |
| Official Trump | TRUMP | 8,33 | 5,89% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005129 | 5,70% |
| MemeCore | M | 2,38 | 4,72% |
| Bittensor | TAO | 447,57 | 2,92% |
| Sky | SKY | 0,059800 | 2,74% |
| Aptos | APT | 3,43 | 2,48% |
| Chainlink | LINK | 18,37 | 2,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 357,24 | 12,02% |
| Hedera | HBAR | 0,210124 | 7,74% |
| Official Trump | TRUMP | 8,33 | 5,99% |
| Pump.fun | PUMP | 0,005129 | 5,87% |
| MemeCore | M | 2,38 | 4,77% |
| Bittensor | TAO | 447,57 | 3,10% |
| Mantle | MNT | 1,61 | 2,93% |
| Sky | SKY | 0,059800 | 2,62% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 48,96 | 2,51% |
| Chainlink | LINK | 18,37 | 2,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,429261 | -6,98% |
| Story | IP | 4,74 | -5,50% |
| Aster | ASTER | 1,02 | -5,46% |
| Gate | GT | 14,14 | -5,20% |
| OKB | OKB | 158,15 | -3,42% |
| Uniswap | UNI | 6,13 | -3,42% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,07% |
| Toncoin | TON | 2,21 | -2,87% |
| Monero | XMR | 332,94 | -2,68% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 4.232,48 | -2,19% |

