Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.587,00 | 114.250,00 | 115.549,00 | -0.47% |
![]() | ETH | 4.926,74 | 4.725,52 | 4.921,26 | 3.61% |
![]() | XRP | 3,06 | 3,00 | 3,08 | 1.3% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 875,09 | 860,01 | 885,53 | -0.75% |
![]() | SOL | 209,89 | 202,94 | 210,85 | 3.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.916,90 | 4.712,13 | 4.906,37 | 3.7% |
![]() | DOGE | 0,236668 | 0,228963 | 0,237831 | 0% |
![]() | TRX | 0,367861 | 0,361012 | 0,367892 | 1.63% |
![]() | ADA | 0,92 | 0,89 | 0,92 | 1.23% |
![]() | WSTETH | 5.936,37 | 5.679,85 | 5.942,87 | 3.49% |
![]() | LINK | 26,09 | 25,33 | 26,34 | -0.12% |
![]() | WBETH | 5.276,87 | 5.094,62 | 5.276,87 | 3.18% |
![]() | HYPE | 45,45 | 43,49 | 45,52 | 2.41% |
![]() | WBTC | 114.526,00 | 114.299,00 | 115.672,00 | -0.62% |
![]() | WEETH | 5.272,90 | 5.071,03 | 5.267,53 | 3.55% |
![]() | SUI | 3,73 | 3,61 | 3,74 | 0.99% |
![]() | XLM | 0,415315 | 0,403017 | 0,417031 | 0.53% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BCH | 596,32 | 586,91 | 598,00 | 1.41% |
![]() | AVAX | 26,12 | 24,97 | 26,25 | 1.68% |
![]() | WETH | 4.922,37 | 4.724,40 | 4.921,61 | 3.59% |
![]() | HBAR | 0,251885 | 0,243464 | 0,254338 | 0.87% |
![]() | LTC | 122,21 | 118,39 | 122,05 | 1.1% |
![]() | LEO | 9,57 | 9,56 | 9,63 | -0.27% |
![]() | TON | 3,38 | 3,31 | 3,39 | 0.22% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.42% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | UNI | 11,27 | 10,86 | 11,41 | -0.4% |
![]() | WBT | 44,30 | 43,81 | 44,34 | 0.46% |
![]() | DOT | 4,17 | 4,02 | 4,24 | 0.5% |
![]() | CBBTC | 114.627,00 | 114.237,00 | 115.575,00 | -0.45% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.05% |
![]() | AAVE | 355,14 | 345,40 | 358,73 | 0.19% |
![]() | CRO | 0,160947 | 0,155525 | 0,163303 | 3.28% |
![]() | BGB | 4,72 | 4,65 | 4,75 | 0.73% |
![]() | XMR | 284,59 | 264,06 | 285,13 | 7.47% |
![]() | ENA | 0,71 | 0,69 | 0,75 | -4.08% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.08% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | OKB | 197,56 | 192,56 | 213,78 | -3.06% |
![]() | MNT | 1,23 | 1,20 | 1,28 | -0.18% |
![]() | ETC | 23,91 | 23,09 | 24,29 | -0.23% |
![]() | TAO | 363,38 | 350,50 | 365,25 | 0.37% |
![]() | NEAR | 2,72 | 2,58 | 2,72 | 1.39% |
![]() | APT | 4,71 | 4,55 | 4,77 | -0.15% |
![]() | JITOSOL | 256,23 | 248,46 | 257,52 | 2.82% |
![]() | ARB | 0,60 | 0,57 | 0,62 | 0.63% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,96 | 1,01 | -0.3% |
![]() | WETH | 4.920,70 | 4.734,23 | 4.925,28 | 3.68% |
![]() | ICP | 5,38 | 5,19 | 5,47 | -0.34% |
![]() | PI | 0,354952 | 0,351664 | 0,360919 | -1.04% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | KAS | 0,091701 | 0,088114 | 0,091610 | 1.5% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,266025 | 0,253258 | 0,265732 | 2.42% |
![]() | POL | 0,251383 | 0,242799 | 0,252405 | 1.28% |
![]() | RETH | 5.598,56 | 5.373,97 | 5.589,15 | 3.68% |
![]() | BNSOL | 224,29 | 217,25 | 225,37 | 3.01% |
![]() | ATOM | 4,79 | 4,66 | 4,93 | -1.63% |
![]() | VET | 0,025864 | 0,024818 | 0,025816 | 2.3% |
![]() | PENGU | 0,035296 | 0,033734 | 0,036433 | -0.6% |
![]() | GT | 17,72 | 17,51 | 18,34 | -2.85% |
![]() | RSETH | 5.174,10 | 4.957,48 | 5.160,30 | 3.87% |
![]() | RENDER | 3,83 | 3,66 | 3,86 | 0.19% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,52 | 4,54 | 0.04% |
![]() | JLP | 5,52 | 5,43 | 5,52 | 1.46% |
![]() | WLD | 1,00 | 0,96 | 1,02 | -1.43% |
![]() | SEI | 0,318883 | 0,306674 | 0,325850 | -0.48% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.02% |
![]() | OSETH | 5.189,66 | 4.968,64 | 5.174,29 | 3.91% |
![]() | IP | 5,97 | 5,84 | 6,03 | -0.75% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 0.34% |
![]() | LSETH | 5.317,50 | 5.099,62 | 5.306,52 | 3.68% |
![]() | TRUMP | 8,79 | 8,59 | 8,92 | -1.04% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | -0.38% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 13,29 | 12,94 | 13,36 | 2.55% |
![]() | FLR | 0,023533 | 0,023262 | 0,023635 | 0.41% |
![]() | FIL | 2,47 | 2,40 | 2,54 | -1.88% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0.46% |
![]() | QNT | 108,18 | 105,62 | 109,68 | -0.36% |
![]() | LBTC | 114.372,00 | 113.716,00 | 115.705,00 | -0.83% |
![]() | KHYPE | 45,57 | 43,51 | 45,57 | 2.97% |
![]() | EZETH | 5.186,63 | 4.986,27 | 5.193,18 | 3.44% |
![]() | METH | 5.264,04 | 5.024,83 | 5.266,45 | 3.78% |
![]() | XDC | 0,082661 | 0,081693 | 0,082876 | 0.67% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | INJ | 14,71 | 14,05 | 14,76 | 1.14% |
![]() | SKY | 0,065820 | 0,065407 | 0,069090 | -4.73% |
![]() | OP | 0,80 | 0,77 | 0,82 | 0.12% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TIA | 1,83 | 1,77 | 1,87 | -1.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | LDO | 1,51 | 1,43 | 1,53 | -0.72% |
![]() | HASH | 0,027303 | 0,022326 | 0,029399 | -2.35% |
![]() | AERO | 1,49 | 1,42 | 1,49 | 1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 284,59 | 7,47% |
Mantle Staked Ether | METH | 5.264,04 | 3,70% |
Ethereum | ETH | 4.926,74 | 3,62% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 5.186,63 | 3,62% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.920,70 | 3,38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 5.276,87 | 3,34% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 45,57 | 3,33% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 5.174,10 | 3,33% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 5.189,66 | 3,33% |
Lido Staked Ether | STETH | 4.916,90 | 3,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 284,59 | 7,47% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 5.189,66 | 3,91% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 5.174,10 | 3,87% |
Mantle Staked Ether | METH | 5.264,04 | 3,78% |
Lido Staked Ether | STETH | 4.916,90 | 3,70% |
Rocket Pool ETH | RETH | 5.598,56 | 3,68% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 5.317,50 | 3,68% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.920,70 | 3,68% |
Ethereum | ETH | 4.926,74 | 3,61% |
WETH | WETH | 4.922,37 | 3,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,065820 | -4,73% |
Ethena | ENA | 0,71 | -4,08% |
OKB | OKB | 197,56 | -3,06% |
Gate | GT | 17,72 | -2,85% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027303 | -2,35% |
Filecoin | FIL | 2,47 | -1,88% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,79 | -1,63% |
Worldcoin | WLD | 1,00 | -1,43% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -1,08% |
Official Trump | TRUMP | 8,79 | -1,04% |