Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.798,00 | 108.201,00 | 113.567,00 | -2.13% | |
| ETH | 3.921,66 | 3.854,53 | 4.030,89 | -2.51% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,57 | 2,51 | 2,66 | -2.16% | |
| BNB | 1.114,82 | 1.089,54 | 1.121,14 | -0.46% | |
| SOL | 194,78 | 191,51 | 201,42 | -0.19% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.922,36 | 3.856,10 | 4.029,56 | -2.54% | |
| DOGE | 0,191800 | 0,187536 | 0,197065 | -1.18% | |
| TRX | 0,296485 | 0,292533 | 0,298226 | -0.26% | |
| ADA | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -0.31% | |
| WSTETH | 4.775,87 | 4.693,70 | 4.906,86 | -2.57% | |
| WBTC | 110.699,00 | 108.390,00 | 113.657,00 | -1.93% | |
| WBETH | 4.234,28 | 4.157,57 | 4.352,88 | -2.6% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.07% | |
| HYPE | 48,51 | 46,61 | 49,60 | 2.11% | |
| LINK | 18,19 | 17,61 | 18,58 | 1.88% | |
| BCH | 570,78 | 549,91 | 569,16 | 1.62% | |
| WEETH | 4.234,97 | 4.162,08 | 4.349,93 | -2.44% | |
| XLM | 0,316235 | 0,308691 | 0,324788 | -0.6% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| SUI | 2,49 | 2,42 | 2,58 | -0.29% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| HBAR | 0,209095 | 0,194228 | 0,210241 | 7.64% | |
| LEO | 9,61 | 9,60 | 9,66 | -0.2% | |
| WETH | 3.921,83 | 3.853,34 | 4.030,16 | -2.45% | |
| AVAX | 19,72 | 19,18 | 20,14 | 1.08% | |
| CBBTC | 110.699,00 | 108.338,00 | 113.582,00 | -2.15% | |
| LTC | 98,51 | 96,31 | 100,49 | 1.44% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% | |
| XMR | 330,35 | 325,25 | 345,60 | -3.98% | |
| WBT | 42,01 | 41,47 | 42,83 | -1.5% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.22% | |
| ZEC | 345,82 | 313,02 | 360,51 | 8.52% | |
| TON | 2,20 | 2,17 | 2,32 | -2.74% | |
| CRO | 0,147755 | 0,144440 | 0,150539 | -1.04% | |
| MNT | 1,60 | 1,56 | 1,63 | 2.49% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.1% | |
| DOT | 3,07 | 2,99 | 3,17 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| TAO | 445,61 | 418,04 | 453,29 | 2.52% | |
| M | 2,37 | 2,21 | 2,41 | 4.76% | |
| WLFI | 0,142272 | 0,139399 | 0,155756 | -1.03% | |
| UNI | 6,10 | 5,97 | 6,43 | -3.84% | |
| AAVE | 229,81 | 221,47 | 234,81 | 0.26% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.02% | |
| OKB | 157,38 | 154,17 | 164,34 | -3.79% | |
| BGB | 4,62 | 4,56 | 4,71 | -1.58% | |
| ENA | 0,426759 | 0,420507 | 0,463952 | -7.27% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.01% | |
| NEAR | 2,25 | 2,21 | 2,34 | 0.32% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| JITOSOL | 241,20 | 237,12 | 249,70 | -0.28% | |
| SOL | 194,89 | 191,20 | 201,48 | -0.17% | |
| ETC | 15,94 | 15,63 | 16,47 | -0.19% | |
| APT | 3,39 | 3,30 | 3,50 | 1.32% | |
| WETH | 3.920,98 | 3.836,99 | 4.031,04 | -2.6% | |
| ONDO | 0,73 | 0,71 | 0,75 | -0.69% | |
| JLP | 5,52 | 5,46 | 5,62 | -0.59% | |
| PI | 0,256498 | 0,251046 | 0,283380 | -4.1% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| XAUT | 3.956,73 | 3.918,13 | 4.031,44 | -0.75% | |
| POL | 0,194302 | 0,191181 | 0,200070 | -0.32% | |
| ASTER | 1,01 | 0,98 | 1,09 | -6.09% | |
| WLD | 0,85 | 0,83 | 0,89 | -2.06% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% | |
| PUMP | 0,004964 | 0,004823 | 0,005420 | 2.92% | |
| RETH | 4.500,27 | 4.417,60 | 4.623,67 | -2.54% | |
| ARB | 0,314938 | 0,308199 | 0,327984 | -0.73% | |
| KHYPE | 48,72 | 46,72 | 49,72 | 2.13% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.34% | |
| BNSOL | 210,51 | 205,87 | 217,74 | -0.21% | |
| KCS | 13,22 | 13,18 | 13,59 | -1.76% | |
| GT | 14,06 | 13,13 | 14,96 | -5.51% | |
| TRUMP | 8,22 | 7,67 | 8,62 | 7.24% | |
| ALGO | 0,185711 | 0,178876 | 0,189269 | 1.53% | |
| ICP | 3,02 | 2,98 | 3,17 | -1.29% | |
| HASH | 0,030776 | 0,030319 | 0,034008 | -6.28% | |
| KAS | 0,057403 | 0,056195 | 0,060123 | -0.41% | |
| IP | 4,72 | 4,64 | 5,03 | -5.9% | |
| RSETH | 4.145,58 | 4.069,80 | 4.261,14 | -2.59% | |
| OSETH | 4.141,03 | 4.069,71 | 4.258,75 | -2.58% | |
| ATOM | 3,10 | 3,02 | 3,17 | -0.63% | |
| VET | 0,016656 | 0,016338 | 0,017281 | -0.61% | |
| LSETH | 4.215,84 | 4.140,34 | 4.333,44 | -2.56% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.05% | |
| SKY | 0,059823 | 0,057707 | 0,060337 | 2.63% | |
| WBNB | 1.114,81 | 1.094,58 | 1.121,26 | -0.33% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| JUP | 0,417442 | 0,408014 | 0,429240 | -1.49% | |
| LBTC | 110.636,00 | 108.188,00 | 113.595,00 | -1.98% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PAXG | 3.964,81 | 3.929,66 | 4.030,21 | -0.46% | |
| PENGU | 0,020619 | 0,020052 | 0,022053 | -0.81% | |
| FLR | 0,016672 | 0,016494 | 0,017078 | -0.07% | |
| EZETH | 4.166,74 | 4.098,76 | 4.281,88 | -2.62% | |
| RENDER | 2,38 | 2,32 | 2,48 | -1.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 10,22% |
| Zcash | ZEC | 345,82 | 8,46% |
| Hedera | HBAR | 0,209095 | 8,43% |
| Official Trump | TRUMP | 8,22 | 6,07% |
| MemeCore | M | 2,37 | 4,76% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004964 | 2,92% |
| Bittensor | TAO | 445,61 | 2,61% |
| Sky | SKY | 0,059823 | 2,54% |
| Hyperliquid | HYPE | 48,51 | 2,21% |
| Mantle | MNT | 1,60 | 2,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 345,82 | 8,52% |
| Hedera | HBAR | 0,209095 | 7,64% |
| Official Trump | TRUMP | 8,22 | 7,24% |
| MemeCore | M | 2,37 | 4,76% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004964 | 2,92% |
| Sky | SKY | 0,059823 | 2,63% |
| Mantle | MNT | 1,60 | 2,49% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 48,72 | 2,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 48,51 | 2,11% |
| Bittensor | TAO | 445,61 | 2,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,426759 | -7,27% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030776 | -6,28% |
| Aster | ASTER | 1,01 | -6,09% |
| Story | IP | 4,72 | -5,90% |
| Gate | GT | 14,06 | -5,51% |
| Pi Network | PI | 0,256498 | -4,10% |
| Monero | XMR | 330,35 | -3,98% |
| Uniswap | UNI | 6,10 | -3,84% |
| OKB | OKB | 157,38 | -3,79% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,07% |

