Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.667,00 | 107.493,00 | 110.269,00 | -1.49% |
![]() | ETH | 2.758,23 | 2.738,28 | 2.870,51 | -0.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,25 | 2,24 | 2,33 | -2.63% |
![]() | BNB | 668,49 | 662,66 | 672,23 | -0.42% |
![]() | SOL | 159,81 | 158,52 | 167,80 | -3.46% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,189961 | 0,189232 | 0,203368 | -5.27% |
![]() | TRX | 0,274736 | 0,273466 | 0,292190 | -5.8% |
![]() | STETH | 2.756,93 | 2.735,87 | 2.870,53 | -0.36% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,68 | 0,73 | -4.15% |
![]() | HYPE | 41,52 | 40,75 | 43,82 | -1.48% |
![]() | WBTC | 107.532,00 | 107.368,00 | 110.229,00 | -1.51% |
![]() | WSTETH | 3.325,50 | 3.302,21 | 3.455,87 | -0.28% |
![]() | SUI | 3,32 | 3,31 | 3,51 | -4.68% |
![]() | LINK | 14,45 | 14,39 | 15,62 | -4.98% |
![]() | AVAX | 21,09 | 20,97 | 22,68 | -4.5% |
![]() | XLM | 0,276549 | 0,274744 | 0,283453 | -1.68% |
![]() | BCH | 428,41 | 423,26 | 445,05 | -3.18% |
![]() | LEO | 8,88 | 8,69 | 9,12 | -1.64% |
![]() | TON | 3,24 | 3,20 | 3,30 | 0.16% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.41% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WEETH | 2.950,88 | 2.926,93 | 3.067,58 | -0.26% |
![]() | WETH | 2.757,95 | 2.737,28 | 2.875,67 | -0.33% |
![]() | HBAR | 0,169111 | 0,168749 | 0,180955 | -5.59% |
![]() | LTC | 89,87 | 89,28 | 93,97 | -1.95% |
![]() | DOT | 4,08 | 4,03 | 4,33 | -4.45% |
![]() | XMR | 327,32 | 325,67 | 339,42 | -3.17% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,73 | 4,68 | 4,89 | -3.1% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.7% |
![]() | CBBTC | 107.738,00 | 107.512,00 | 110.375,00 | -1.42% |
![]() | UNI | 7,96 | 7,95 | 8,41 | -3.56% |
![]() | WBT | 32,73 | 31,21 | 32,73 | 4.88% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -1.25% |
![]() | AAVE | 295,34 | 294,95 | 318,75 | -3.74% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0% |
![]() | TAO | 397,02 | 390,54 | 433,99 | -5.01% |
![]() | OKB | 53,50 | 53,15 | 54,54 | 0.5% |
![]() | ICP | 5,97 | 5,92 | 6,23 | -3.22% |
![]() | APT | 4,94 | 4,90 | 5,23 | -2.57% |
![]() | NEAR | 2,50 | 2,49 | 2,72 | -4.39% |
![]() | CRO | 0,097864 | 0,097466 | 0,101656 | -3.29% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 193,14 | 191,28 | 202,61 | -3.44% |
![]() | ETC | 17,76 | 17,65 | 18,69 | -2.85% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,84 | 0,92 | -4.94% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.03% |
![]() | TKX | 30,79 | 30,73 | 32,32 | -1.68% |
![]() | KAS | 0,085812 | 0,084975 | 0,090684 | -2.67% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -1.9% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | GT | 17,55 | 17,55 | 18,59 | -5.19% |
![]() | VET | 0,024470 | 0,024361 | 0,026049 | -4.79% |
![]() | TRUMP | 10,45 | 10,39 | 11,13 | -4.06% |
![]() | ENA | 0,332457 | 0,329685 | 0,375009 | -5.84% |
![]() | ATOM | 4,40 | 4,38 | 4,62 | -3.31% |
![]() | POL | 0,221323 | 0,219284 | 0,238963 | -0.05% |
![]() | RENDER | 3,75 | 3,73 | 4,08 | -5.74% |
![]() | FET | 0,74 | 0,74 | 0,82 | -5.58% |
![]() | LBTC | 107.445,00 | 107.079,00 | 111.050,00 | -1.48% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,45 | -0.22% |
![]() | ARB | 0,386476 | 0,383509 | 0,424221 | -3.8% |
![]() | SKY | 0,083955 | 0,083290 | 0,090876 | -5.11% |
![]() | FIL | 2,63 | 2,62 | 2,76 | -2.54% |
![]() | WLD | 1,10 | 1,09 | 1,21 | -4.88% |
![]() | QNT | 117,87 | 114,47 | 121,54 | -1.78% |
![]() | ALGO | 0,193684 | 0,192274 | 0,208626 | -5.65% |
![]() | WETH | 2.756,56 | 2.743,52 | 2.875,18 | -0.47% |
![]() | SPX | 1,72 | 1,52 | 1,73 | 11.1% |
![]() | JLP | 4,55 | 4,53 | 4,65 | -1.32% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.15% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KCS | 11,42 | 11,36 | 11,44 | 0.29% |
![]() | TIA | 2,10 | 2,05 | 2,27 | -3.35% |
![]() | BNSOL | 168,48 | 167,58 | 177,40 | -3.73% |
![]() | VIRTUAL | 2,09 | 2,04 | 2,31 | 1.02% |
![]() | JUP | 0,457210 | 0,451662 | 0,50 | -7.57% |
![]() | FARTCOIN | 1,34 | 1,32 | 1,49 | -0.19% |
![]() | RETH | 3.137,24 | 3.119,89 | 3.268,52 | -0.35% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -5.95% |
![]() | RSETH | 2.886,17 | 2.865,54 | 3.009,03 | -0.38% |
![]() | FLR | 0,018779 | 0,018400 | 0,019418 | 0.65% |
![]() | INJ | 12,96 | 12,91 | 14,02 | -3.34% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,28 | -0.83% |
![]() | S | 0,368634 | 0,366114 | 0,401994 | -6.05% |
![]() | OP | 0,68 | 0,67 | 0,74 | -4.81% |
![]() | IP | 3,99 | 3,96 | 4,12 | -1.85% |
![]() | XDC | 0,065387 | 0,064185 | 0,069355 | -3.8% |
![]() | STX | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -4.1% |
![]() | METH | 2.949,38 | 2.925,66 | 3.061,22 | -0.21% |
![]() | SEI | 0,191763 | 0,190847 | 0,209729 | -6.41% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | OSETH | 2.889,25 | 2.868,39 | 3.012,11 | -0.37% |
![]() | KAIA | 0,169182 | 0,162874 | 0,178626 | 3.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.667,00 | -1.49% |
![]() Ethereum ETH | 2.758,23 | -0.34% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,25 | -2.63% |
![]() BNB BNB | 668,49 | -0.42% |
![]() Solana SOL | 159,81 | -3.46% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,189961 | -5.27% |
![]() TRON TRX | 0,274736 | -5.8% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.756,93 | -0.36% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -4.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,72 | 10,58% |
WhiteBIT Coin | WBT | 32,73 | 4,81% |
Kaia | KAIA | 0,169182 | 3,84% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,79% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,09 | 0,87% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,55% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,437580% |
OKB | OKB | 53,50 | 0,344530% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,336180% |
Flare | FLR | 0,018779 | 0,327180% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,72 | 11,10% |
WhiteBIT Coin | WBT | 32,73 | 4,88% |
Kaia | KAIA | 0,169182 | 3,87% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,09 | 1,02% |
OKB | OKB | 53,50 | 0,50% |
KuCoin | KCS | 11,42 | 0,285010% |
Toncoin | TON | 3,24 | 0,160810% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,154980% |
Flare | FLR | 0,018779 | 0,65% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,077450% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,457210 | -7,57% |
Sei | SEI | 0,191763 | -6,41% |
Sonic | S | 0,368634 | -6,05% |
Bonk | BONK | 0,000016 | -5,95% |
Ethena | ENA | 0,332457 | -5,84% |
TRON | TRX | 0,274736 | -5,80% |
Render | RENDER | 3,75 | -5,74% |
Algorand | ALGO | 0,193684 | -5,65% |
Hedera | HBAR | 0,169111 | -5,59% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | -5,58% |