Bitcoin, Mt.Gox’ın hamlesinin ardından yönünü aşağı çevirdi
28 Mayıs 2024 - Sal - 12:48
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | 2994.36 | 2994.74 | 0.20 |
Gümüş Gram | 39.92 | 39.97 | 0.21 |
Gram Altın | 3533.03 | 3533.45 | 0.44 |
Çeyrek Altın | 5671.23 | 5799.87 | 1.27 |
Yarım Altın | 11307.01 | 11599.75 | 1.27 |
Tam Altın | 22684.91 | 23128.55 | 1.27 |
Ata Altın | 23393.81 | 23979.91 | 1.27 |
Reşat Altın | 23393.81 | 23979.91 | 1.27 |
Hamit Altın | 23393.81 | 23979.91 | 1.27 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Altcoin Haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!