Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.774,00 | 94.033,00 | 95.195,00 | -0.16% |
![]() | ETH | 1.818,21 | 1.786,64 | 1.825,74 | 1.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,18 | 2,24 | 0.47% |
![]() | BNB | 607,28 | 600,13 | 608,96 | 1.14% |
![]() | SOL | 149,13 | 148,12 | 152,88 | -1.4% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,181982 | 0,180509 | 0,190975 | -0.45% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -0.83% |
![]() | TRX | 0,251959 | 0,241786 | 0,253005 | 4.15% |
![]() | STETH | 1.816,60 | 1.781,37 | 1.824,40 | 1.16% |
![]() | WBTC | 94.793,00 | 93.947,00 | 95.146,00 | -0.05% |
![]() | SUI | 3,54 | 3,37 | 3,64 | 0.21% |
![]() | LINK | 14,89 | 14,74 | 15,22 | -0.67% |
![]() | AVAX | 22,36 | 21,80 | 22,88 | 0.34% |
![]() | XLM | 0,291060 | 0,283659 | 0,296446 | 2.14% |
![]() | TON | 3,34 | 3,20 | 3,35 | 3.97% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,89 | 9,13 | 1.42% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.53% |
![]() | HBAR | 0,191410 | 0,190624 | 0,197448 | -0.95% |
![]() | WSTETH | 2.183,69 | 2.142,46 | 2.192,13 | 1.24% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BCH | 356,80 | 355,87 | 377,00 | -5.36% |
![]() | LTC | 87,19 | 85,52 | 88,01 | 0.5% |
![]() | DOT | 4,27 | 4,22 | 4,34 | -0.1% |
![]() | HYPE | 18,07 | 17,52 | 18,43 | -1.49% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,42 | 4,37 | 4,48 | -0.5% |
![]() | WETH | 1.819,62 | 1.785,30 | 1.831,25 | 1.28% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | PI | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0.24% |
![]() | XMR | 229,98 | 227,30 | 230,40 | 0.71% |
![]() | WBT | 29,39 | 29,02 | 29,39 | 1.13% |
![]() | WEETH | 1.940,39 | 1.902,95 | 1.950,27 | 1.3% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.72% |
![]() | CBBTC | 94.785,00 | 94.005,00 | 95.298,00 | -0.17% |
![]() | UNI | 5,83 | 5,77 | 6,02 | -0.96% |
![]() | APT | 5,61 | 5,51 | 5,66 | 1.04% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | NEAR | 2,63 | 2,56 | 2,73 | 0.15% |
![]() | OKB | 52,94 | 52,24 | 53,69 | -0.04% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,99 | 1,05 | 0.47% |
![]() | TRUMP | 15,67 | 13,31 | 16,19 | 17.05% |
![]() | TAO | 349,80 | 338,67 | 358,51 | -1.37% |
![]() | ICP | 5,27 | 5,24 | 5,47 | -0.63% |
![]() | GT | 22,55 | 22,05 | 23,30 | -2.42% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | KAS | 0,100600 | 0,098349 | 0,107706 | -3.22% |
![]() | AAVE | 172,40 | 165,26 | 172,67 | 2.46% |
![]() | ETC | 17,06 | 16,91 | 17,52 | -1.81% |
![]() | TKX | 32,16 | 31,97 | 32,56 | -1.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,091918 | 0,090670 | 0,092980 | 0.23% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,74 | 0,75 | -0.02% |
![]() | VET | 0,027241 | 0,026791 | 0,027873 | 0.53% |
![]() | RENDER | 4,51 | 4,35 | 4,61 | 1.77% |
![]() | POL | 0,244404 | 0,244454 | 0,253645 | -2.03% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.01% |
![]() | ATOM | 4,60 | 4,55 | 4,72 | 1.01% |
![]() | FET | 0,78 | 0,74 | 0,80 | 4.98% |
![]() | ENA | 0,361982 | 0,351678 | 0,378145 | -0.98% |
![]() | ALGO | 0,228754 | 0,226791 | 0,237901 | -0.09% |
![]() | LBTC | 94.658,00 | 93.711,00 | 94.991,00 | -0.06% |
![]() | FIL | 2,87 | 2,82 | 2,92 | 0.21% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,27 | 4,29 | 0.12% |
![]() | TIA | 2,91 | 2,82 | 2,97 | 1.05% |
![]() | S | 0,54 | 0,53 | 0,57 | 1.23% |
![]() | ARB | 0,352141 | 0,343911 | 0,355999 | 1.17% |
![]() | WLD | 1,23 | 1,05 | 1,22 | 14.74% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JLP | 4,12 | 4,10 | 4,16 | -0.57% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000021 | -3.4% |
![]() | OP | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 3.18% |
![]() | JUP | 0,479808 | 0,474659 | 0,51 | -1.25% |
![]() | SOLVBTC | 94.660,00 | 93.832,00 | 95.223,00 | -0.38% |
![]() | KCS | 10,55 | 10,43 | 10,58 | -0.29% |
![]() | STX | 0,85 | 0,84 | 0,88 | -2.92% |
![]() | MKR | 1.524,80 | 1.478,64 | 1.525,16 | 1.98% |
![]() | BNSOL | 156,34 | 154,93 | 159,87 | -1.37% |
![]() | XDC | 0,074819 | 0,074289 | 0,076555 | -1.38% |
![]() | IMX | 0,62 | 0,59 | 0,63 | 4.83% |
![]() | NEXO | 1,13 | 1,10 | 1,15 | 0.48% |
![]() | QNT | 76,83 | 74,02 | 77,01 | 2.32% |
![]() | WETH | 1.818,90 | 1.783,65 | 1.826,69 | 1.21% |
![]() | IP | 4,01 | 3,95 | 4,17 | -2.05% |
![]() | FLR | 0,016678 | 0,016374 | 0,016908 | 1.03% |
![]() | RSETH | 1.898,19 | 1.858,44 | 1.906,67 | 1.37% |
![]() | SEI | 0,205504 | 0,201709 | 0,211262 | 0.3% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -1.6% |
![]() | FARTCOIN | 1,03 | 0,99 | 1,06 | -1.19% |
![]() | INJ | 10,34 | 10,02 | 10,52 | 2.3% |
![]() | GRT | 0,102796 | 0,100884 | 0,106451 | 1.62% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBNB | 607,29 | 600,04 | 609,42 | 1.17% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -1.78% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | RETH | 2.054,48 | 2.016,17 | 2.063,76 | 1.27% |
![]() | JASMY | 0,017974 | 0,017516 | 0,018541 | -1.44% |
![]() | RAY | 2,85 | 2,74 | 2,98 | 2.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.774,00 | -0.16% |
![]() Ethereum ETH | 1.818,21 | 1.15% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,20 | 0.47% |
![]() BNB BNB | 607,28 | 1.14% |
![]() Solana SOL | 149,13 | -1.4% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,181982 | -0.45% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -0.83% |
![]() TRON TRX | 0,251959 | 4.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.816,60 | 1.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.793,00 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 15,67 | 17,14% |
Worldcoin | WLD | 1,23 | 14,50% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 7,05% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 5,79% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,78 | 4,73% |
Immutable | IMX | 0,62 | 4,70% |
TRON | TRX | 0,251959 | 4,13% |
Toncoin | TON | 3,34 | 3,92% |
Optimism | OP | 0,84 | 3,06% |
Raydium | RAY | 2,85 | 2,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 15,67 | 17,05% |
Worldcoin | WLD | 1,23 | 14,74% |
Immutable | IMX | 0,62 | 4,83% |
TRON | TRX | 0,251959 | 4,15% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,78 | 4,98% |
Toncoin | TON | 3,34 | 3,97% |
Optimism | OP | 0,84 | 3,18% |
Raydium | RAY | 2,85 | 2,55% |
Aave | AAVE | 172,40 | 2,46% |
Quant | QNT | 76,83 | 2,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 356,80 | -5,36% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -3,40% |
Kaspa | KAS | 0,100600 | -3,22% |
Stacks | STX | 0,85 | -2,92% |
Gate | GT | 22,55 | -2,42% |
Story | IP | 4,01 | -2,05% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,244404 | -2,03% |
Ethereum Classic | ETC | 17,06 | -1,81% |
Curve DAO | CRV | 0,67 | -1,78% |
EOS | EOS | 0,68 | -1,60% |