Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.938,00 | 107.269,00 | 109.952,00 | 2.17% |
![]() | ETH | 2.602,62 | 2.435,90 | 2.606,08 | 6.31% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,17 | 2,29 | 4.3% |
![]() | BNB | 663,40 | 655,75 | 664,55 | 0.66% |
![]() | SOL | 155,62 | 147,40 | 155,96 | 4.45% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,283513 | 0,280923 | 0,285933 | 0.74% |
![]() | DOGE | 0,174698 | 0,160417 | 0,174710 | 8.36% |
![]() | STETH | 2.600,04 | 2.433,44 | 2.608,27 | 6.26% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,56 | 0,61 | 8.73% |
![]() | WBTC | 109.864,00 | 107.204,00 | 109.854,00 | 2.09% |
![]() | HYPE | 40,75 | 37,90 | 40,83 | 6.1% |
![]() | WSTETH | 3.129,29 | 2.940,93 | 3.137,21 | 5.81% |
![]() | SUI | 3,04 | 2,73 | 3,08 | 11.22% |
![]() | BCH | 505,11 | 500,00 | 514,10 | -0.16% |
![]() | LINK | 13,89 | 13,02 | 13,91 | 6.11% |
![]() | LEO | 9,01 | 8,94 | 9,04 | 0.7% |
![]() | AVAX | 18,96 | 17,45 | 19,14 | 7.93% |
![]() | XLM | 0,244234 | 0,230172 | 0,245428 | 5.6% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,91 | 2,81 | 2,92 | 3.65% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 6.31% |
![]() | WETH | 2.600,97 | 2.433,50 | 2.605,77 | 6.25% |
![]() | LTC | 91,63 | 84,00 | 91,93 | 9.03% |
![]() | HBAR | 0,160183 | 0,146209 | 0,160915 | 8.62% |
![]() | WEETH | 2.787,19 | 2.609,79 | 2.797,91 | 6.22% |
![]() | WBT | 43,77 | 43,54 | 43,81 | 0.21% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XMR | 325,71 | 315,12 | 326,60 | 2.42% |
![]() | DOT | 3,63 | 3,30 | 3,66 | 10.03% |
![]() | BGB | 4,62 | 4,53 | 4,63 | 1.9% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 110.000,00 | 107.239,00 | 110.047,00 | 2.08% |
![]() | UNI | 7,68 | 7,01 | 7,72 | 8.85% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000009 | 0,000011 | 12.5% |
![]() | AAVE | 281,06 | 262,77 | 282,69 | 6.32% |
![]() | PI | 0,51 | 0,490606 | 0,51 | 2.92% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.04% |
![]() | APT | 4,83 | 4,53 | 4,84 | 6.08% |
![]() | TAO | 344,11 | 320,64 | 345,67 | 5.81% |
![]() | OKB | 50,04 | 49,16 | 50,30 | 1.53% |
![]() | NEAR | 2,34 | 2,11 | 2,36 | 9.34% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 188,96 | 178,81 | 189,29 | 4.62% |
![]() | ICP | 5,11 | 4,80 | 5,12 | 6.32% |
![]() | ETC | 17,16 | 16,21 | 17,22 | 5.84% |
![]() | CRO | 0,083021 | 0,080396 | 0,083256 | 3.06% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,76 | 0,81 | 6.06% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | KAS | 0,080459 | 0,075106 | 0,081252 | 6.26% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 1.2% |
![]() | ATOM | 4,24 | 3,99 | 4,26 | 6.11% |
![]() | TKX | 24,02 | 23,26 | 24,46 | 2.06% |
![]() | GT | 15,87 | 15,53 | 16,08 | 1.76% |
![]() | FET | 0,74 | 0,68 | 0,75 | 6.08% |
![]() | VET | 0,022268 | 0,020574 | 0,022310 | 7.74% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,43 | -0.09% |
![]() | TRUMP | 9,00 | 8,59 | 9,04 | 4.47% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,13 | 3,42 | 7.79% |
![]() | ARB | 0,356267 | 0,338858 | 0,361526 | 4.27% |
![]() | SKY | 0,082985 | 0,077840 | 0,083408 | 6.33% |
![]() | ENA | 0,284280 | 0,258911 | 0,286896 | 8.76% |
![]() | POL | 0,191615 | 0,178783 | 0,192244 | 6.41% |
![]() | LBTC | 109.824,00 | 107.092,00 | 110.703,00 | 2.4% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,23 | 2,44 | 8.32% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,88 | 0,98 | 9.21% |
![]() | ALGO | 0,186586 | 0,172772 | 0,188263 | 6.28% |
![]() | QNT | 110,06 | 105,87 | 110,41 | 3.51% |
![]() | SEI | 0,283423 | 0,272034 | 0,289498 | 1.49% |
![]() | WETH | 2.600,87 | 2.436,42 | 2.609,62 | 6.28% |
![]() | JLP | 4,56 | 4,44 | 4,57 | 2.3% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JUP | 0,478493 | 0,433451 | 0,480728 | 9.54% |
![]() | BNSOL | 164,96 | 156,30 | 165,28 | 4.55% |
![]() | KCS | 11,19 | 11,05 | 11,20 | 0.86% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000014 | 0,000017 | 20.35% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | FARTCOIN | 1,24 | 1,06 | 1,25 | 17.13% |
![]() | SPX | 1,33 | 1,18 | 1,34 | 12.12% |
![]() | RETH | 2.964,10 | 2.774,54 | 2.969,75 | 6.28% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,23 | 1.8% |
![]() | RSETH | 2.725,38 | 2.549,97 | 2.732,81 | 6.28% |
![]() | INJ | 11,92 | 10,44 | 12,05 | 13.97% |
![]() | FLR | 0,017203 | 0,016857 | 0,017420 | 2.05% |
![]() | TIA | 1,65 | 1,42 | 1,66 | 15.67% |
![]() | VIRTUAL | 1,68 | 1,47 | 1,70 | 13.9% |
![]() | S | 0,338042 | 0,310072 | 0,338925 | 8.86% |
![]() | STX | 0,70 | 0,65 | 0,71 | 7.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | OP | 0,58 | 0,54 | 0,59 | 7.35% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,015972 | 0,014600 | 0,016101 | 7.24% |
![]() | METH | 2.772,00 | 2.601,77 | 2.787,13 | 6.12% |
![]() | XDC | 0,060079 | 0,058609 | 0,060870 | 2.06% |
![]() | KAIA | 0,166373 | 0,158284 | 0,170368 | 3.57% |
![]() | OSETH | 2.730,82 | 2.555,36 | 2.737,96 | 6.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000017 | 20,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 17,58% |
Celestia | TIA | 1,65 | 15,88% |
Injective | INJ | 11,92 | 14,13% |
SPX6900 | SPX | 1,33 | 13,46% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,68 | 13,79% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 12,39% |
Sui | SUI | 3,04 | 11,22% |
Polkadot | DOT | 3,63 | 9,93% |
Worldcoin | WLD | 0,97 | 9,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000017 | 20,35% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 17,13% |
Celestia | TIA | 1,65 | 15,67% |
Injective | INJ | 11,92 | 13,97% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,68 | 13,90% |
SPX6900 | SPX | 1,33 | 12,12% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 12,50% |
Sui | SUI | 3,04 | 11,22% |
Polkadot | DOT | 3,63 | 10,03% |
Jupiter | JUP | 0,478493 | 9,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 505,11 | -0,156380% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,101310% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | -0,090620% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,036470% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,018690% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,003780% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | -0,001300% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,001130% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000790% |