Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.203,00 | 115.290,00 | 117.292,00 | -0.96% |
![]() | ETH | 4.455,52 | 4.456,21 | 4.553,09 | -0.33% |
![]() | XRP | 3,01 | 3,01 | 3,06 | -0.88% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 954,65 | 947,32 | 962,08 | 0.33% |
![]() | SOL | 235,29 | 232,78 | 238,78 | -0.87% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,264271 | 0,263562 | 0,271510 | -0.96% |
![]() | STETH | 4.453,21 | 4.455,22 | 4.546,03 | -0.26% |
![]() | TRX | 0,339670 | 0,339691 | 0,343459 | -0.73% |
![]() | ADA | 0,87 | 0,86 | 0,89 | -0.42% |
![]() | WSTETH | 5.403,97 | 5.404,15 | 5.519,14 | -0.32% |
![]() | LINK | 22,99 | 22,86 | 23,73 | -2.16% |
![]() | WBETH | 4.807,20 | 4.800,20 | 4.911,29 | -0.32% |
![]() | HYPE | 55,09 | 53,76 | 55,65 | 2.17% |
![]() | WBTC | 115.383,00 | 115.382,00 | 117.290,00 | -0.82% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.33% |
![]() | SUI | 3,59 | 3,54 | 3,64 | -0.89% |
![]() | AVAX | 29,90 | 29,44 | 30,20 | -0.61% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% |
![]() | XLM | 0,383872 | 0,380147 | 0,389086 | -0.88% |
![]() | WEETH | 4.799,72 | 4.799,12 | 4.891,24 | -0.12% |
![]() | BCH | 593,62 | 591,31 | 603,02 | -0.92% |
![]() | WETH | 4.457,45 | 4.457,45 | 4.551,79 | -0.32% |
![]() | HBAR | 0,235829 | 0,233083 | 0,239756 | -1.03% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,49 | 9,57 | -0.29% |
![]() | LTC | 113,96 | 113,56 | 115,72 | -0.9% |
![]() | CRO | 0,230281 | 0,228017 | 0,233843 | -0.97% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TON | 3,07 | 3,07 | 3,18 | -3.33% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.55% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 115.382,00 | 115.389,00 | 117.336,00 | -0.8% |
![]() | DOT | 4,19 | 4,15 | 4,29 | -1.66% |
![]() | WBT | 43,38 | 43,42 | 44,17 | -0.59% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.08% |
![]() | WLFI | 0,214421 | 0,213375 | 0,224868 | -3.28% |
![]() | UNI | 9,22 | 9,16 | 9,39 | -0.43% |
![]() | MNT | 1,67 | 1,63 | 1,77 | -0.01% |
![]() | XMR | 292,85 | 292,86 | 322,29 | -8.41% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,67 | 0,71 | -0.33% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.55% |
![]() | BGB | 4,96 | 4,93 | 5,02 | -0.75% |
![]() | AAVE | 292,96 | 292,66 | 301,52 | -1.4% |
![]() | M | 2,56 | 2,39 | 2,59 | 4.54% |
![]() | OKB | 191,90 | 190,54 | 196,92 | -1.43% |
![]() | JITOSOL | 289,84 | 286,35 | 293,89 | -0.73% |
![]() | MYX | 17,95 | 11,29 | 18,11 | 57.88% |
![]() | NEAR | 2,69 | 2,65 | 2,77 | -0.57% |
![]() | TAO | 343,71 | 341,03 | 348,08 | 0.09% |
![]() | IP | 10,27 | 9,81 | 10,32 | 3.78% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,00 | 1,03 | -0.91% |
![]() | WLD | 1,56 | 1,48 | 1,58 | 3.5% |
![]() | ETC | 20,23 | 20,18 | 20,60 | -0.98% |
![]() | APT | 4,40 | 4,35 | 4,47 | -0.66% |
![]() | BNSOL | 252,29 | 249,74 | 256,18 | -0.97% |
![]() | PI | 0,356154 | 0,353294 | 0,360291 | 0.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PUMP | 0,007866 | 0,007520 | 0,008342 | -5.44% |
![]() | WETH | 4.456,61 | 4.457,57 | 4.554,59 | -0.43% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | POL | 0,253177 | 0,250495 | 0,259965 | -1.76% |
![]() | ARB | 0,491970 | 0,486238 | 0,499635 | -0.78% |
![]() | ICP | 4,70 | 4,65 | 4,80 | -0.95% |
![]() | KAS | 0,085451 | 0,084066 | 0,086916 | -0.41% |
![]() | JLP | 5,79 | 5,77 | 5,84 | -0.5% |
![]() | KHYPE | 55,29 | 53,87 | 55,69 | 2.2% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,033647 | 0,033024 | 0,034555 | -1.69% |
![]() | ATOM | 4,49 | 4,46 | 4,56 | -0.88% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,08 | -0.54% |
![]() | VET | 0,024242 | 0,023935 | 0,024662 | -0.67% |
![]() | ALGO | 0,235813 | 0,232201 | 0,239563 | -0.92% |
![]() | RSETH | 4.693,93 | 4.697,15 | 4.794,79 | -0.37% |
![]() | GT | 16,93 | 16,83 | 17,10 | -0.21% |
![]() | KCS | 15,82 | 15,79 | 16,00 | 0.02% |
![]() | RETH | 5.082,77 | 5.081,92 | 5.191,77 | -0.34% |
![]() | RENDER | 3,82 | 3,77 | 3,90 | -1.28% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,49 | 0.04% |
![]() | SEI | 0,312561 | 0,308699 | 0,319496 | -1.73% |
![]() | HASH | 0,038256 | 0,035730 | 0,038349 | 6.43% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.06% |
![]() | SKY | 0,078223 | 0,072444 | 0,080441 | 7% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | FLR | 0,023876 | 0,022959 | 0,024483 | 3.42% |
![]() | FIL | 2,49 | 2,46 | 2,64 | -2.03% |
![]() | TRUMP | 8,53 | 8,47 | 8,64 | -0.59% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | OSETH | 4.690,27 | 4.682,98 | 4.790,78 | -0.35% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -0.61% |
![]() | LSETH | 4.816,86 | 4.816,86 | 4.916,33 | -0.27% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,50 | 0,52 | -1.58% |
![]() | LBTC | 115.429,00 | 115.525,00 | 117.455,00 | -0.81% |
![]() | QNT | 99,99 | 99,51 | 101,57 | -0.92% |
![]() | EZETH | 4.717,93 | 4.716,43 | 4.818,40 | -0.32% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IMX | 0,73 | 0,68 | 0,74 | 5.62% |
![]() | XAUT | 3.667,77 | 3.657,33 | 3.697,87 | -0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 17,95 | 58,12% |
Sky | SKY | 0,078223 | 7,64% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,038256 | 6,48% |
Immutable | IMX | 0,73 | 5,50% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.693,93 | 5,13% |
MemeCore | M | 2,56 | 4,26% |
Worldcoin | WLD | 1,56 | 3,84% |
Story | IP | 10,27 | 3,64% |
Flare | FLR | 0,023876 | 3,52% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 55,29 | 2,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 17,95 | 57,88% |
Sky | SKY | 0,078223 | 7,00% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,038256 | 6,43% |
Immutable | IMX | 0,73 | 5,62% |
MemeCore | M | 2,56 | 4,54% |
Story | IP | 10,27 | 3,78% |
Worldcoin | WLD | 1,56 | 3,50% |
Flare | FLR | 0,023876 | 3,42% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 55,29 | 2,20% |
Hyperliquid | HYPE | 55,09 | 2,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 292,85 | -8,41% |
Pump.fun | PUMP | 0,007866 | -5,44% |
Toncoin | TON | 3,07 | -3,33% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,214421 | -3,28% |
Chainlink | LINK | 22,99 | -2,16% |
Filecoin | FIL | 2,49 | -2,03% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,253177 | -1,76% |
Sei | SEI | 0,312561 | -1,73% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033647 | -1,69% |
Polkadot | DOT | 4,19 | -1,66% |