Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.671,00 | 107.493,00 | 110.269,00 | -1.67% |
![]() | ETH | 2.756,91 | 2.738,28 | 2.870,51 | -0.38% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,25 | 2,24 | 2,33 | -3.32% |
![]() | BNB | 667,83 | 662,66 | 672,23 | -0.54% |
![]() | SOL | 159,51 | 158,52 | 167,80 | -4.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,190008 | 0,189232 | 0,203368 | -5.73% |
![]() | TRX | 0,274677 | 0,273466 | 0,292190 | -5.85% |
![]() | STETH | 2.756,16 | 2.735,87 | 2.870,53 | -0.35% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,68 | 0,73 | -4.66% |
![]() | HYPE | 41,56 | 40,75 | 43,82 | -1.84% |
![]() | WBTC | 107.659,00 | 107.368,00 | 110.229,00 | -1.78% |
![]() | WSTETH | 3.323,60 | 3.302,21 | 3.455,87 | -0.47% |
![]() | SUI | 3,32 | 3,32 | 3,51 | -5.19% |
![]() | LINK | 14,44 | 14,39 | 15,62 | -5.29% |
![]() | AVAX | 21,07 | 20,97 | 22,68 | -4.95% |
![]() | XLM | 0,276161 | 0,274744 | 0,283453 | -2.33% |
![]() | BCH | 431,52 | 423,26 | 445,05 | -2.39% |
![]() | LEO | 8,87 | 8,69 | 9,12 | -1.36% |
![]() | TON | 3,23 | 3,20 | 3,30 | -0.17% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.97% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WEETH | 2.948,92 | 2.926,93 | 3.067,58 | -0.31% |
![]() | WETH | 2.756,04 | 2.737,28 | 2.875,67 | -0.39% |
![]() | HBAR | 0,169271 | 0,168749 | 0,180955 | -5.88% |
![]() | LTC | 89,84 | 89,28 | 93,97 | -2.09% |
![]() | DOT | 4,06 | 4,03 | 4,33 | -5.05% |
![]() | XMR | 329,82 | 325,67 | 339,42 | -2.34% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BGB | 4,72 | 4,68 | 4,90 | -3.73% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.25% |
![]() | CBBTC | 107.628,00 | 107.512,00 | 110.375,00 | -1.73% |
![]() | UNI | 7,99 | 7,96 | 8,41 | -3.14% |
![]() | WBT | 32,68 | 31,21 | 32,69 | 4.64% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -1.14% |
![]() | AAVE | 295,80 | 295,80 | 318,75 | -3.7% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | TAO | 394,37 | 390,54 | 433,99 | -5.81% |
![]() | OKB | 53,66 | 53,15 | 54,54 | 0.49% |
![]() | ICP | 5,96 | 5,92 | 6,23 | -3.38% |
![]() | APT | 4,92 | 4,90 | 5,23 | -3.75% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,49 | 2,72 | -4.93% |
![]() | CRO | 0,097588 | 0,097466 | 0,101656 | -3.63% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 192,77 | 191,28 | 202,61 | -3.91% |
![]() | ETC | 17,78 | 17,71 | 18,69 | -2.83% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,84 | 0,92 | -5.51% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 30,83 | 30,73 | 32,32 | -1.25% |
![]() | KAS | 0,085797 | 0,084975 | 0,090684 | -3.53% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.3% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | GT | 17,79 | 17,67 | 18,59 | -3.87% |
![]() | VET | 0,024458 | 0,024361 | 0,026049 | -5.31% |
![]() | TRUMP | 10,43 | 10,39 | 11,13 | -4.82% |
![]() | ENA | 0,331368 | 0,329685 | 0,375009 | -6.34% |
![]() | ATOM | 4,39 | 4,38 | 4,62 | -3.88% |
![]() | POL | 0,221237 | 0,219284 | 0,238963 | -0.28% |
![]() | RENDER | 3,75 | 3,73 | 4,08 | -6.54% |
![]() | FET | 0,74 | 0,74 | 0,82 | -6.33% |
![]() | LBTC | 107.477,00 | 107.079,00 | 111.050,00 | -1.75% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,45 | 0.18% |
![]() | ARB | 0,386157 | 0,383509 | 0,424221 | -3.91% |
![]() | SKY | 0,083965 | 0,083290 | 0,090876 | -4.68% |
![]() | FIL | 2,62 | 2,62 | 2,76 | -3.03% |
![]() | WLD | 1,09 | 1,09 | 1,21 | -5.38% |
![]() | QNT | 118,30 | 114,47 | 121,54 | -1.71% |
![]() | WETH | 2.756,91 | 2.743,52 | 2.875,18 | -0.32% |
![]() | ALGO | 0,192714 | 0,192274 | 0,208626 | -6.34% |
![]() | SPX | 1,72 | 1,52 | 1,73 | 11.66% |
![]() | JLP | 4,55 | 4,53 | 4,65 | -1.45% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.11% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KCS | 11,41 | 11,36 | 11,44 | 0.19% |
![]() | BNSOL | 168,55 | 167,58 | 177,40 | -4.05% |
![]() | TIA | 2,06 | 2,05 | 2,27 | -5.44% |
![]() | VIRTUAL | 2,08 | 2,04 | 2,31 | 0.39% |
![]() | JUP | 0,455239 | 0,451662 | 0,50 | -8.29% |
![]() | FARTCOIN | 1,33 | 1,32 | 1,49 | -2.49% |
![]() | RETH | 3.134,71 | 3.119,89 | 3.268,52 | -0.54% |
![]() | RSETH | 2.884,31 | 2.865,54 | 3.009,03 | -0.39% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -6.52% |
![]() | FLR | 0,018743 | 0,018400 | 0,019418 | -0.4% |
![]() | INJ | 12,94 | 12,91 | 14,02 | -3.9% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,28 | -1.04% |
![]() | S | 0,367813 | 0,366114 | 0,401994 | -6.33% |
![]() | OP | 0,68 | 0,67 | 0,74 | -4.76% |
![]() | IP | 3,99 | 3,96 | 4,12 | -1.97% |
![]() | XDC | 0,064679 | 0,064185 | 0,069355 | -5.28% |
![]() | STX | 0,67 | 0,67 | 0,72 | -5% |
![]() | METH | 2.944,77 | 2.925,66 | 3.061,22 | -0.38% |
![]() | SEI | 0,191080 | 0,191017 | 0,209729 | -6.97% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KAIA | 0,169866 | 0,162056 | 0,178626 | 4.47% |
![]() | OSETH | 2.887,37 | 2.868,39 | 3.012,11 | -0.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.671,00 | -1.67% |
![]() Ethereum ETH | 2.756,91 | -0.38% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,25 | -3.32% |
![]() BNB BNB | 667,83 | -0.54% |
![]() Solana SOL | 159,51 | -4.04% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,190008 | -5.73% |
![]() TRON TRX | 0,274677 | -5.85% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.756,16 | -0.35% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -4.66% |
![]() Hyperliquid HYPE | 41,56 | -1.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,72 | 11,57% |
WhiteBIT Coin | WBT | 32,68 | 4,67% |
Kaia | KAIA | 0,169866 | 4,44% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,87% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,08 | 0,78% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,51% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,463040% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,347920% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 2.887,37 | 0,342680% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,221237 | 0,203650% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,72 | 11,66% |
WhiteBIT Coin | WBT | 32,68 | 4,64% |
Kaia | KAIA | 0,169866 | 4,47% |
OKB | OKB | 53,66 | 0,487170% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,08 | 0,394710% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,178580% |
KuCoin | KCS | 11,41 | 0,193700% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,114400% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,025300% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,019420% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,455239 | -8,29% |
Sei | SEI | 0,191080 | -6,97% |
Render | RENDER | 3,75 | -6,54% |
Bonk | BONK | 0,000016 | -6,52% |
Ethena | ENA | 0,331368 | -6,34% |
Algorand | ALGO | 0,192714 | -6,34% |
Sonic | S | 0,367813 | -6,33% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | -6,33% |
Hedera | HBAR | 0,169271 | -5,88% |
TRON | TRX | 0,274677 | -5,85% |