Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.037,00 | 109.778,00 | 111.130,00 | -0.25% | |
| ETH | 3.854,74 | 3.841,06 | 3.911,21 | -0.41% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,50 | 2,49 | 2,54 | -0.43% | |
| BNB | 1.079,73 | 1.072,52 | 1.096,09 | -1.28% | |
| SOL | 183,85 | 182,84 | 187,84 | -0.84% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.853,01 | 3.842,55 | 3.908,48 | -0.38% | |
| TRX | 0,295915 | 0,295259 | 0,297742 | -0.47% | |
| DOGE | 0,183541 | 0,182504 | 0,188311 | -1.8% | |
| ADA | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -2.25% | |
| WSTETH | 4.692,73 | 4.681,78 | 4.762,81 | -0.43% | |
| WBTC | 109.917,00 | 109.787,00 | 111.043,00 | -0.38% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,05 | -2.79% | |
| WBETH | 4.164,91 | 4.156,24 | 4.230,60 | -0.4% | |
| LINK | 17,15 | 17,05 | 17,56 | -0.11% | |
| HYPE | 41,51 | 41,24 | 44,15 | -5.88% | |
| BCH | 533,46 | 527,48 | 555,77 | -3.71% | |
| WEETH | 4.160,88 | 4.151,18 | 4.222,33 | -0.45% | |
| XLM | 0,302227 | 0,300792 | 0,307315 | -1.27% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,60 | 9,50 | 9,63 | 0.85% | |
| SUI | 2,32 | 2,29 | 2,40 | -2.63% | |
| WETH | 3.852,13 | 3.844,44 | 3.910,18 | -0.49% | |
| HBAR | 0,193307 | 0,192300 | 0,200935 | -3.72% | |
| CBBTC | 109.993,00 | 109.811,00 | 111.124,00 | -0.32% | |
| AVAX | 18,23 | 18,16 | 18,96 | -2% | |
| LTC | 98,12 | 97,91 | 101,48 | -1.39% | |
| WBT | 51,43 | 47,23 | 52,41 | 8.89% | |
| XMR | 349,38 | 339,23 | 361,82 | 2.45% | |
| ZEC | 388,72 | 369,91 | 428,30 | -7.1% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.28% | |
| TON | 2,29 | 2,27 | 2,33 | -1.19% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,143685 | 0,143445 | 0,148014 | -2.22% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.12% | |
| TAO | 485,86 | 474,11 | 514,24 | -3.14% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| MNT | 1,40 | 1,39 | 1,46 | -2.53% | |
| DOT | 2,92 | 2,88 | 3,01 | -1.4% | |
| M | 2,34 | 2,33 | 2,47 | -4.06% | |
| WLFI | 0,133333 | 0,132063 | 0,139438 | -2.69% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.06% | |
| AAVE | 227,77 | 219,15 | 230,45 | 2.34% | |
| UNI | 5,76 | 5,73 | 5,91 | -1.55% | |
| BGB | 4,47 | 4,47 | 4,55 | -0.99% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| OKB | 139,93 | 138,17 | 146,54 | -2.08% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.52% | |
| NEAR | 2,13 | 2,11 | 2,19 | -1.54% | |
| ENA | 0,369570 | 0,362658 | 0,394067 | -5.16% | |
| JITOSOL | 228,00 | 226,60 | 232,82 | -0.73% | |
| ASTER | 1,23 | 0,91 | 1,26 | 27.02% | |
| ETC | 16,03 | 15,93 | 16,64 | -2.07% | |
| SOL | 183,97 | 182,81 | 187,88 | -0.77% | |
| APT | 3,29 | 3,26 | 3,42 | -0.9% | |
| WETH | 3.856,44 | 3.843,69 | 3.909,86 | -0.44% | |
| JLP | 5,39 | 5,38 | 5,44 | -0.35% | |
| ICP | 4,03 | 3,40 | 4,08 | 18.64% | |
| ONDO | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.76% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.33% | |
| XAUT | 3.994,99 | 3.984,86 | 4.019,22 | -0.49% | |
| PI | 0,249576 | 0,245078 | 0,251549 | 0.58% | |
| POL | 0,189559 | 0,187951 | 0,195004 | -0.71% | |
| WLD | 0,83 | 0,83 | 0,88 | -5.31% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KCS | 13,42 | 13,36 | 13,45 | -0.17% | |
| RETH | 4.425,52 | 4.416,38 | 4.492,76 | -0.47% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.77% | |
| ARB | 0,299997 | 0,297781 | 0,313251 | -1.87% | |
| BNSOL | 198,58 | 197,16 | 203,24 | -0.78% | |
| ALGO | 0,174920 | 0,173611 | 0,180770 | -2.74% | |
| GT | 12,91 | 12,92 | 13,65 | -0.55% | |
| PUMP | 0,004267 | 0,004225 | 0,004801 | -6.81% | |
| TRUMP | 7,52 | 7,52 | 7,95 | -5.38% | |
| RSETH | 4.075,22 | 4.063,50 | 4.121,55 | -0.4% | |
| HASH | 0,029050 | 0,026497 | 0,029591 | 4.65% | |
| OSETH | 4.072,59 | 4.061,04 | 4.134,14 | -0.43% | |
| KHYPE | 41,68 | 41,51 | 44,37 | -6.08% | |
| ATOM | 2,97 | 2,96 | 3,05 | -1.72% | |
| LSETH | 4.160,10 | 4.150,01 | 4.200,27 | 0.16% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.02% | |
| IP | 4,27 | 4,25 | 4,53 | -4.81% | |
| KAS | 0,051292 | 0,050953 | 0,053731 | -4% | |
| VET | 0,015855 | 0,015721 | 0,016338 | -2.21% | |
| LBTC | 109.898,00 | 109.632,00 | 111.015,00 | -0.6% | |
| PAXG | 3.997,01 | 3.994,34 | 4.014,59 | -0.25% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.06% | |
| WBNB | 1.080,00 | 1.073,28 | 1.096,37 | -1.22% | |
| SKY | 0,055303 | 0,055251 | 0,056285 | -1.18% | |
| JUP | 0,397044 | 0,393279 | 0,416737 | -1.38% | |
| EZETH | 4.094,22 | 4.084,08 | 4.156,19 | -0.47% | |
| FLR | 0,015684 | 0,015602 | 0,016371 | -2.29% | |
| SEI | 0,190703 | 0,190387 | 0,201261 | -2.01% | |
| RENDER | 2,24 | 2,22 | 2,36 | -3.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,23 | 27,08% |
| Internet Computer | ICP | 4,03 | 19,82% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 51,43 | 8,83% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029050 | 4,45% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,43% |
| Aave | AAVE | 227,77 | 2,31% |
| Monero | XMR | 349,38 | 2,21% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,000020% |
| LEO Token | LEO | 9,60 | 0,72% |
| Pi Network | PI | 0,249576 | 0,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,23 | 27,02% |
| Internet Computer | ICP | 4,03 | 18,64% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 51,43 | 8,89% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029050 | 4,65% |
| Monero | XMR | 349,38 | 2,45% |
| Aave | AAVE | 227,77 | 2,34% |
| LEO Token | LEO | 9,60 | 0,85% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 4.160,10 | 0,158910% |
| Pi Network | PI | 0,249576 | 0,58% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,029200% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 388,72 | -7,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004267 | -6,81% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 41,68 | -6,08% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,51 | -5,88% |
| Official Trump | TRUMP | 7,52 | -5,38% |
| Worldcoin | WLD | 0,83 | -5,31% |
| Ethena | ENA | 0,369570 | -5,16% |
| Story | IP | 4,27 | -4,81% |
| MemeCore | M | 2,34 | -4,06% |
| Kaspa | KAS | 0,051292 | -4,00% |

